大井
11R 第13回 勝島王冠
サラ,オープン,別定
1800m (ダート・右外) 雨・不良
賞金 | ①2,200.0万 | ②770.0万 | |
---|---|---|---|
③440.0万 | ④220.0万 | ⑤110.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-15 | 3.5 | - | 3.8 |
2 | 14-15 | 3.7 | - | 4.1 |
3 | 5-14 | 5.4 | - | 6.3 |
4 | 1-15 | 5.6 | - | 6.1 |
5 | 11-15 | 7.0 | - | 7.7 |
6 | 1-5 | 7.9 | - | 8.8 |
7 | 5-11 | 8.7 | - | 9.7 |
8 | 1-14 | 9.5 | - | 10.7 |
9 | 2-15 | 9.6 | - | 10.6 |
10 | 11-14 | 10.8 | - | 12.0 |
11 | 3-15 | 10.9 | - | 11.9 |
12 | 5-10 | 11.2 | - | 12.2 |
13 | 3-5 | 11.5 | - | 12.7 |
14 | 3-14 | 12.0 | - | 13.1 |
15 | 5-7 | 12.0 | - | 13.2 |
16 | 1-11 | 12.3 | - | 13.3 |
17 | 10-15 | 12.6 | - | 13.9 |
18 | 15-16 | 12.7 | - | 13.9 |
19 | 7-15 | 12.7 | - | 13.9 |
20 | 2-5 | 12.9 | - | 14.3 |
21 | 2-14 | 13.5 | - | 14.9 |
22 | 1-2 | 13.8 | - | 14.8 |
23 | 10-14 | 14.3 | - | 15.6 |
24 | 5-16 | 15.1 | - | 16.6 |
25 | 1-7 | 15.7 | - | 16.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-10 | 15.8 | - | 16.9 |
27 | 7-14 | 16.6 | - | 18.1 |
28 | 1-3 | 17.6 | - | 18.8 |
29 | 10-11 | 18.2 | - | 19.2 |
30 | 2-10 | 20.1 | - | 20.9 |
31 | 14-16 | 21.5 | - | 23.5 |
32 | 7-10 | 21.7 | - | 22.6 |
33 | 13-15 | 21.7 | - | 23.5 |
34 | 2-7 | 22.1 | - | 23.1 |
35 | 2-11 | 23.0 | - | 24.4 |
36 | 1-16 | 23.0 | - | 24.5 |
37 | 7-11 | 24.8 | - | 26.1 |
38 | 3-10 | 25.2 | - | 26.2 |
39 | 3-16 | 25.8 | - | 26.9 |
40 | 3-11 | 26.8 | - | 28.3 |
41 | 2-3 | 28.8 | - | 30.2 |
42 | 13-14 | 30.9 | - | 33.5 |
43 | 5-13 | 31.3 | - | 34.1 |
44 | 3-7 | 31.6 | - | 32.9 |
45 | 10-16 | 33.2 | - | 34.4 |
46 | 2-16 | 33.5 | - | 35.0 |
47 | 11-16 | 37.8 | - | 39.8 |
48 | 1-13 | 37.8 | - | 39.9 |
49 | 5-6 | 40.8 | - | 44.2 |
50 | 7-16 | 40.9 | - | 42.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 6-15 | 50.0 | - | 54.3 |
52 | 12-15 | 50.5 | - | 54.6 |
53 | 2-13 | 50.8 | - | 52.6 |
54 | 11-13 | 56.0 | - | 58.6 |
55 | 10-13 | 59.5 | - | 61.2 |
56 | 12-14 | 64.9 | - | 70.0 |
57 | 3-13 | 70.2 | - | 72.5 |
58 | 5-12 | 71.8 | - | 77.8 |
59 | 7-13 | 72.8 | - | 75.0 |
60 | 13-16 | 80.1 | - | 82.4 |
61 | 1-6 | 88.0 | - | 92.4 |
62 | 6-7 | 95.3 | - | 97.7 |
63 | 6-16 | 98.7 | - | 101.0 |
64 | 3-6 | 102.1 | - | 104.8 |
65 | 6-14 | 103.1 | - | 111.2 |
66 | 1-12 | 108.9 | - | 114.3 |
67 | 10-12 | 125.3 | - | 128.3 |
68 | 6-11 | 127.4 | - | 132.5 |
69 | 6-10 | 128.0 | - | 131.5 |
70 | 11-12 | 140.7 | - | 146.3 |
71 | 2-12 | 149.4 | - | 153.9 |
72 | 7-12 | 152.0 | - | 155.6 |
73 | 2-6 | 165.8 | - | 170.8 |
74 | 3-12 | 172.0 | - | 176.5 |
75 | 5-8 | 190.9 | - | 206.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 12-16 | 212.7 | - | 217.7 |
77 | 12-13 | 237.9 | - | 241.5 |
78 | 6-13 | 257.6 | - | 261.5 |
79 | 8-15 | 259.6 | - | 280.2 |
80 | 4-5 | 274.4 | - | 296.2 |
81 | 4-15 | 295.5 | - | 318.9 |
82 | 9-15 | 297.1 | - | 320.6 |
83 | 1-8 | 309.2 | - | 323.5 |
84 | 8-14 | 326.5 | - | 350.9 |
85 | 5-9 | 360.3 | - | 388.8 |
86 | 6-12 | 367.6 | - | 370.9 |
87 | 8-11 | 373.0 | - | 386.5 |
88 | 8-10 | 374.1 | - | 382.5 |
89 | 4-14 | 412.1 | - | 442.8 |
90 | 1-4 | 432.6 | - | 452.6 |
91 | 3-8 | 473.1 | - | 483.8 |
92 | 6-8 | 474.4 | - | 477.6 |
93 | 7-8 | 480.3 | - | 490.3 |
94 | 1-9 | 500.9 | - | 524.0 |
95 | 4-11 | 536.7 | - | 556.0 |
96 | 4-7 | 541.6 | - | 552.7 |
97 | 8-16 | 571.6 | - | 582.7 |
98 | 8-12 | 606.8 | - | 610.0 |
99 | 2-8 | 644.1 | - | 660.8 |
100 | 2-4 | 653.6 | - | 670.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 9-11 | 656.7 | - | 680.4 |
102 | 4-13 | 683.0 | - | 690.8 |
103 | 3-4 | 683.2 | - | 698.7 |
104 | 4-10 | 716.5 | - | 732.4 |
105 | 8-13 | 727.0 | - | 735.3 |
106 | 9-14 | 827.7 | - | 889.2 |
107 | 4-16 | 917.3 | - | 935.1 |
108 | 9-10 | 924.4 | - | 944.7 |
109 | 7-9 | 965.9 | - | 985.4 |
110 | 3-9 | 969.0 | - | 990.8 |
111 | 2-9 | 993.0 | - | 1018.5 |
112 | 4-12 | 1048.6 | - | 1054.1 |
113 | 4-6 | 1132.4 | - | 1139.6 |
114 | 9-16 | 1242.0 | - | 1266.1 |
115 | 9-13 | 1287.6 | - | 1302.1 |
116 | 6-9 | 1510.0 | - | 1519.3 |
117 | 4-8 | 1915.5 | - | 1919.1 |
118 | 8-9 | 2141.3 | - | 2144.8 |
119 | 9-12 | 2295.7 | - | 2307.5 |
120 | 4-9 | 3640.9 | - | 3645.7 |