大井
7R サラ3歳以上
C2-7組・8組
1200m (ダート・右外) 雨・不良
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10-12 | 1.9 | - | 2.3 |
2 | 7-12 | 2.0 | - | 2.5 |
3 | 7-10 | 2.1 | - | 2.6 |
4 | 10-11 | 3.6 | - | 4.3 |
5 | 7-11 | 4.0 | - | 4.8 |
6 | 11-12 | 4.7 | - | 5.8 |
7 | 4-10 | 6.4 | - | 7.5 |
8 | 4-12 | 6.6 | - | 7.9 |
9 | 4-7 | 7.2 | - | 8.5 |
10 | 7-14 | 8.0 | - | 9.3 |
11 | 10-14 | 8.8 | - | 10.3 |
12 | 12-14 | 8.9 | - | 10.5 |
13 | 9-12 | 14.7 | - | 17.0 |
14 | 7-9 | 15.0 | - | 17.2 |
15 | 4-11 | 15.6 | - | 17.2 |
16 | 9-10 | 16.8 | - | 19.5 |
17 | 11-14 | 17.3 | - | 19.0 |
18 | 6-10 | 27.7 | - | 32.1 |
19 | 6-12 | 28.8 | - | 33.3 |
20 | 7-13 | 28.9 | - | 33.0 |
21 | 4-14 | 29.8 | - | 31.7 |
22 | 3-10 | 29.9 | - | 34.4 |
23 | 1-10 | 30.0 | - | 34.7 |
24 | 5-10 | 30.4 | - | 35.0 |
25 | 12-13 | 32.9 | - | 38.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 10-13 | 33.6 | - | 38.8 |
27 | 5-7 | 36.8 | - | 42.0 |
28 | 1-7 | 36.9 | - | 42.1 |
29 | 5-12 | 37.5 | - | 43.4 |
30 | 3-7 | 39.1 | - | 44.6 |
31 | 1-12 | 40.9 | - | 47.3 |
32 | 9-11 | 44.5 | - | 48.2 |
33 | 6-7 | 44.5 | - | 50.9 |
34 | 9-14 | 47.2 | - | 49.3 |
35 | 3-12 | 48.6 | - | 56.2 |
36 | 4-9 | 52.4 | - | 55.0 |
37 | 11-13 | 53.7 | - | 57.7 |
38 | 3-11 | 62.3 | - | 67.1 |
39 | 8-12 | 67.3 | - | 77.5 |
40 | 1-4 | 68.9 | - | 71.9 |
41 | 2-10 | 69.4 | - | 80.0 |
42 | 1-11 | 70.7 | - | 76.1 |
43 | 2-12 | 75.0 | - | 86.4 |
44 | 5-11 | 77.3 | - | 83.2 |
45 | 8-10 | 79.6 | - | 91.8 |
46 | 4-13 | 88.6 | - | 92.4 |
47 | 2-7 | 89.5 | - | 101.8 |
48 | 7-8 | 91.6 | - | 104.2 |
49 | 4-5 | 104.1 | - | 108.6 |
50 | 6-11 | 104.5 | - | 112.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 9-13 | 112.2 | - | 114.6 |
52 | 2-11 | 112.3 | - | 120.4 |
53 | 4-6 | 118.1 | - | 123.3 |
54 | 13-14 | 118.5 | - | 122.8 |
55 | 5-14 | 125.7 | - | 130.1 |
56 | 3-4 | 129.0 | - | 134.6 |
57 | 12-15 | 131.1 | - | 150.7 |
58 | 3-14 | 132.5 | - | 136.9 |
59 | 10-15 | 133.1 | - | 152.9 |
60 | 5-9 | 143.8 | - | 146.7 |
61 | 8-11 | 165.1 | - | 176.9 |
62 | 1-9 | 185.1 | - | 188.9 |
63 | 1-14 | 187.2 | - | 193.6 |
64 | 2-4 | 187.6 | - | 194.9 |
65 | 4-8 | 188.8 | - | 196.1 |
66 | 6-14 | 189.7 | - | 196.1 |
67 | 3-9 | 196.0 | - | 199.9 |
68 | 8-14 | 200.5 | - | 206.6 |
69 | 7-15 | 203.6 | - | 231.0 |
70 | 1-13 | 221.8 | - | 224.7 |
71 | 1-5 | 248.8 | - | 252.3 |
72 | 6-9 | 248.8 | - | 254.3 |
73 | 3-8 | 254.1 | - | 256.4 |
74 | 8-9 | 254.1 | - | 258.6 |
75 | 1-2 | 267.3 | - | 270.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 1-3 | 294.6 | - | 298.7 |
77 | 11-15 | 296.2 | - | 316.8 |
78 | 3-5 | 297.5 | - | 301.6 |
79 | 3-13 | 297.7 | - | 301.6 |
80 | 2-14 | 324.3 | - | 334.3 |
81 | 5-13 | 330.0 | - | 334.4 |
82 | 3-6 | 336.8 | - | 341.8 |
83 | 2-9 | 351.5 | - | 357.7 |
84 | 2-3 | 385.5 | - | 389.3 |
85 | 14-15 | 393.1 | - | 404.6 |
86 | 5-6 | 415.2 | - | 421.4 |
87 | 9-15 | 420.3 | - | 427.1 |
88 | 3-15 | 455.2 | - | 458.9 |
89 | 1-6 | 459.2 | - | 466.1 |
90 | 1-8 | 468.7 | - | 473.2 |
91 | 6-13 | 481.4 | - | 488.2 |
92 | 5-8 | 507.8 | - | 512.5 |
93 | 4-15 | 510.9 | - | 529.7 |
94 | 8-13 | 662.1 | - | 668.4 |
95 | 2-5 | 708.0 | - | 715.1 |
96 | 6-8 | 724.5 | - | 732.1 |
97 | 13-15 | 726.0 | - | 732.1 |
98 | 2-13 | 742.7 | - | 749.9 |
99 | 2-8 | 764.3 | - | 768.7 |
100 | 8-15 | 784.9 | - | 788.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 5-15 | 802.3 | - | 809.1 |
102 | 1-15 | 983.3 | - | 991.5 |
103 | 2-6 | 1048.9 | - | 1060.2 |
104 | 2-15 | 1224.3 | - | 1229.7 |
105 | 6-15 | 1324.4 | - | 1336.6 |