牝 (2018年)
プロフィール
全成績 |
地方在籍 10戦(0-0-0-10) |
---|---|
厩舎 | (大井)蛯名 雄太 |
性別・毛色 | 牝・青毛 |
生年月日 | 2018.5.21生 |
父 | フェノーメノ |
母 | エパティック |
母父 | ディープインパクト |
馬主 | (株)ファーストビジ |
生産牧場 | 追分ファーム (安平) |
賞金
中央総賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 43.5万 | |
獲得総賞金 | 43.5万 |