牝 (2011年)
プロフィール
全成績 |
地方在籍 30戦(3-5-5-17) |
---|---|
厩舎 | (佐賀)九日 俊光 |
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
生年月日 | 2011.5.6生 |
父 | ウインラディウス |
母 | ヴィーナスキャット |
母父 | タバスコキャット |
馬主 | 神田アヤ子 |
生産牧場 | ファーミングヤナキタ (日高) |
賞金
中央総賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 220.9万 | |
獲得総賞金 | 220.9万 |