ラブリーデイ ★My馬登録
牡 (2010年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 82,625.7万 | |
---|---|---|
付加賞 | 1,149.5万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 83,775.2万 |
産駒成績分布
距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
---|
馬場種類別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 芝 | 31 | 47 | 44 | 520 | 0.048 | 0.121 | 0.190 |
平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 13 | 20 | 26 | 282 | 0.038 | 0.097 | 0.173 |
3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | 25 | 59 | 68 | 7 |
馬場状態別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 19 | 33 | 32 | 393 | 0.040 | 0.109 | 0.176 |
芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 10 | 18 | 11 | 181 | 0.045 | 0.127 | 0.177 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 14 | 10 | 17 | 253 | 0.048 | 0.082 | 0.139 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |