牝 (2001年)
プロフィール
全成績 |
地方在籍 8戦(0-0-3-5) |
---|---|
厩舎 | (門別)原 孝明 |
性別・毛色 | 牝・青鹿毛 |
生年月日 | 2001.3.23生 |
父 | ラストタイクーン |
母 | グロリアトウショウ |
母父 | パーフライト |
馬主 | トウショウ産業㈱ |
生産牧場 | トウショウ産業トウショウ牧場 (静内) |
賞金
中央総賞金 | 0.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 0.0万 | |
地方総賞金 | 12.0万 | |
獲得総賞金 | 12.0万 |