2024年4月6日 3回中山5日目

2R 3歳未勝利

[指定]

1200m (ダート・右) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-8 6.1
2 3-4 7.2
3 3-12 8.0
4 3-15 11.8
5 3-9 13.4
6 3-1 16.1
7 4-3 20.2
8 8-3 21.7
9 12-3 32.0
10 3-16 34.1
11 3-6 35.4
12 15-3 43.2
13 3-13 43.4
14 8-4 49.3
15 3-14 49.8
16 4-8 50.6
17 1-3 56.6
18 9-3 58.0
19 4-12 62.7
20 8-12 63.1
21 3-2 72.4
22 3-5 75.4
23 12-8 84.8
24 12-4 85.8
25 15-8 114.4

馬番 オッズ
26 8-15 120.1
27 3-7 122.1
28 4-15 122.9
29 15-4 127.4
30 4-9 145.1
31 6-3 147.6
32 16-3 149.0
33 15-12 163.5
34 8-9 170.3
35 3-11 186.5
36 13-3 187.6
37 14-3 188.7
38 8-16 198.0
39 12-9 218.4
40 8-1 228.3
41 9-8 235.1
42 12-15 247.8
43 8-14 250.5
44 4-16 251.0
45 4-1 251.5
46 1-4 253.8
47 8-13 260.3
48 9-4 261.4
49 5-3 287.3
50 2-3 289.9

馬番 オッズ
51 9-12 293.3
52 1-8 294.7
53 8-6 318.5
54 3-10 326.7
55 1-12 330.5
56 16-8 339.9
57 4-6 350.7
58 4-13 364.4
59 4-14 367.1
60 12-16 371.4
61 12-1 375.8
62 15-9 379.8
63 14-8 418.1
64 14-4 443.1
65 16-4 449.4
66 15-16 455.0
67 13-8 470.3
68 15-1 472.0
69 12-14 495.2
70 9-15 497.1
71 8-2 504.1
72 1-9 509.2
73 9-1 527.2
74 12-13 538.5
75 7-3 545.5

馬番 オッズ
76 8-5 552.6
77 4-2 558.7
78 6-8 558.7
79 1-15 574.0
80 15-14 580.6
81 16-12 599.9
82 11-3 611.5
83 14-12 629.8
84 4-5 644.3
85 13-4 650.9
86 12-6 652.6
87 15-13 701.5
88 6-4 701.5
89 13-12 711.4
90 16-15 745.0
91 12-2 801.8
92 2-4 828.1
93 5-8 864.9
94 2-8 867.9
95 15-6 892.4
96 6-12 911.8
97 9-16 1035.1
98 2-12 1048.0
99 12-5 1061.2
100 10-3 1127.5

馬番 オッズ
101 5-4 1158.5
102 14-15 1180.2
103 13-15 1301.9
104 9-14 1322.3
105 16-9 1343.4
106 14-9 1387.7
107 5-12 1387.7
108 14-16 1418.9
109 4-7 1418.9
110 1-16 1426.9
111 15-2 1451.5
112 1-6 1459.9
113 15-5 1468.4
114 9-6 1485.7
115 6-15 1512.4
116 16-14 1540.0
117 1-2 1559.0
118 6-9 1629.4
119 13-16 1683.8
120 16-13 1778.6
121 8-7 1778.6
122 9-5 1817.0
123 9-13 1830.2
124 13-9 1843.5
125 2-1 1870.9

馬番 オッズ
126 5-9 1942.8
127 6-1 2036.8
128 9-2 2104.7
129 2-15 2122.4
130 8-11 2177.3
131 13-14 2215.5
132 2-9 2235.1
133 4-11 2317.1
134 14-13 2338.6
135 7-8 2360.4
136 16-1 2452.1
137 1-13 2476.1
138 1-14 2476.1
139 7-12 2577.2
140 12-11 2630.9
141 12-7 2686.9
142 14-1 2745.3
143 6-16 2775.5
144 11-8 2971.4
145 7-4 3006.8
146 16-6 3080.1
147 5-15 3197.1
148 15-7 3238.1
149 6-14 3238.1
150 4-10 3280.1

馬番 オッズ
151 1-5 3323.3
152 1-7 3413.1
153 11-12 3507.9
154 13-1 3714.2
155 8-10 3769.7
156 14-6 3826.8
157 2-16 3826.8
158 13-6 3885.7
159 5-16 4009.0
160 11-4 4140.5
161 14-2 4140.5
162 6-13 4140.5
163 16-2 4209.5
164 6-2 4209.5
165 9-7 4209.5
166 2-6 4280.8
167 16-5 4354.6
168 1-11 4431.0
169 5-6 4510.2
170 6-5 4510.2
171 15-11 4592.2
172 2-14 4592.2
173 5-1 4677.2
174 13-2 4765.5
175 2-13 4952.3

馬番 オッズ
176 7-15 4952.3
177 12-10 5051.4
178 11-1 5373.8
179 7-1 5490.7
180 14-5 5612.7
181 2-5 5612.7
182 5-2 5740.2
183 7-9 6013.6
184 13-5 6160.2
185 9-11 6646.6
186 7-5 7015.8
187 1-10 7216.3
188 16-7 7216.3
189 5-13 7216.3
190 5-14 7216.3
191 6-7 7216.3
192 10-4 7428.5
193 10-12 7653.7
194 15-10 7653.7
195 2-7 7653.7
196 7-2 7653.7
197 11-15 7892.8
198 7-16 7892.8
199 7-6 8147.4
200 10-8 8419.0

馬番 オッズ
201 11-16 8419.0
202 14-7 8419.0
203 16-11 8419.0
204 6-11 8709.3
205 2-11 9020.4
206 11-2 9354.5
207 11-6 9714.3
208 11-9 9714.3
209 5-7 9714.3
210 7-14 9714.3
211 9-10 9714.3
212 13-7 10981.4
213 10-1 11480.5
214 11-7 11480.5
215 14-10 11480.5
216 10-9 13293.2
217 16-10 13293.2
218 5-11 13293.2
219 2-10 14031.7
220 7-13 14031.7
221 11-5 14857.1
222 7-11 15785.7
223 13-11 16838.1
224 10-14 18040.8
225 10-15 18040.8

馬番 オッズ
226 10-2 18040.8
227 11-13 18040.8
228 14-11 18040.8
229 5-10 18040.8
230 10-16 19428.6
231 11-14 22961.1
232 13-10 22961.1
233 10-6 25257.2
234 10-5 28063.5
235 6-10 28063.5
236 10-13 31571.5
237 7-10 31571.5
238 10-11 36081.7
239 10-7 36081.7
240 11-10 42095.3

1R

3R