2024年6月22日 3回東京7日目

9R 清里特別

[指定],3歳以上,2勝クラス,定量

1400m (ダート・左) 晴・重

推定タイム ※

賞金 1,550.0万 620.0万
390.0万 230.0万 155.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-9 9.2
2 9-10 10.6
3 10-1 15.6
4 1-10 20.3
5 1-9 21.9
6 9-1 21.9
7 10-8 22.2
8 10-6 30.4
9 9-6 30.6
10 9-8 32.9
11 10-3 36.6
12 9-3 42.9
13 8-10 45.6
14 10-14 46.6
15 10-2 47.0
16 8-9 48.1
17 10-12 51.6
18 6-9 52.4
19 1-8 55.8
20 10-5 56.8
21 3-9 60.4
22 3-10 61.7
23 9-2 62.1
24 6-10 62.7
25 9-5 66.9

馬番 オッズ
26 1-6 73.1
27 8-1 80.7
28 1-3 84.4
29 9-12 87.7
30 2-10 92.3
31 9-14 95.5
32 10-15 99.4
33 1-2 101.0
34 1-12 101.4
35 3-1 102.9
36 1-14 104.2
37 14-10 109.7
38 6-1 109.8
39 12-10 109.9
40 2-9 110.7
41 10-16 121.8
42 5-10 126.4
43 8-6 126.6
44 5-9 127.1
45 6-8 127.5
46 8-3 128.6
47 10-11 129.4
48 1-5 132.4
49 12-9 134.9
50 3-8 135.4

馬番 オッズ
51 3-6 141.1
52 14-9 148.9
53 2-1 153.9
54 9-11 167.8
55 6-3 170.3
56 8-2 175.7
57 3-2 182.5
58 6-5 192.8
59 14-1 194.1
60 9-15 196.5
61 12-1 198.2
62 8-5 210.1
63 3-5 210.5
64 5-1 214.7
65 2-8 219.2
66 8-14 226.2
67 8-12 229.7
68 5-6 231.3
69 9-16 244.2
70 1-15 251.4
71 2-6 257.8
72 2-3 266.5
73 5-8 266.5
74 14-8 267.4
75 6-2 269.3

馬番 オッズ
76 12-8 287.1
77 11-9 293.4
78 11-10 295.5
79 1-16 326.3
80 1-11 326.6
81 5-3 337.5
82 6-12 345.9
83 16-10 364.8
84 15-10 376.5
85 2-5 403.7
86 3-12 406.4
87 8-11 415.8
88 12-6 449.8
89 5-2 455.2
90 15-9 481.6
91 8-15 488.5
92 6-11 520.4
93 3-11 539.1
94 6-14 541.4
95 10-7 542.2
96 10-4 547.8
97 3-14 555.9
98 10-13 556.7
99 14-2 563.4
100 14-12 569.4

馬番 オッズ
101 12-5 591.0
102 16-9 595.7
103 12-14 610.2
104 11-8 611.2
105 12-3 614.2
106 8-16 634.0
107 2-12 640.5
108 14-6 655.0
109 11-6 657.3
110 9-7 662.0
111 5-12 677.5
112 11-1 706.9
113 9-4 730.4
114 5-14 761.5
115 12-2 764.7
116 11-3 775.7
117 6-15 804.0
118 14-5 814.5
119 3-15 818.1
120 5-11 821.7
121 15-8 834.5
122 15-1 875.4
123 2-14 892.1
124 14-3 909.4
125 2-15 922.9

馬番 オッズ
126 16-1 955.8
127 2-11 991.2
128 16-8 996.5
129 11-5 1026.5
130 14-15 1040.8
131 1-7 1098.8
132 6-16 1149.4
133 9-13 1156.5
134 11-2 1160.0
135 14-16 1174.6
136 5-15 1178.3
137 1-4 1182.0
138 12-15 1204.8
139 4-10 1208.7
140 11-12 1224.5
141 12-11 1265.9
142 15-6 1274.5
143 7-9 1283.2
144 15-14 1287.6
145 3-16 1319.3
146 14-11 1343.0
147 12-16 1347.8
148 1-13 1469.4
149 16-14 1486.9
150 15-12 1498.8

馬番 オッズ
151 7-10 1504.8
152 16-6 1510.9
153 15-5 1529.4
154 11-14 1535.6
155 5-16 1548.3
156 15-3 1734.7
157 13-10 1784.3
158 4-9 1854.9
159 16-12 1873.5
160 15-2 1972.1
161 6-4 2081.7
162 3-7 2105.0
163 16-3 2178.5
164 6-7 2178.5
165 7-1 2191.2
166 13-9 2204.1
167 16-5 2230.3
168 3-4 2257.2
169 8-7 2298.8
170 16-15 2327.3
171 13-1 2371.5
172 7-8 2371.5
173 11-15 2386.6
174 4-1 2417.4
175 15-11 2498.0

馬番 オッズ
176 4-6 2531.8
177 15-16 2549.0
178 3-13 2584.1
179 6-13 2715.2
180 2-7 2735.0
181 8-4 2735.0
182 2-16 2796.3
183 2-4 2860.3
184 7-6 2950.4
185 5-4 2973.8
186 16-11 3230.2
187 11-16 3345.5
188 4-12 3375.7
189 5-7 3534.9
190 7-3 3602.9
191 16-2 3673.5
192 12-4 3747.0
193 4-5 3747.0
194 11-7 3784.9
195 4-2 3986.2
196 8-13 4072.8
197 2-13 4117.6
198 7-2 4210.1
199 13-6 4258.0
200 11-4 4306.9

馬番 オッズ
201 7-5 4306.9
202 13-3 4357.0
203 14-13 4408.3
204 4-8 4408.3
205 5-13 4460.7
206 11-13 4514.5
207 7-14 4743.1
208 4-3 5063.6
209 12-7 5132.9
210 13-14 5132.9
211 4-11 5277.5
212 7-11 5277.5
213 13-11 5352.9
214 14-7 5352.9
215 12-13 5592.6
216 13-8 5764.7
217 13-5 6245.1
218 14-4 6350.9
219 7-12 6812.8
220 13-2 6939.0
221 4-7 7347.1
222 15-7 7647.0
223 13-12 7806.3
224 4-14 7972.4
225 15-13 8714.1

馬番 オッズ
226 7-15 8921.5
227 13-15 9607.8
228 4-15 10127.2
229 15-4 11020.7
230 4-16 11354.7
231 7-4 11354.7
232 4-13 11709.5
233 13-4 12087.3
234 16-13 12087.3
235 16-4 12490.2
236 13-16 12920.9
237 16-7 13878.0
238 7-16 14411.7
239 13-7 15612.7
240 7-13 15612.7

8R

10R