2024年4月7日 2回阪神6日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-6 6.0
2 15-8 6.1
3 8-15 9.3
4 6-15 10.3
5 15-12 15.8
6 8-6 16.9
7 6-8 17.7
8 12-15 26.4
9 15-10 26.9
10 8-12 35.4
11 6-12 38.3
12 12-8 40.6
13 15-1 42.2
14 12-6 43.7
15 15-11 49.5
16 10-15 59.4
17 6-10 65.3
18 8-10 72.0
19 15-14 76.0
20 6-1 78.6
21 15-13 88.8
22 11-15 91.3
23 1-15 100.0
24 8-1 104.0
25 8-11 105.0

馬番 オッズ
26 10-6 110.6
27 15-7 116.0
28 10-8 117.4
29 6-11 118.2
30 15-9 134.7
31 1-6 148.5
32 11-6 148.6
33 12-10 148.7
34 15-2 149.4
35 11-8 165.9
36 8-13 170.3
37 1-8 181.6
38 12-1 192.9
39 13-15 193.5
40 10-12 199.8
41 8-14 199.9
42 15-5 205.2
43 6-14 206.2
44 12-11 224.7
45 15-4 230.7
46 6-13 235.7
47 14-15 241.2
48 13-8 263.4
49 6-7 276.1
50 11-12 284.0

馬番 オッズ
51 8-9 292.0
52 6-2 317.6
53 15-16 328.1
54 1-12 332.2
55 8-7 336.8
56 6-9 338.4
57 13-6 355.5
58 8-5 355.5
59 9-15 374.5
60 7-15 391.3
61 10-1 427.4
62 8-2 432.5
63 14-6 449.5
64 6-5 453.3
65 1-10 454.2
66 14-8 454.2
67 2-15 466.9
68 11-10 488.9
69 12-14 488.9
70 12-13 509.5
71 5-15 523.0
72 11-1 553.6
73 10-11 560.8
74 6-4 592.8
75 9-8 596.1

馬番 オッズ
76 7-6 611.2
77 8-4 612.9
78 5-8 643.7
79 4-15 647.5
80 6-16 665.4
81 1-11 671.5
82 9-6 679.9
83 2-6 682.1
84 12-7 686.4
85 15-3 704.1
86 7-8 732.6
87 12-5 740.1
88 12-9 742.6
89 5-6 742.6
90 13-12 814.9
91 12-2 818.0
92 2-8 818.0
93 10-13 918.1
94 10-14 1016.7
95 14-12 1061.4
96 16-15 1066.6
97 13-10 1110.1
98 4-6 1110.1
99 8-16 1110.1
100 10-9 1127.4

馬番 オッズ
101 14-10 1189.0
102 5-12 1195.5
103 2-12 1215.6
104 8-3 1222.4
105 10-7 1229.3
106 12-4 1229.3
107 6-3 1229.3
108 11-13 1250.5
109 11-9 1334.9
110 4-8 1368.5
111 1-14 1403.8
112 9-10 1450.6
113 9-12 1480.2
114 16-6 1599.9
115 7-12 1686.7
116 14-1 1699.9
117 1-7 1726.9
118 13-14 1726.9
119 14-13 1726.9
120 1-2 1769.0
121 1-13 1798.2
122 1-9 1798.2
123 13-11 1798.2
124 1-5 1813.2
125 10-5 1813.2

馬番 オッズ
126 5-1 1908.7
127 12-16 1942.7
128 7-10 1942.7
129 11-14 1996.2
130 3-15 1996.2
131 7-1 2014.7
132 9-11 2014.7
133 13-1 2033.5
134 10-4 2112.5
135 2-1 2112.5
136 1-4 2133.2
137 10-2 2133.2
138 5-11 2133.2
139 11-7 2197.9
140 5-10 2391.1
141 16-8 2444.8
142 11-4 2590.3
143 11-5 2621.6
144 12-3 2653.5
145 4-12 2686.3
146 4-10 2719.9
147 9-1 2719.9
148 14-11 2789.6
149 4-1 2980.7
150 2-10 3022.1

馬番 オッズ
151 3-6 3064.6
152 14-7 3199.8
153 11-2 3296.8
154 3-8 3347.5
155 10-16 3509.5
156 5-2 3509.5
157 16-12 3567.0
158 11-3 3751.6
159 2-5 3817.4
160 7-11 4029.5
161 7-2 4105.5
162 2-11 4184.4
163 7-14 4184.4
164 9-13 4184.4
165 10-3 4440.6
166 13-9 4440.6
167 4-7 4440.6
168 5-9 4440.6
169 5-13 4533.1
170 14-2 4835.4
171 4-11 4945.2
172 11-16 5060.3
173 14-5 5060.3
174 5-7 5060.3
175 1-16 5307.1

馬番 オッズ
176 1-3 5307.1
177 13-4 5307.1
178 2-7 5307.1
179 7-4 5307.1
180 9-7 5307.1
181 13-5 5439.8
182 5-14 5439.8
183 13-7 5579.3
184 2-14 5726.1
185 14-4 5880.8
186 13-2 6044.2
187 2-4 6044.2
188 2-13 6216.9
189 2-3 6216.9
190 3-12 6216.9
191 7-13 6216.9
192 7-9 6216.9
193 9-14 6216.9
194 14-9 6399.7
195 4-2 6399.7
196 5-4 6399.7
197 16-14 6799.7
198 2-9 6799.7
199 4-3 7019.1
200 4-5 7019.1

馬番 オッズ
201 9-5 7019.1
202 3-10 7253.1
203 7-5 7253.1
204 4-14 7503.2
205 9-2 7503.2
206 3-1 7771.1
207 4-13 7771.1
208 16-1 8368.9
209 16-10 8368.9
210 5-3 8368.9
211 9-4 8368.9
212 16-2 8703.7
213 4-9 9066.3
214 14-3 9460.5
215 3-5 9460.5
216 3-4 9890.5
217 16-11 10361.5
218 3-11 10879.6
219 14-16 11452.2
220 7-3 11452.2
221 3-2 12088.5
222 3-9 12088.5
223 9-3 12088.5
224 13-16 14506.2
225 16-13 14506.2

馬番 オッズ
226 3-7 14506.2
227 7-16 14506.2
228 9-16 14506.2
229 3-14 16737.9
230 4-16 16737.9
231 16-9 18132.7
232 16-7 19781.1
233 13-3 21759.3
234 2-16 21759.3
235 3-13 24177.0
236 16-4 27199.1
237 5-16 27199.1
238 16-3 31084.7
239 3-16 36265.5
240 16-5 43518.6

2R