2022年12月17日 5回中山5日目

1R 2歳未勝利

1200m (ダート・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 520.0万 210.0万
130.0万 78.0万 52.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-4 4.0
2 4-10 4.8
3 10-9 12.2
4 4-9 14.5
5 10-11 16.2
6 10-3 22.5
7 4-3 24.7
8 4-11 27.4
9 9-10 30.9
10 10-12 31.9
11 9-4 33.0
12 11-10 40.1
13 11-4 42.4
14 4-12 44.4
15 3-4 46.1
16 3-10 47.6
17 10-14 58.8
18 4-14 61.9
19 12-10 73.8
20 12-4 76.4
21 10-15 95.3
22 11-9 95.9
23 9-3 96.7
24 9-11 101.6
25 3-9 105.8

馬番 オッズ
26 4-15 106.1
27 4-7 114.8
28 10-7 118.3
29 11-3 126.8
30 10-6 132.0
31 14-4 135.5
32 14-10 141.2
33 3-11 146.3
34 4-6 151.4
35 9-12 178.5
36 12-9 204.5
37 11-12 210.5
38 12-11 244.3
39 10-16 265.2
40 12-3 268.7
41 3-12 281.2
42 4-16 283.7
43 10-5 286.2
44 9-14 290.0
45 10-1 298.5
46 4-1 299.7
47 15-4 303.3
48 7-4 304.2
49 15-10 307.5
50 10-2 308.8

馬番 オッズ
51 4-2 324.0
52 4-5 324.0
53 11-14 342.9
54 7-10 356.6
55 14-9 374.5
56 3-14 423.4
57 6-10 426.7
58 6-4 475.7
59 14-11 483.9
60 9-15 487.1
61 14-3 522.4
62 10-13 527.3
63 4-13 532.3
64 12-14 571.8
65 9-7 624.5
66 3-15 633.4
67 10-8 646.2
68 12-15 646.2
69 4-8 677.5
70 11-15 698.7
71 16-10 740.3
72 5-10 745.3
73 14-12 752.8
74 3-7 763.1
75 2-4 804.2

馬番 オッズ
76 16-4 813.0
77 15-9 840.5
78 5-4 853.4
79 1-4 863.2
80 1-10 870.0
81 11-7 908.9
82 2-10 916.3
83 15-3 931.6
84 7-9 998.1
85 12-7 1085.3
86 14-15 1158.5
87 9-6 1158.5
88 15-12 1170.6
89 11-6 1183.0
90 7-3 1208.6
91 15-11 1215.1
92 7-12 1346.9
93 13-4 1380.1
94 15-14 1397.4
95 13-10 1490.6
96 3-6 1510.7
97 12-6 1521.0
98 11-5 1656.2
99 9-1 1706.8
100 7-11 1719.9

馬番 オッズ
101 6-12 1803.1
102 8-4 1817.8
103 11-2 1863.2
104 8-10 1878.9
105 11-1 1894.8
106 11-16 1894.8
107 9-5 2014.3
108 6-9 2032.6
109 3-2 2051.2
110 9-16 2051.2
111 3-1 2089.6
112 9-2 2129.4
113 5-11 2149.9
114 14-7 2281.5
115 6-3 2281.5
116 12-1 2378.6
117 7-14 2404.2
118 16-9 2630.4
119 3-16 2630.4
120 16-11 2661.8
121 6-11 2661.8
122 1-11 2760.3
123 2-9 2903.7
124 1-9 3021.5
125 12-2 3062.8

馬番 オッズ
126 2-11 3062.8
127 2-3 3062.8
128 1-3 3149.1
129 7-15 3149.1
130 3-5 3194.1
131 15-7 3288.1
132 11-13 3337.1
133 1-14 3439.8
134 12-5 3439.8
135 14-6 3665.4
136 7-2 3665.4
137 14-1 3789.6
138 5-9 3789.6
139 1-12 3855.0
140 12-16 3855.0
141 9-13 3922.6
142 14-2 4065.3
143 16-12 4471.8
144 2-7 4471.8
145 5-3 4471.8
146 16-3 4563.0
147 9-8 4563.0
148 2-14 4658.1
149 6-14 4658.1
150 14-16 4860.6

馬番 オッズ
151 16-14 4860.6
152 2-12 4860.6
153 2-6 4968.7
154 3-13 5081.6
155 5-12 5199.8
156 3-8 5323.6
157 11-8 5453.4
158 13-9 5589.7
159 7-6 5883.9
160 6-2 6043.0
161 6-7 6043.0
162 6-1 6210.8
163 5-7 6388.3
164 1-6 6576.2
165 2-1 6576.2
166 14-8 6775.5
167 12-13 6987.2
168 12-8 6987.2
169 14-13 7212.6
170 5-15 7212.6
171 15-16 7453.0
172 8-12 7453.0
173 1-15 7710.0
174 1-2 7710.0
175 15-1 7710.0

馬番 オッズ
176 13-3 7985.4
177 15-5 7985.4
178 13-11 8281.1
179 13-14 8281.1
180 6-15 8281.1
181 8-3 8281.1
182 14-5 8599.6
183 15-6 8599.6
184 1-7 8943.6
185 5-14 8943.6
186 8-9 8943.6
187 2-15 9316.3
188 7-1 9316.3
189 7-16 9316.3
190 13-12 9721.3
191 15-2 9721.3
192 16-15 9721.3
193 15-13 10163.2
194 2-5 10163.2
195 5-2 10647.2
196 7-8 10647.2
197 8-11 10647.2
198 16-2 11179.5
199 7-5 11179.5
200 8-14 11179.5

馬番 オッズ
201 8-2 11179.5
202 16-7 11767.9
203 2-8 11767.9
204 5-6 11767.9
205 8-6 11767.9
206 2-16 12421.7
207 7-13 12421.7
208 8-13 12421.7
209 16-1 13152.4
210 5-1 13152.4
211 6-5 13152.4
212 1-5 13974.4
213 13-15 13974.4
214 13-8 13974.4
215 16-6 13974.4
216 2-13 13974.4
217 6-16 13974.4
218 8-5 13974.4
219 1-16 14906.1
220 1-8 14906.1
221 13-2 14906.1
222 6-8 14906.1
223 8-7 14906.1
224 5-8 15970.8
225 8-1 15970.8

馬番 オッズ
226 1-13 20326.5
227 13-1 20326.5
228 13-7 20326.5
229 15-8 20326.5
230 16-13 20326.5
231 13-16 22359.1
232 6-13 24843.5
233 13-6 27948.9
234 5-16 27948.9
235 5-13 31941.6
236 8-16 31941.6
237 16-5 37265.2
238 16-8 37265.2
239 8-15 37265.2
240 13-5 44718.3

2R