2022年6月26日 1回函館6日目
2R 3歳未勝利
牝馬
1700m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-9 | 10.6 |
2 | 9-7 | 12.0 |
3 | 7-2 | 22.7 |
4 | 9-1 | 24.2 |
5 | 7-1 | 25.2 |
6 | 9-2 | 26.0 |
7 | 1-9 | 26.2 |
8 | 7-5 | 29.0 |
9 | 1-7 | 31.5 |
10 | 2-7 | 32.5 |
11 | 7-10 | 34.5 |
12 | 9-5 | 34.9 |
13 | 5-7 | 35.7 |
14 | 9-10 | 36.3 |
15 | 2-9 | 36.8 |
16 | 5-9 | 37.8 |
17 | 1-2 | 39.1 |
18 | 10-7 | 39.9 |
19 | 9-12 | 41.7 |
20 | 7-12 | 43.4 |
21 | 2-1 | 48.3 |
22 | 10-9 | 50.4 |
23 | 12-9 | 54.6 |
24 | 9-3 | 55.7 |
25 | 7-3 | 60.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5 | 63.8 |
27 | 12-7 | 64.2 |
28 | 9-4 | 64.8 |
29 | 5-1 | 65.2 |
30 | 5-2 | 70.5 |
31 | 2-5 | 73.4 |
32 | 1-12 | 77.2 |
33 | 5-10 | 79.3 |
34 | 10-2 | 81.3 |
35 | 12-1 | 84.5 |
36 | 3-9 | 87.1 |
37 | 3-7 | 90.5 |
38 | 2-3 | 91.7 |
39 | 2-10 | 92.3 |
40 | 1-10 | 93.5 |
41 | 1-3 | 94.4 |
42 | 2-4 | 96.4 |
43 | 1-4 | 96.6 |
44 | 2-12 | 96.6 |
45 | 10-1 | 97.9 |
46 | 7-4 | 100.6 |
47 | 12-2 | 100.9 |
48 | 5-12 | 102.6 |
49 | 10-5 | 103.1 |
50 | 4-9 | 106.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-2 | 120.5 |
52 | 12-5 | 124.5 |
53 | 3-1 | 125.9 |
54 | 10-12 | 135.9 |
55 | 4-2 | 143.5 |
56 | 5-3 | 145.5 |
57 | 12-10 | 149.1 |
58 | 4-1 | 159.2 |
59 | 7-11 | 180.3 |
60 | 4-7 | 191.9 |
61 | 12-3 | 192.4 |
62 | 9-11 | 199.3 |
63 | 3-5 | 200.4 |
64 | 10-3 | 203.2 |
65 | 5-4 | 207.5 |
66 | 12-11 | 208.4 |
67 | 3-12 | 220.0 |
68 | 3-4 | 225.8 |
69 | 4-12 | 232.7 |
70 | 12-4 | 236.1 |
71 | 1-11 | 238.8 |
72 | 7-8 | 246.1 |
73 | 4-3 | 250.7 |
74 | 10-4 | 255.1 |
75 | 7-6 | 268.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-10 | 331.1 |
77 | 2-11 | 342.0 |
78 | 4-10 | 354.4 |
79 | 11-7 | 361.5 |
80 | 9-8 | 366.9 |
81 | 11-9 | 367.9 |
82 | 11-12 | 371.6 |
83 | 4-5 | 395.9 |
84 | 6-7 | 437.5 |
85 | 9-6 | 438.8 |
86 | 8-7 | 462.5 |
87 | 11-2 | 547.7 |
88 | 8-9 | 582.7 |
89 | 5-8 | 589.8 |
90 | 5-11 | 602.0 |
91 | 6-9 | 604.5 |
92 | 11-1 | 622.6 |
93 | 10-11 | 627.9 |
94 | 1-8 | 687.2 |
95 | 5-6 | 693.7 |
96 | 2-6 | 758.8 |
97 | 11-3 | 766.8 |
98 | 2-8 | 774.9 |
99 | 10-8 | 867.2 |
100 | 4-11 | 872.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1-6 | 927.9 |
102 | 3-11 | 984.4 |
103 | 11-4 | 997.9 |
104 | 10-6 | 1018.8 |
105 | 12-8 | 1040.6 |
106 | 6-2 | 1055.7 |
107 | 11-5 | 1079.2 |
108 | 8-1 | 1138.2 |
109 | 8-5 | 1204.0 |
110 | 11-10 | 1245.2 |
111 | 12-6 | 1289.3 |
112 | 6-5 | 1349.0 |
113 | 8-2 | 1374.4 |
114 | 6-1 | 1517.6 |
115 | 3-6 | 1566.6 |
116 | 3-8 | 1655.6 |
117 | 8-10 | 1655.6 |
118 | 8-12 | 1892.1 |
119 | 6-3 | 1917.0 |
120 | 8-3 | 1942.6 |
121 | 6-12 | 2081.3 |
122 | 4-6 | 2207.5 |
123 | 6-10 | 2241.4 |
124 | 4-8 | 2276.4 |
125 | 6-4 | 2801.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 8-4 | 2856.7 |
127 | 8-6 | 3035.3 |
128 | 6-8 | 3388.2 |
129 | 11-8 | 3642.3 |
130 | 8-11 | 4285.1 |
131 | 11-6 | 4552.9 |
132 | 6-11 | 5023.9 |