2022年2月19日 1回東京7日目

3R 3歳未勝利

1600m (ダート・左) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 520.0万 210.0万
130.0万 78.0万 52.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-3 7.1
2 3-15 7.7
3 3-7 11.5
4 15-7 11.6
5 3-10 13.4
6 15-10 15.9
7 10-3 16.5
8 7-3 17.9
9 10-15 19.7
10 7-15 21.5
11 10-7 31.4
12 7-10 37.5
13 3-6 49.2
14 3-13 53.2
15 15-6 54.4
16 15-13 63.1
17 15-16 66.5
18 3-16 73.0
19 15-5 78.6
20 3-5 80.4
21 6-3 91.3
22 6-15 96.2
23 3-4 100.0
24 3-9 103.9
25 15-4 110.4

馬番 オッズ
26 10-6 116.3
27 7-6 131.3
28 15-9 134.2
29 15-12 147.5
30 3-12 154.3
31 6-7 156.2
32 6-10 157.0
33 13-3 157.5
34 16-15 161.3
35 13-15 163.9
36 7-13 169.4
37 10-13 170.1
38 3-1 177.5
39 7-16 182.2
40 15-1 186.5
41 10-5 192.3
42 3-14 194.9
43 16-3 202.1
44 5-3 202.9
45 5-15 210.5
46 10-16 211.9
47 4-15 214.6
48 15-14 218.5
49 7-5 220.0
50 4-3 237.1

馬番 オッズ
51 10-4 255.6
52 7-4 258.8
53 10-9 284.9
54 9-3 296.3
55 16-7 304.6
56 3-8 305.4
57 10-12 307.0
58 7-12 318.6
59 13-7 320.3
60 5-10 325.8
61 9-15 341.4
62 16-10 361.3
63 7-9 364.2
64 15-8 373.0
65 13-10 374.3
66 15-11 379.9
67 5-7 386.3
68 4-7 408.3
69 3-11 412.0
70 1-15 414.2
71 12-15 427.3
72 4-10 429.7
73 12-3 449.1
74 3-2 463.7
75 10-1 480.2

馬番 オッズ
76 9-10 526.6
77 1-3 541.5
78 10-14 558.7
79 7-8 581.4
80 15-2 595.0
81 7-1 596.5
82 14-15 598.1
83 6-13 607.6
84 9-7 612.5
85 7-14 619.1
86 14-3 629.3
87 12-7 673.7
88 11-15 683.8
89 6-16 683.8
90 12-10 709.2
91 8-3 743.7
92 10-8 746.1
93 10-11 792.6
94 6-5 800.9
95 8-15 803.8
96 1-10 842.2
97 8-7 867.7
98 16-12 871.0
99 2-15 881.0
100 16-6 905.4

馬番 オッズ
101 6-9 927.4
102 13-16 935.0
103 13-6 946.6
104 16-5 978.9
105 4-6 996.0
106 6-4 1013.6
107 1-7 1046.0
108 5-6 1055.6
109 7-11 1060.5
110 5-16 1117.4
111 11-3 1128.4
112 8-10 1186.9
113 14-7 1212.0
114 14-10 1218.5
115 6-12 1286.9
116 4-16 1294.2
117 5-1 1309.0
118 11-10 1316.5
119 1-5 1363.5
120 13-5 1414.0
121 5-13 1414.0
122 16-13 1440.7
123 4-13 1468.4
124 4-5 1477.9
125 16-4 1497.2

馬番 オッズ
126 7-2 1507.1
127 12-16 1547.8
128 9-6 1579.8
129 10-2 1613.2
130 12-6 1722.4
131 9-13 1748.7
132 13-4 1803.8
133 11-7 1818.1
134 2-3 1832.6
135 11-8 1893.2
136 5-4 1909.0
137 8-11 1909.0
138 13-9 1925.0
139 13-12 1957.9
140 2-7 2082.5
141 16-8 2121.1
142 4-8 2121.1
143 8-16 2181.7
144 5-12 2202.7
145 6-14 2290.8
146 13-14 2361.6
147 2-10 2361.6
148 12-13 2411.4
149 12-5 2411.4
150 4-14 2437.0

馬番 オッズ
151 4-12 2463.2
152 16-9 2517.3
153 4-9 2517.3
154 6-8 2517.3
155 14-13 2603.2
156 6-1 2603.2
157 5-9 2663.7
158 14-16 2695.0
159 16-14 2695.0
160 9-16 2695.0
161 9-5 2727.1
162 12-4 2863.5
163 9-4 2863.5
164 8-4 2899.7
165 11-4 2975.1
166 16-1 2975.1
167 5-14 3014.2
168 11-6 3138.1
169 1-14 3226.5
170 14-4 3226.5
171 6-11 3226.5
172 12-9 3320.0
173 14-6 3320.0
174 9-12 3320.0
175 1-16 3368.8

馬番 オッズ
176 14-1 3368.8
177 8-6 3368.8
178 5-8 3419.1
179 8-5 3524.3
180 13-1 3818.0
181 4-1 3818.0
182 8-12 3882.7
183 12-8 3949.7
184 14-5 4019.0
185 1-6 4165.1
186 8-13 4242.2
187 9-1 4242.2
188 12-1 4322.3
189 1-13 4405.4
190 12-14 4491.8
191 4-11 4491.8
192 1-12 4581.6
193 14-12 4581.6
194 6-2 4581.6
195 11-2 4675.1
196 13-8 4772.5
197 1-9 5090.7
198 9-14 5090.7
199 13-11 5206.4
200 8-1 5454.3

馬番 オッズ
201 1-4 5727.0
202 1-8 5727.0
203 1-11 6363.4
204 14-9 6363.4
205 9-8 6363.4
206 11-13 6545.2
207 11-12 6737.7
208 14-8 6737.7
209 8-9 6737.7
210 11-1 6941.9
211 16-11 6941.9
212 2-6 6941.9
213 11-5 7158.8
214 2-13 7158.8
215 2-9 7158.8
216 5-2 7158.8
217 12-11 7389.7
218 2-5 7389.7
219 4-2 7389.7
220 8-14 7389.7
221 8-2 7389.7
222 9-2 7389.7
223 2-16 7636.1
224 1-2 8181.5
225 2-8 8181.5

馬番 オッズ
226 16-2 8484.5
227 13-2 8810.8
228 5-11 8810.8
229 11-14 9163.3
230 14-11 9163.3
231 11-16 9545.1
232 2-4 9545.1
233 2-1 11454.1
234 12-2 12057.0
235 9-11 12057.0
236 11-9 12726.8
237 2-12 13475.4
238 2-14 14317.6
239 2-11 16363.0
240 14-2 19090.2

2R

4R