2021年2月7日 1回東京4日目

3R 3歳未勝利

牝馬

1600m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-13 9.0
2 8-6 13.9
3 8-15 16.8
4 13-8 18.5
5 8-5 19.3
6 8-1 20.0
7 15-8 26.1
8 6-8 26.6
9 13-6 35.9
10 6-13 40.3
11 1-8 40.6
12 5-8 42.3
13 13-15 42.8
14 15-13 43.9
15 13-1 45.0
16 8-14 45.1
17 8-4 46.3
18 8-10 49.7
19 8-2 55.3
20 1-13 56.5
21 15-6 59.0
22 13-5 64.4
23 1-6 65.2
24 6-1 65.5
25 6-15 66.4

馬番 オッズ
26 5-13 66.8
27 14-8 70.5
28 6-5 73.1
29 2-8 73.7
30 8-11 77.0
31 5-6 80.2
32 15-5 82.8
33 5-15 87.8
34 13-14 90.7
35 4-8 94.3
36 1-15 97.1
37 15-1 100.1
38 10-8 106.9
39 13-2 109.0
40 1-5 109.6
41 13-4 110.3
42 5-1 119.8
43 14-13 121.1
44 15-14 126.0
45 2-13 126.0
46 13-10 132.5
47 6-4 141.0
48 15-2 145.4
49 6-10 147.1
50 6-2 154.3

馬番 オッズ
51 2-15 155.7
52 14-15 158.3
53 2-6 162.5
54 11-8 167.9
55 15-4 170.6
56 13-11 174.4
57 6-14 185.5
58 4-6 185.7
59 4-13 198.1
60 1-2 200.3
61 15-10 203.6
62 14-6 204.5
63 1-4 212.8
64 2-1 213.5
65 10-13 228.2
66 10-6 229.3
67 8-3 250.7
68 5-14 251.8
69 4-15 255.7
70 2-5 256.0
71 5-4 260.4
72 8-7 260.7
73 6-11 263.3
74 4-1 264.7
75 1-14 267.9

馬番 オッズ
76 5-2 271.5
77 14-1 275.6
78 14-5 279.1
79 15-11 291.1
80 4-5 295.4
81 11-13 297.2
82 5-10 320.5
83 8-9 332.8
84 1-10 342.2
85 10-15 359.0
86 13-3 368.8
87 13-9 382.8
88 11-6 385.3
89 2-4 401.2
90 1-11 411.5
91 10-5 433.6
92 2-14 434.4
93 14-2 438.3
94 3-8 439.1
95 5-11 449.7
96 7-8 450.6
97 13-7 458.2
98 10-1 476.3
99 11-15 482.0
100 4-2 515.9

馬番 オッズ
101 11-1 529.4
102 9-8 538.9
103 3-13 573.4
104 2-10 574.7
105 14-4 591.6
106 15-3 600.4
107 11-5 631.8
108 2-11 643.5
109 6-3 645.2
110 4-14 655.7
111 14-10 659.3
112 4-10 677.8
113 7-13 711.7
114 14-11 744.5
115 10-4 760.9
116 13-12 773.1
117 8-12 778.0
118 4-11 780.5
119 6-7 783.1
120 10-14 814.7
121 2-3 840.2
122 3-6 849.0
123 11-4 858.0
124 10-2 873.5
125 1-3 889.6

馬番 オッズ
126 7-6 909.7
127 6-9 941.5
128 11-14 945.2
129 15-7 948.9
130 11-2 987.6
131 3-15 995.8
132 11-10 1004.0
133 10-11 1012.4
134 5-3 1085.1
135 9-13 1094.9
136 1-9 1152.2
137 9-6 1180.3
138 1-7 1186.1
139 15-9 1209.9
140 3-2 1266.9
141 12-8 1273.5
142 3-1 1273.5
143 14-3 1344.3
144 12-13 1374.8
145 4-3 1431.8
146 3-5 1466.5
147 5-7 1502.9
148 3-4 1646.1
149 7-1 1740.8
150 5-9 1753.4

馬番 オッズ
151 6-12 1753.4
152 14-9 1792.4
153 5-12 1847.1
154 9-1 1890.4
155 9-15 1890.4
156 7-5 1905.3
157 14-7 1951.4
158 3-14 1967.3
159 2-7 1983.4
160 7-15 2068.2
161 4-7 2122.6
162 9-14 2122.6
163 15-12 2349.3
164 7-2 2349.3
165 11-3 2372.3
166 12-6 2372.3
167 7-14 2372.3
168 2-9 2395.8
169 10-3 2469.1
170 1-12 2520.6
171 4-9 2574.2
172 9-4 2630.2
173 12-5 2659.1
174 3-11 2688.6
175 10-7 2718.8

馬番 オッズ
176 9-5 2781.3
177 7-4 2813.7
178 14-12 2880.7
179 11-9 3226.4
180 10-9 3270.0
181 3-10 3506.9
182 12-1 3722.7
183 7-10 3722.7
184 12-14 4033.0
185 9-11 4033.0
186 9-2 4033.0
187 11-7 4245.2
188 12-15 4565.6
189 7-11 4565.6
190 9-10 4565.6
191 10-12 4653.4
192 3-9 4653.4
193 4-12 5499.5
194 11-12 5627.4
195 2-12 6204.6
196 7-3 6367.9
197 3-7 6540.0
198 12-4 7332.7
199 12-10 7805.8
200 12-11 8066.0

馬番 オッズ
201 9-3 8066.0
202 7-9 8962.2
203 9-7 9306.9
204 12-2 10082.5
205 12-3 13443.3
206 3-12 14234.1
207 12-7 15123.7
208 12-9 18613.9
209 7-12 18613.9
210 9-12 20165.0

2R

4R