2020年9月27日 4回中山7日目

7R 3歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (芝C・右外) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 760.0万 300.0万
190.0万 110.0万 76.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-4 7.1
2 4-15 7.8
3 4-8 14.8
4 15-8 15.3
5 4-7 19.1
6 15-7 21.7
7 15-12 23.5
8 8-4 23.7
9 8-15 23.9
10 4-12 27.4
11 7-4 31.8
12 15-10 36.4
13 7-15 37.0
14 4-10 39.0
15 4-5 42.2
16 12-15 46.3
17 4-16 50.7
18 12-4 53.1
19 8-12 57.0
20 15-5 57.2
21 8-7 60.0
22 12-8 65.3
23 7-8 72.0
24 15-16 72.6
25 15-14 74.4

馬番 オッズ
26 4-14 75.3
27 10-4 79.6
28 8-10 81.6
29 5-4 85.1
30 10-15 90.6
31 4-6 96.1
32 15-6 106.5
33 8-16 107.5
34 10-8 115.7
35 16-4 115.7
36 5-15 118.1
37 14-4 130.5
38 8-5 146.3
39 16-8 156.9
40 14-15 158.1
41 16-15 159.1
42 8-14 168.7
43 4-13 169.7
44 7-12 180.6
45 7-10 182.5
46 7-5 195.5
47 15-1 201.0
48 4-1 201.6
49 5-8 205.6
50 6-4 210.1

馬番 オッズ
51 12-7 210.6
52 15-13 231.9
53 10-7 242.4
54 14-8 244.2
55 6-15 246.4
56 7-16 253.6
57 12-10 254.1
58 5-7 263.7
59 10-12 267.1
60 8-6 268.6
61 7-14 284.3
62 14-7 321.9
63 12-5 328.9
64 5-12 342.2
65 15-11 351.7
66 4-11 355.8
67 12-16 384.3
68 10-5 387.9
69 12-14 400.1
70 16-7 405.0
71 5-10 425.3
72 14-12 426.4
73 6-8 472.7
74 1-4 475.5
75 16-12 487.4

馬番 オッズ
76 14-10 488.8
77 10-14 491.0
78 4-2 501.4
79 4-3 505.2
80 13-4 516.3
81 10-16 525.3
82 1-15 526.9
83 16-10 545.2
84 15-2 547.9
85 15-3 551.5
86 8-13 581.6
87 8-1 598.4
88 15-9 615.1
89 7-6 616.3
90 13-15 623.2
91 12-6 660.5
92 14-16 663.2
93 14-5 704.1
94 10-6 716.3
95 16-14 732.2
96 5-14 732.2
97 4-9 737.0
98 5-16 789.8
99 11-4 799.4
100 16-5 857.3

馬番 オッズ
101 6-7 873.2
102 8-11 877.8
103 11-15 889.6
104 6-12 914.2
105 1-8 927.0
106 5-6 951.0
107 7-11 959.2
108 7-13 1024.6
109 8-3 1044.0
110 6-5 1064.1
111 6-10 1085.0
112 3-4 1169.4
113 13-8 1186.2
114 2-15 1244.1
115 8-9 1367.5
116 12-1 1384.7
117 2-4 1414.3
118 8-2 1414.3
119 11-8 1420.4
120 3-15 1470.9
121 12-13 1484.1
122 16-6 1525.1
123 10-1 1539.3
124 7-1 1561.1
125 9-15 1622.3

馬番 オッズ
126 9-4 1679.9
127 3-8 1741.8
128 11-7 1751.0
129 6-16 1788.9
130 14-6 1828.4
131 13-7 1859.2
132 14-13 1958.3
133 12-11 1969.9
134 1-10 1993.7
135 1-12 2005.7
136 10-13 2042.9
137 1-7 2081.4
138 13-12 2206.3
139 7-2 2206.3
140 10-11 2221.1
141 5-1 2221.1
142 7-3 2298.2
143 5-13 2330.6
144 2-8 2433.4
145 6-14 2451.5
146 1-6 2488.3
147 6-1 2507.2
148 1-5 2585.5
149 13-10 2605.9
150 14-11 2605.9

馬番 オッズ
151 9-8 2605.9
152 14-1 2668.9
153 12-3 2735.1
154 5-11 2735.1
155 11-12 2853.0
156 13-14 2903.1
157 16-1 2928.8
158 16-13 2928.8
159 13-5 3093.0
160 5-3 3093.0
161 11-10 3213.1
162 10-2 3244.6
163 1-16 3342.9
164 12-9 3342.9
165 1-14 3411.9
166 3-7 3483.7
167 11-14 3520.7
168 5-2 3520.7
169 10-9 3558.6
170 13-16 3558.6
171 16-11 3636.8
172 10-3 3804.0
173 11-5 3804.0
174 3-5 3804.0
175 12-2 3848.3

馬番 オッズ
176 6-13 3848.3
177 2-7 4036.0
178 11-16 4085.8
179 13-6 4085.8
180 5-9 4085.8
181 3-12 4136.9
182 6-3 4298.1
183 3-6 4412.7
184 7-9 4412.7
185 11-6 4661.3
186 1-3 4727.9
187 14-3 4796.4
188 6-2 4796.4
189 1-2 4866.9
190 6-11 4939.6
191 1-11 5091.6
192 9-5 5091.6
193 9-6 5091.6
194 2-5 5171.1
195 3-10 5171.1
196 2-3 5253.2
197 3-2 5337.9
198 14-2 5425.4
199 9-10 5425.4
200 3-14 5609.4

馬番 オッズ
201 6-9 5609.4
202 2-10 5706.1
203 2-6 5706.1
204 9-7 5706.1
205 3-1 5806.2
206 13-3 5909.9
207 2-1 6128.7
208 11-1 6244.4
209 3-11 6244.4
210 1-13 6364.5
211 16-3 6489.3
212 13-11 6619.0
213 3-9 6619.0
214 9-12 6619.0
215 2-12 6754.1
216 3-13 6894.8
217 2-9 7041.5
218 11-13 7194.6
219 16-2 7194.6
220 14-9 7521.6
221 3-16 7521.6
222 11-3 7696.6
223 9-2 8072.0
224 2-14 8273.8
225 9-3 8273.8

馬番 オッズ
226 2-16 8486.0
227 9-14 8944.7
228 1-9 9193.1
229 11-9 9193.1
230 13-1 9193.1
231 16-9 9733.9
232 2-11 10342.3
233 9-11 10342.3
234 11-2 10675.9
235 9-16 11412.2
236 9-1 12729.0
237 13-2 13238.1
238 2-13 13238.1
239 13-9 18386.3
240 9-13 25458.0

6R

8R