2020年3月28日 2回阪神1日目
12R 4歳以上1勝クラス
[指定],定量
1200m (ダート・右) 雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-9 | 13.5 |
2 | 9-2 | 14.5 |
3 | 9-5 | 17.8 |
4 | 2-5 | 18.6 |
5 | 2-3 | 19.6 |
6 | 9-3 | 19.8 |
7 | 5-2 | 21.3 |
8 | 5-9 | 21.4 |
9 | 9-4 | 22.9 |
10 | 4-9 | 25.3 |
11 | 3-9 | 27.0 |
12 | 2-4 | 28.5 |
13 | 5-3 | 28.5 |
14 | 4-2 | 31.3 |
15 | 3-2 | 32.6 |
16 | 9-8 | 33.0 |
17 | 2-8 | 36.6 |
18 | 4-5 | 37.7 |
19 | 5-4 | 39.1 |
20 | 3-5 | 41.7 |
21 | 8-9 | 42.0 |
22 | 5-8 | 43.8 |
23 | 4-3 | 45.7 |
24 | 4-8 | 47.3 |
25 | 8-2 | 47.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-5 | 52.9 |
27 | 3-4 | 60.6 |
28 | 8-4 | 60.7 |
29 | 9-10 | 67.0 |
30 | 2-10 | 67.4 |
31 | 3-8 | 75.4 |
32 | 2-7 | 78.2 |
33 | 8-3 | 78.7 |
34 | 9-7 | 89.2 |
35 | 10-9 | 92.8 |
36 | 10-2 | 108.1 |
37 | 3-10 | 117.0 |
38 | 2-1 | 118.2 |
39 | 2-6 | 118.8 |
40 | 5-10 | 124.5 |
41 | 7-9 | 129.7 |
42 | 10-3 | 130.7 |
43 | 4-10 | 134.3 |
44 | 4-7 | 135.8 |
45 | 5-7 | 138.6 |
46 | 9-1 | 141.5 |
47 | 3-7 | 143.5 |
48 | 7-2 | 144.6 |
49 | 10-5 | 146.6 |
50 | 9-6 | 163.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-3 | 169.3 |
52 | 5-1 | 178.3 |
53 | 1-2 | 189.8 |
54 | 4-1 | 191.6 |
55 | 10-4 | 192.9 |
56 | 8-10 | 199.8 |
57 | 1-9 | 200.7 |
58 | 7-4 | 210.5 |
59 | 5-6 | 213.0 |
60 | 7-5 | 218.7 |
61 | 6-9 | 219.0 |
62 | 6-2 | 229.4 |
63 | 1-5 | 238.9 |
64 | 8-7 | 240.3 |
65 | 10-8 | 244.0 |
66 | 8-1 | 257.4 |
67 | 7-8 | 265.3 |
68 | 3-6 | 273.6 |
69 | 4-6 | 281.1 |
70 | 1-4 | 296.6 |
71 | 1-8 | 298.7 |
72 | 3-1 | 308.7 |
73 | 6-3 | 332.4 |
74 | 10-7 | 338.6 |
75 | 6-5 | 339.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-3 | 353.7 |
77 | 7-10 | 394.6 |
78 | 8-6 | 404.7 |
79 | 6-4 | 434.8 |
80 | 10-6 | 485.6 |
81 | 6-8 | 496.5 |
82 | 6-10 | 523.8 |
83 | 10-1 | 559.6 |
84 | 1-10 | 600.7 |
85 | 6-7 | 652.7 |
86 | 7-6 | 667.9 |
87 | 1-7 | 697.1 |
88 | 7-1 | 760.0 |
89 | 1-6 | 1023.3 |
90 | 6-1 | 1053.4 |