2019年2月11日 1回東京5日目

2R サラ3歳

[指定],未勝利

2100m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 0万 0万
0万 0万 0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-2 17.7
2 10-12 19.1
3 2-12 19.6
4 12-2 19.9
5 2-10 19.9
6 12-10 20.1
7 7-2 26.6
8 2-7 28.5
9 10-15 29.1
10 10-7 30.4
11 12-7 30.7
12 12-15 32.2
13 15-2 36.4
14 10-16 36.6
15 7-12 36.6
16 2-16 37.0
17 12-16 38.3
18 2-15 38.3
19 7-10 38.4
20 15-10 40.9
21 15-12 41.0
22 16-2 44.6
23 16-10 52.1
24 7-15 52.3
25 7-16 56.6

馬番 オッズ
26 15-7 57.5
27 16-12 58.1
28 15-16 72.2
29 16-7 75.6
30 2-4 78.4
31 16-15 82.0
32 4-2 90.2
33 10-4 110.6
34 12-4 112.8
35 10-8 115.5
36 12-8 119.5
37 7-4 123.7
38 4-12 133.7
39 4-10 138.0
40 2-6 140.9
41 2-8 141.1
42 15-4 144.6
43 2-1 145.5
44 12-6 146.0
45 4-7 146.7
46 4-15 152.8
47 10-9 158.5
48 7-6 163.0
49 8-2 164.9
50 10-6 171.3

馬番 オッズ
51 8-12 172.0
52 2-9 173.2
53 12-9 179.7
54 7-8 179.7
55 8-10 190.7
56 6-2 192.5
57 1-2 200.0
58 12-1 219.8
59 15-8 220.0
60 7-9 222.9
61 9-2 234.8
62 8-7 248.7
63 6-12 250.1
64 15-6 253.9
65 7-1 255.1
66 2-5 257.6
67 12-13 268.7
68 5-2 275.0
69 10-5 275.6
70 9-10 277.0
71 15-9 277.8
72 2-13 277.8
73 16-4 285.8
74 13-2 288.6
75 6-7 288.9

馬番 オッズ
76 1-12 294.3
77 10-1 294.3
78 16-8 298.5
79 16-6 302.9
80 6-10 305.0
81 4-16 305.3
82 8-15 327.7
83 13-12 328.5
84 9-12 328.5
85 5-12 332.2
86 10-13 335.5
87 12-5 336.8
88 7-5 349.9
89 8-16 382.9
90 5-10 384.5
91 2-14 390.1
92 5-7 390.1
93 9-7 394.1
94 6-15 398.2
95 13-10 406.1
96 1-7 409.8
97 6-16 411.7
98 7-13 422.0
99 15-1 441.5
100 9-15 442.9

馬番 オッズ
101 16-9 445.9
102 2-3 470.1
103 1-10 479.3
104 4-6 487.1
105 15-13 508.4
106 15-5 511.3
107 16-1 527.3
108 12-14 534.7
109 9-16 566.3
110 12-3 573.5
111 7-14 584.8
112 13-15 593.8
113 10-14 596.5
114 14-2 601.8
115 1-16 607.3
116 6-4 610.0
117 5-15 612.8
118 13-16 688.2
119 12-11 690.0
120 1-15 706.4
121 10-3 719.6
122 16-13 721.6
123 4-8 751.9
124 4-1 794.1
125 16-5 806.1

馬番 オッズ
126 8-4 833.6
127 5-16 860.3
128 4-9 871.5
129 3-2 874.3
130 7-3 874.3
131 15-14 922.4
132 9-4 945.1
133 14-12 948.5
134 2-11 962.1
135 10-11 1009.1
136 6-8 1009.1
137 13-7 1036.4
138 1-4 1044.4
139 16-14 1061.0
140 9-8 1073.7
141 8-6 1086.7
142 14-10 1132.6
143 14-7 1137.4
144 15-3 1172.2
145 8-9 1187.7
146 3-12 1203.7
147 6-9 1225.7
148 5-8 1254.3
149 7-11 1254.3
150 5-4 1260.2

馬番 オッズ
151 11-12 1284.3
152 11-2 1284.3
153 9-6 1284.3
154 1-6 1376.5
155 4-5 1405.4
156 15-11 1420.2
157 6-1 1499.6
158 16-3 1542.7
159 14-15 1551.6
160 13-9 1569.7
161 8-1 1588.3
162 1-8 1597.8
163 5-6 1597.8
164 14-16 1626.8
165 6-5 1626.8
166 16-11 1636.8
167 3-7 1657.0
168 3-10 1667.3
169 13-4 1677.7
170 9-13 1698.9
171 5-1 1766.0
172 8-5 1813.7
173 5-9 1838.5
174 9-1 1877.1
175 4-13 1903.7

馬番 オッズ
176 13-8 1988.4
177 1-9 2003.2
178 5-13 2080.8
179 4-3 2097.1
180 11-10 2200.2
181 9-5 2236.9
182 3-15 2274.8
183 8-13 2354.6
184 11-7 2440.3
185 13-6 2440.3
186 3-16 2462.7
187 6-3 2485.5
188 13-5 2581.1
189 6-13 2581.1
190 4-14 2606.1
191 11-16 2631.7
192 1-5 2711.4
193 1-13 2739.1
194 3-4 2739.1
195 13-1 2767.3
196 11-15 2917.7
197 1-3 2949.8
198 14-4 2949.8
199 3-6 3050.4
200 3-5 3314.0

馬番 オッズ
201 14-6 3355.4
202 6-14 3355.4
203 13-14 3579.1
204 9-3 3579.1
205 14-13 3627.5
206 3-9 3677.1
207 5-3 3677.1
208 1-14 3780.7
209 14-8 3780.7
210 4-11 3780.7
211 5-14 3780.7
212 14-1 3890.3
213 8-3 3947.5
214 14-9 4067.2
215 3-8 4129.7
216 14-5 4260.8
217 9-14 4329.6
218 13-3 4473.9
219 8-14 4549.7
220 3-1 4880.6
221 9-11 4971.0
222 14-3 5064.8
223 11-8 5263.4
224 8-11 5478.2
225 11-4 5711.3

馬番 オッズ
226 3-13 6100.8
227 6-11 6242.6
228 11-9 6547.2
229 14-11 6547.2
230 1-11 6882.9
231 11-1 8134.4
232 3-14 8388.6
233 11-6 8659.2
234 5-11 8947.8
235 11-3 9586.9
236 13-11 9586.9
237 3-11 9586.9
238 11-13 9942.0
239 11-5 10324.4
240 11-14 11184.8

1R

3R