2019年2月3日 1回東京4日目

2R サラ3歳

[指定],(混),未勝利

2100m (ダート・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 15-8 14.9
2 8-7 14.9
3 8-15 15.4
4 7-8 16.6
5 15-2 19.8
6 8-2 22.1
7 15-7 23.0
8 7-15 24.1
9 2-15 28.4
10 15-11 29.9
11 7-2 30.1
12 8-11 30.4
13 2-8 30.9
14 8-5 33.7
15 7-11 40.1
16 2-7 44.5
17 15-5 45.2
18 8-1 46.9
19 11-15 47.5
20 11-8 48.5
21 7-5 48.9
22 15-1 50.8
23 5-8 59.3
24 11-7 60.5
25 11-2 62.2

馬番 オッズ
26 8-6 62.7
27 2-11 67.1
28 7-1 73.2
29 5-15 80.1
30 7-6 80.6
31 1-8 81.5
32 5-7 81.7
33 2-5 83.6
34 15-6 85.6
35 2-1 89.0
36 11-5 95.3
37 5-2 95.5
38 1-15 103.1
39 1-2 109.5
40 8-4 111.7
41 2-3 115.4
42 5-11 116.2
43 1-7 119.3
44 8-3 119.6
45 6-8 122.2
46 15-3 133.5
47 11-1 141.9
48 2-6 149.5
49 7-3 151.5
50 15-4 152.3

馬番 オッズ
51 6-7 154.1
52 7-4 165.6
53 1-11 168.9
54 6-15 170.3
55 11-6 179.4
56 6-2 197.2
57 5-1 197.4
58 3-2 197.7
59 5-6 214.1
60 4-8 216.1
61 8-13 219.2
62 1-5 236.2
63 6-11 236.5
64 6-5 260.9
65 3-8 261.2
66 3-15 272.3
67 1-6 285.8
68 7-13 289.4
69 8-10 291.2
70 4-7 293.4
71 4-15 299.1
72 15-13 300.7
73 6-1 313.8
74 3-7 320.8
75 11-3 322.2

馬番 オッズ
76 7-10 335.3
77 15-10 353.8
78 2-4 359.4
79 4-2 372.1
80 8-12 381.4
81 11-4 445.6
82 2-13 451.7
83 5-3 470.1
84 15-12 486.0
85 3-5 486.0
86 7-12 488.0
87 3-11 492.2
88 1-3 528.3
89 13-8 544.6
90 4-11 567.4
91 4-1 577.3
92 3-1 590.7
93 5-4 598.3
94 4-5 626.0
95 1-4 629.4
96 13-7 648.9
97 6-3 656.3
98 10-8 669.7
99 13-15 681.5
100 8-14 681.5

馬番 オッズ
101 11-13 683.6
102 4-6 719.9
103 10-7 726.7
104 1-10 747.9
105 10-15 755.3
106 13-2 767.9
107 6-4 794.4
108 3-6 816.9
109 11-10 819.8
110 8-16 840.8
111 8-9 859.6
112 2-10 882.6
113 15-9 921.5
114 15-16 948.0
115 7-16 951.9
116 12-15 963.9
117 15-14 984.5
118 12-8 1001.6
119 5-13 1047.1
120 11-12 1071.5
121 2-12 1091.8
122 13-11 1112.9
123 5-10 1118.3
124 12-7 1225.4
125 7-14 1245.3

馬番 オッズ
126 10-2 1258.9
127 7-9 1258.9
128 10-11 1272.8
129 13-5 1294.2
130 4-3 1339.4
131 1-13 1396.2
132 6-13 1396.2
133 10-1 1430.9
134 1-12 1458.1
135 6-10 1567.2
136 13-6 1599.8
137 16-8 1611.0
138 10-5 1669.4
139 12-2 1669.4
140 13-1 1732.1
141 14-8 1758.6
142 9-8 1843.0
143 14-15 1857.9
144 2-16 1857.9
145 10-6 1888.3
146 6-12 1888.3
147 12-11 1903.9
148 3-4 1903.9
149 9-15 1952.3
150 2-14 1969.0

馬番 オッズ
151 5-12 1986.0
152 12-1 2020.8
153 4-13 2056.9
154 11-9 2094.3
155 4-10 2173.4
156 2-9 2236.7
157 11-14 2280.9
158 16-15 2303.8
159 1-9 2375.0
160 13-3 2399.7
161 13-4 2450.8
162 12-6 2477.2
163 11-16 2559.7
164 3-13 2559.7
165 16-7 2678.8
166 14-7 2710.3
167 10-4 2879.7
168 9-7 2953.5
169 9-1 2991.9
170 4-12 3031.3
171 5-14 3031.3
172 10-13 3071.7
173 10-3 3071.7
174 12-5 3071.7
175 9-11 3071.7

馬番 オッズ
176 13-10 3199.7
177 9-2 3199.7
178 5-9 3244.7
179 14-2 3715.8
180 16-11 3776.7
181 6-16 3839.6
182 3-10 3972.0
183 13-12 4041.7
184 14-11 4113.9
185 6-14 4113.9
186 1-14 4188.7
187 16-2 4188.7
188 16-1 4346.8
189 4-14 4346.8
190 1-16 4430.3
191 14-1 4517.2
192 6-9 4517.2
193 5-16 4607.6
194 14-5 4701.6
195 14-6 4701.6
196 9-6 4701.6
197 4-16 4901.7
198 12-4 5119.5
199 9-3 5235.9
200 4-9 5357.6

馬番 オッズ
201 9-5 5357.6
202 10-12 5619.0
203 13-14 5619.0
204 3-9 5619.0
205 3-12 5907.1
206 12-13 6226.5
207 12-3 6226.5
208 16-6 6226.5
209 12-10 6582.3
210 13-16 6582.3
211 14-3 6981.2
212 14-4 7199.3
213 13-9 7944.1
214 10-9 8227.8
215 16-5 8860.7
216 10-14 9215.2
217 9-12 9215.2
218 10-16 9599.1
219 12-9 9599.1
220 16-4 9599.1
221 14-9 10016.5
222 3-14 10016.5
223 9-4 10016.5
224 14-13 10970.5
225 9-10 10970.5

馬番 オッズ
226 3-16 11519.0
227 14-10 12798.9
228 9-14 12798.9
229 16-13 15358.7
230 16-3 16455.7
231 12-14 17721.5
232 14-12 17721.5
233 9-13 17721.5
234 12-16 19198.3
235 16-10 20943.6
236 16-12 20943.6
237 16-9 20943.6
238 9-16 20943.6
239 14-16 23038.0
240 16-14 23038.0

1R

3R