2019年1月13日 1回京都4日目

3R サラ3歳

(混),未勝利

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-4 10.7
2 4-13 12.6
3 13-14 17.8
4 13-8 21.0
5 6-13 22.0
6 13-6 22.6
7 6-4 23.1
8 4-6 25.1
9 4-8 27.3
10 13-9 27.5
11 4-14 27.6
12 8-13 27.9
13 14-13 32.4
14 13-1 32.7
15 6-8 33.4
16 8-4 36.3
17 4-9 41.0
18 14-4 42.1
19 8-6 43.4
20 4-1 48.9
21 6-14 50.5
22 9-13 54.9
23 6-1 57.1
24 13-2 59.4
25 1-13 60.6

馬番 オッズ
26 6-9 62.8
27 9-4 68.6
28 4-2 69.2
29 1-4 70.6
30 8-1 76.2
31 8-14 79.6
32 14-6 82.3
33 14-8 84.3
34 6-2 85.0
35 8-9 92.8
36 9-6 96.6
37 1-8 100.1
38 1-6 101.0
39 14-9 103.6
40 2-13 106.8
41 2-4 115.8
42 9-8 125.5
43 9-14 125.7
44 8-2 130.3
45 4-5 130.7
46 13-5 140.8
47 14-1 142.6
48 1-14 154.6
49 2-6 156.1
50 2-8 164.0

馬番 オッズ
51 9-1 166.8
52 1-9 170.8
53 14-2 188.6
54 6-5 209.4
55 2-1 241.9
56 1-2 251.0
57 8-5 254.0
58 2-14 257.2
59 5-4 262.1
60 4-3 266.4
61 13-3 271.0
62 13-10 281.2
63 6-3 296.0
64 13-12 298.9
65 5-13 304.3
66 9-2 307.1
67 2-9 325.5
68 4-12 332.3
69 13-7 342.8
70 14-5 403.8
71 4-7 410.3
72 5-8 441.9
73 6-10 450.4
74 4-10 471.4
75 3-4 490.4

馬番 オッズ
76 8-3 498.4
77 6-15 528.8
78 5-6 542.0
79 13-15 546.8
80 3-13 550.8
81 1-5 552.8
82 8-10 556.9
83 6-12 566.2
84 12-13 628.2
85 3-6 630.8
86 9-5 630.8
87 14-3 638.8
88 8-12 644.2
89 10-13 648.3
90 4-15 655.3
91 5-14 672.7
92 12-4 678.7
93 7-13 683.3
94 14-12 687.9
95 6-7 687.9
96 5-1 741.6
97 13-16 743.4
98 3-8 760.1
99 7-4 760.1
100 8-7 777.6

馬番 オッズ
101 13-11 779.6
102 10-4 781.6
103 14-7 796.0
104 2-5 806.5
105 14-10 821.8
106 6-16 839.9
107 10-8 854.1
108 5-9 881.3
109 8-15 894.3
110 8-16 921.4
111 1-3 941.4
112 4-16 968.3
113 9-3 984.0
114 10-6 1016.9
115 15-13 1048.5
116 5-2 1082.1
117 12-8 1093.7
118 4-11 1097.7
119 3-14 1147.4
120 1-10 1206.6
121 1-7 1216.2
122 9-12 1226.0
123 7-8 1236.0
124 2-3 1256.4
125 7-6 1256.4

馬番 オッズ
126 15-4 1293.9
127 1-12 1305.0
128 14-15 1305.0
129 7-14 1310.6
130 12-14 1316.3
131 12-6 1333.6
132 9-7 1339.5
133 3-9 1363.5
134 15-6 1414.2
135 2-10 1414.2
136 3-1 1414.2
137 9-10 1434.3
138 6-11 1528.0
139 10-14 1575.5
140 10-2 1679.9
141 3-2 1708.2
142 12-1 1727.6
143 7-1 1747.5
144 14-16 1788.6
145 10-1 1854.1
146 11-4 1888.6
147 11-13 1912.4
148 2-12 1912.4
149 2-7 1912.4
150 16-13 1924.5

馬番 オッズ
151 12-9 1949.1
152 15-8 1949.1
153 8-11 2000.4
154 14-11 2068.5
155 16-6 2068.5
156 7-9 2068.5
157 15-14 2082.6
158 16-4 2097.0
159 10-9 2203.4
160 16-8 2269.1
161 12-2 2321.1
162 7-2 2339.0
163 9-11 2739.3
164 1-15 2764.2
165 11-6 2815.4
166 9-15 2815.4
167 5-3 2841.7
168 3-5 3040.7
169 15-16 3071.4
170 16-15 3269.5
171 1-16 3305.1
172 5-12 3305.1
173 5-7 3619.9
174 3-7 3708.2
175 1-11 3849.0

馬番 オッズ
176 3-15 3849.0
177 11-8 4000.9
178 15-3 4054.3
179 16-14 4054.3
180 3-16 4054.3
181 15-1 4109.0
182 15-9 4109.0
183 12-5 4165.3
184 7-3 4165.3
185 3-12 4223.2
186 7-5 4223.2
187 16-3 4406.8
188 15-2 4538.3
189 2-15 4538.3
190 9-16 4538.3
191 16-1 4826.5
192 11-14 5067.8
193 10-5 5429.8
194 11-9 5528.5
195 2-16 5528.5
196 5-10 6081.4
197 11-1 6205.5
198 15-5 6205.5
199 16-9 6205.5
200 12-3 6469.6

馬番 オッズ
201 7-12 6610.2
202 5-15 6757.1
203 10-3 7071.4
204 16-2 7071.4
205 2-11 7071.4
206 10-7 7239.8
207 3-10 7239.8
208 12-7 7416.4
209 7-10 7416.4
210 15-7 8218.1
211 11-2 8446.4
212 5-11 9214.3
213 7-15 9214.3
214 10-12 9808.7
215 15-12 9808.7
216 11-5 10485.2
217 12-10 11261.9
218 5-16 11261.9
219 12-15 12669.6
220 15-10 12669.6
221 12-16 14479.6
222 10-15 16003.8
223 10-16 16003.8
224 12-11 16003.8
225 11-3 16892.9

馬番 オッズ
226 16-5 16892.9
227 7-11 16892.9
228 7-16 16892.9
229 16-7 17886.6
230 3-11 17886.6
231 10-11 20271.5
232 11-7 20271.5
233 16-10 20271.5
234 11-10 21719.4
235 16-12 21719.4
236 15-11 27642.9
237 11-12 30407.2
238 11-16 33785.8
239 16-11 38009.0
240 11-15 43438.9

2R

4R