2018年8月11日 1回札幌5日目
9R サラ3歳以上
[指定],500万下,定量
1700m (ダート・右) 小雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 8.9 |
2 | 14-8 | 9.2 |
3 | 14-11 | 14.2 |
4 | 8-11 | 16.5 |
5 | 14-10 | 21.3 |
6 | 14-3 | 22.1 |
7 | 8-3 | 22.6 |
8 | 11-14 | 22.8 |
9 | 8-10 | 24.6 |
10 | 11-8 | 27.0 |
11 | 14-12 | 29.4 |
12 | 10-14 | 35.2 |
13 | 3-14 | 39.7 |
14 | 11-10 | 42.3 |
15 | 14-7 | 42.8 |
16 | 3-8 | 43.0 |
17 | 8-12 | 43.9 |
18 | 10-8 | 45.0 |
19 | 14-2 | 45.0 |
20 | 11-3 | 46.3 |
21 | 8-2 | 48.1 |
22 | 10-11 | 52.8 |
23 | 10-3 | 55.9 |
24 | 8-7 | 56.8 |
25 | 3-11 | 60.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-10 | 62.0 |
27 | 12-14 | 67.7 |
28 | 11-12 | 76.4 |
29 | 11-2 | 89.3 |
30 | 11-7 | 101.8 |
31 | 12-8 | 104.3 |
32 | 14-4 | 105.2 |
33 | 2-14 | 105.3 |
34 | 12-11 | 109.1 |
35 | 7-14 | 112.3 |
36 | 2-8 | 114.2 |
37 | 3-2 | 118.0 |
38 | 8-4 | 126.9 |
39 | 8-6 | 131.2 |
40 | 2-11 | 132.9 |
41 | 7-8 | 142.8 |
42 | 10-12 | 145.3 |
43 | 14-6 | 147.4 |
44 | 3-12 | 151.6 |
45 | 7-11 | 154.5 |
46 | 10-2 | 154.8 |
47 | 12-10 | 157.4 |
48 | 2-3 | 172.3 |
49 | 3-7 | 178.1 |
50 | 8-1 | 182.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 12-3 | 196.5 |
52 | 14-1 | 198.0 |
53 | 2-10 | 209.1 |
54 | 10-7 | 241.0 |
55 | 11-5 | 245.6 |
56 | 7-3 | 266.6 |
57 | 14-5 | 269.8 |
58 | 11-6 | 273.4 |
59 | 14-13 | 279.3 |
60 | 8-5 | 280.1 |
61 | 4-14 | 289.9 |
62 | 14-9 | 293.7 |
63 | 8-9 | 293.7 |
64 | 7-10 | 313.4 |
65 | 8-13 | 314.3 |
66 | 4-8 | 315.8 |
67 | 6-14 | 315.8 |
68 | 6-8 | 320.7 |
69 | 11-4 | 321.7 |
70 | 3-6 | 327.9 |
71 | 5-11 | 328.4 |
72 | 11-1 | 395.3 |
73 | 12-7 | 397.6 |
74 | 3-4 | 401.5 |
75 | 10-6 | 410.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-4 | 419.6 |
77 | 12-2 | 430.1 |
78 | 7-12 | 431.9 |
79 | 10-1 | 434.6 |
80 | 2-12 | 462.0 |
81 | 3-1 | 465.1 |
82 | 1-14 | 468.3 |
83 | 6-3 | 484.9 |
84 | 2-7 | 524.5 |
85 | 7-2 | 543.9 |
86 | 1-8 | 545.3 |
87 | 11-13 | 549.7 |
88 | 6-11 | 563.3 |
89 | 12-6 | 567.9 |
90 | 9-14 | 579.1 |
91 | 5-14 | 580.8 |
92 | 11-9 | 595.9 |
93 | 4-11 | 610.1 |
94 | 13-14 | 621.1 |
95 | 4-10 | 624.9 |
96 | 4-3 | 636.5 |
97 | 6-10 | 676.3 |
98 | 3-9 | 716.3 |
99 | 1-10 | 758.6 |
100 | 1-3 | 803.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1-11 | 860.2 |
102 | 3-5 | 897.8 |
103 | 5-8 | 943.1 |
104 | 2-4 | 960.7 |
105 | 9-8 | 960.7 |
106 | 13-8 | 965.2 |
107 | 2-6 | 969.8 |
108 | 2-1 | 974.4 |
109 | 12-4 | 1028.0 |
110 | 10-5 | 1123.5 |
111 | 6-12 | 1129.6 |
112 | 10-9 | 1135.9 |
113 | 6-2 | 1148.6 |
114 | 1-2 | 1155.0 |
115 | 4-2 | 1155.0 |
116 | 9-11 | 1161.6 |
117 | 3-13 | 1202.3 |
118 | 9-3 | 1231.1 |
119 | 4-12 | 1238.5 |
120 | 7-4 | 1261.3 |
121 | 10-13 | 1285.0 |
122 | 13-11 | 1458.1 |
123 | 7-6 | 1479.1 |
124 | 4-7 | 1631.7 |
125 | 9-10 | 1631.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 12-1 | 1658.1 |
127 | 5-10 | 1685.2 |
128 | 5-3 | 1742.4 |
129 | 4-6 | 1772.4 |
130 | 6-7 | 1787.8 |
131 | 2-9 | 1819.5 |
132 | 1-12 | 1976.9 |
133 | 12-5 | 2076.8 |
134 | 13-3 | 2076.8 |
135 | 9-2 | 2187.2 |
136 | 12-13 | 2210.8 |
137 | 2-5 | 2234.8 |
138 | 6-4 | 2234.8 |
139 | 7-1 | 2234.8 |
140 | 13-10 | 2418.8 |
141 | 7-9 | 2477.1 |
142 | 1-7 | 2570.0 |
143 | 5-2 | 2602.5 |
144 | 5-12 | 2670.1 |
145 | 4-1 | 2705.3 |
146 | 13-12 | 2778.4 |
147 | 1-4 | 2816.5 |
148 | 12-9 | 2895.8 |
149 | 2-13 | 2895.8 |
150 | 7-5 | 2979.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 7-13 | 3023.6 |
152 | 1-5 | 3068.7 |
153 | 9-7 | 3212.5 |
154 | 4-9 | 3316.2 |
155 | 9-4 | 3370.5 |
156 | 5-1 | 3544.9 |
157 | 9-12 | 3607.1 |
158 | 6-1 | 3738.2 |
159 | 1-6 | 3807.5 |
160 | 6-5 | 4112.1 |
161 | 9-1 | 4196.0 |
162 | 5-7 | 4374.5 |
163 | 6-9 | 4672.8 |
164 | 13-7 | 4781.5 |
165 | 1-9 | 4895.3 |
166 | 5-9 | 4895.3 |
167 | 5-6 | 5014.7 |
168 | 9-6 | 5014.7 |
169 | 4-5 | 5140.1 |
170 | 13-2 | 5556.8 |
171 | 5-4 | 5556.8 |
172 | 9-5 | 5874.4 |
173 | 4-13 | 6230.4 |
174 | 1-13 | 7089.8 |
175 | 9-13 | 7615.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 6-13 | 8224.2 |
177 | 5-13 | 8566.8 |
178 | 13-6 | 8939.3 |
179 | 13-9 | 9345.6 |
180 | 13-4 | 9790.7 |
181 | 13-5 | 10821.3 |
182 | 13-1 | 13707.0 |