2024年5月18日 3回京都9日目
12R オーストラリアT
[指定],(混),4歳以上,2勝クラス,定量
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 4.3 | - | 4.7 |
2 | 1-12 | 4.7 | - | 5.1 |
3 | 1-14 | 4.9 | - | 5.4 |
4 | 12-14 | 5.2 | - | 5.8 |
5 | 2-12 | 6.1 | - | 6.8 |
6 | 2-14 | 6.7 | - | 7.5 |
7 | 7-12 | 7.3 | - | 7.8 |
8 | 10-12 | 10.4 | - | 11.2 |
9 | 1-7 | 10.9 | - | 11.9 |
10 | 7-14 | 11.3 | - | 12.2 |
11 | 1-10 | 11.9 | - | 12.9 |
12 | 12-15 | 12.6 | - | 13.5 |
13 | 2-7 | 13.0 | - | 14.1 |
14 | 12-13 | 13.2 | - | 14.2 |
15 | 2-10 | 13.6 | - | 14.7 |
16 | 1-3 | 14.0 | - | 15.0 |
17 | 2-15 | 14.7 | - | 15.8 |
18 | 1-15 | 14.8 | - | 16.0 |
19 | 10-14 | 15.9 | - | 17.1 |
20 | 1-13 | 16.3 | - | 17.6 |
21 | 3-14 | 17.1 | - | 18.3 |
22 | 7-10 | 18.2 | - | 19.2 |
23 | 14-15 | 18.3 | - | 19.6 |
24 | 2-13 | 18.7 | - | 20.1 |
25 | 13-14 | 19.0 | - | 20.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-6 | 20.2 | - | 21.7 |
27 | 2-6 | 21.4 | - | 23.0 |
28 | 6-12 | 22.5 | - | 24.0 |
29 | 10-13 | 22.8 | - | 23.8 |
30 | 10-15 | 23.1 | - | 24.1 |
31 | 2-3 | 23.5 | - | 25.4 |
32 | 6-14 | 24.5 | - | 26.1 |
33 | 3-12 | 26.1 | - | 28.1 |
34 | 1-5 | 26.7 | - | 28.5 |
35 | 7-15 | 27.1 | - | 28.6 |
36 | 11-12 | 28.9 | - | 30.8 |
37 | 8-14 | 29.5 | - | 31.3 |
38 | 13-15 | 30.3 | - | 31.4 |
39 | 1-8 | 31.5 | - | 33.6 |
40 | 1-11 | 32.6 | - | 34.9 |
41 | 7-13 | 34.6 | - | 36.5 |
42 | 5-14 | 37.1 | - | 39.4 |
43 | 5-12 | 38.0 | - | 40.6 |
44 | 2-11 | 40.8 | - | 43.7 |
45 | 2-5 | 42.1 | - | 45.2 |
46 | 3-10 | 42.7 | - | 44.4 |
47 | 6-10 | 45.2 | - | 46.8 |
48 | 11-14 | 46.7 | - | 49.5 |
49 | 5-7 | 48.6 | - | 50.6 |
50 | 6-7 | 49.2 | - | 51.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-12 | 50.1 | - | 53.3 |
52 | 9-12 | 51.2 | - | 54.3 |
53 | 2-8 | 52.3 | - | 56.0 |
54 | 3-7 | 53.4 | - | 55.8 |
55 | 10-11 | 54.4 | - | 56.2 |
56 | 1-4 | 57.5 | - | 61.4 |
57 | 3-8 | 61.0 | - | 62.5 |
58 | 2-4 | 61.3 | - | 65.4 |
59 | 1-9 | 61.6 | - | 65.6 |
60 | 4-12 | 64.7 | - | 68.7 |
61 | 7-8 | 65.3 | - | 67.9 |
62 | 6-15 | 66.6 | - | 68.6 |
63 | 6-13 | 67.1 | - | 69.1 |
64 | 2-9 | 68.6 | - | 73.2 |
65 | 7-11 | 69.4 | - | 72.5 |
66 | 11-15 | 72.2 | - | 74.3 |
67 | 3-13 | 74.4 | - | 76.8 |
68 | 3-6 | 75.2 | - | 77.4 |
69 | 3-15 | 75.7 | - | 78.3 |
70 | 4-14 | 80.1 | - | 84.7 |
71 | 5-13 | 81.5 | - | 83.6 |
72 | 9-13 | 82.9 | - | 84.9 |
73 | 9-10 | 83.7 | - | 86.2 |
74 | 11-13 | 85.0 | - | 87.3 |
75 | 5-6 | 86.0 | - | 87.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-10 | 86.1 | - | 88.8 |
77 | 5-15 | 89.3 | - | 91.6 |
78 | 9-14 | 92.0 | - | 97.3 |
79 | 8-10 | 96.9 | - | 99.7 |
80 | 3-5 | 97.9 | - | 100.5 |
81 | 9-15 | 99.2 | - | 101.6 |
82 | 7-9 | 102.3 | - | 106.5 |
83 | 4-13 | 112.8 | - | 115.3 |
84 | 6-8 | 114.9 | - | 117.2 |
85 | 3-11 | 124.7 | - | 127.8 |
86 | 4-7 | 128.2 | - | 133.3 |
87 | 6-11 | 137.8 | - | 140.5 |
88 | 5-8 | 137.9 | - | 140.2 |
89 | 8-13 | 140.5 | - | 143.8 |
90 | 4-10 | 141.4 | - | 145.3 |
91 | 4-15 | 146.4 | - | 149.9 |
92 | 5-11 | 161.1 | - | 163.7 |
93 | 1-16 | 187.4 | - | 198.8 |
94 | 8-11 | 187.6 | - | 190.4 |
95 | 8-15 | 189.4 | - | 194.0 |
96 | 4-6 | 189.7 | - | 192.7 |
97 | 6-9 | 193.6 | - | 196.7 |
98 | 14-16 | 201.1 | - | 211.8 |
99 | 3-4 | 203.0 | - | 207.4 |
100 | 12-16 | 229.9 | - | 242.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-16 | 237.2 | - | 251.8 |
102 | 9-11 | 267.1 | - | 270.5 |
103 | 3-9 | 274.7 | - | 280.6 |
104 | 4-11 | 308.8 | - | 312.5 |
105 | 5-9 | 310.6 | - | 314.5 |
106 | 4-5 | 316.7 | - | 320.8 |
107 | 4-8 | 342.7 | - | 346.6 |
108 | 8-9 | 344.2 | - | 348.1 |
109 | 4-9 | 371.9 | - | 375.0 |
110 | 7-16 | 437.8 | - | 453.2 |
111 | 15-16 | 525.8 | - | 536.0 |
112 | 8-16 | 556.7 | - | 561.6 |
113 | 3-16 | 558.0 | - | 568.1 |
114 | 10-16 | 566.0 | - | 579.4 |
115 | 13-16 | 621.7 | - | 632.9 |
116 | 6-16 | 627.0 | - | 634.6 |
117 | 11-16 | 711.6 | - | 717.7 |
118 | 5-16 | 731.3 | - | 738.3 |
119 | 4-16 | 1134.7 | - | 1140.0 |
120 | 9-16 | 1208.3 | - | 1214.3 |