2024年6月29日 1回函館7日目
4R 3歳未勝利
[指定]
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-9 | 1.8 | - | 2.2 |
2 | 1-11 | 1.9 | - | 2.2 |
3 | 1-3 | 3.1 | - | 3.7 |
4 | 9-11 | 3.6 | - | 4.8 |
5 | 1-5 | 3.9 | - | 4.6 |
6 | 3-9 | 6.0 | - | 7.6 |
7 | 1-8 | 6.9 | - | 8.1 |
8 | 3-11 | 7.7 | - | 9.8 |
9 | 5-9 | 8.0 | - | 10.0 |
10 | 1-7 | 9.1 | - | 10.6 |
11 | 5-11 | 9.4 | - | 11.7 |
12 | 1-13 | 10.8 | - | 12.6 |
13 | 8-11 | 13.0 | - | 15.6 |
14 | 1-2 | 13.6 | - | 15.8 |
15 | 3-5 | 14.0 | - | 16.1 |
16 | 1-6 | 14.8 | - | 17.3 |
17 | 8-9 | 15.2 | - | 18.4 |
18 | 1-12 | 16.1 | - | 18.8 |
19 | 1-4 | 21.4 | - | 24.9 |
20 | 7-9 | 21.9 | - | 26.3 |
21 | 7-11 | 23.1 | - | 27.5 |
22 | 1-10 | 23.8 | - | 27.7 |
23 | 9-13 | 24.9 | - | 29.8 |
24 | 11-13 | 25.6 | - | 30.5 |
25 | 11-12 | 25.9 | - | 30.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-8 | 27.5 | - | 30.8 |
27 | 6-11 | 27.8 | - | 32.9 |
28 | 2-11 | 28.7 | - | 33.9 |
29 | 3-7 | 32.1 | - | 35.6 |
30 | 9-12 | 32.7 | - | 38.8 |
31 | 6-9 | 34.3 | - | 40.8 |
32 | 5-13 | 38.0 | - | 41.3 |
33 | 5-8 | 38.7 | - | 42.6 |
34 | 5-7 | 40.4 | - | 44.1 |
35 | 4-9 | 44.5 | - | 52.6 |
36 | 3-13 | 44.8 | - | 49.6 |
37 | 2-9 | 45.3 | - | 54.0 |
38 | 10-11 | 47.5 | - | 55.8 |
39 | 7-8 | 53.1 | - | 56.2 |
40 | 9-10 | 53.1 | - | 62.7 |
41 | 4-11 | 58.4 | - | 68.6 |
42 | 4-5 | 64.5 | - | 69.4 |
43 | 3-12 | 67.3 | - | 73.9 |
44 | 3-6 | 68.3 | - | 75.1 |
45 | 3-4 | 77.2 | - | 84.5 |
46 | 2-3 | 87.2 | - | 96.1 |
47 | 7-13 | 92.4 | - | 96.7 |
48 | 5-12 | 103.3 | - | 111.6 |
49 | 8-13 | 104.8 | - | 110.5 |
50 | 5-6 | 106.6 | - | 115.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-10 | 117.4 | - | 128.3 |
52 | 6-8 | 122.2 | - | 128.1 |
53 | 2-5 | 124.5 | - | 134.8 |
54 | 8-10 | 138.2 | - | 144.1 |
55 | 2-8 | 140.4 | - | 147.5 |
56 | 8-12 | 147.4 | - | 154.4 |
57 | 5-10 | 150.8 | - | 162.0 |
58 | 4-7 | 158.4 | - | 164.0 |
59 | 4-6 | 160.5 | - | 164.5 |
60 | 6-7 | 170.4 | - | 177.3 |
61 | 4-8 | 189.0 | - | 197.2 |
62 | 4-13 | 192.6 | - | 198.6 |
63 | 12-13 | 205.1 | - | 212.2 |
64 | 7-12 | 208.0 | - | 216.2 |
65 | 2-6 | 213.9 | - | 220.7 |
66 | 2-12 | 227.8 | - | 234.7 |
67 | 6-12 | 229.0 | - | 235.6 |
68 | 6-13 | 244.2 | - | 253.0 |
69 | 10-13 | 258.9 | - | 266.7 |
70 | 2-7 | 277.0 | - | 288.7 |
71 | 7-10 | 297.8 | - | 308.0 |
72 | 2-13 | 323.1 | - | 335.2 |
73 | 2-4 | 375.5 | - | 385.5 |
74 | 4-12 | 444.3 | - | 454.9 |
75 | 10-12 | 457.7 | - | 468.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-10 | 458.1 | - | 469.8 |
77 | 6-10 | 481.6 | - | 492.9 |
78 | 4-10 | 497.3 | - | 506.8 |