2022年3月26日 3回中山1日目
9R 春風ステークス
(特指),(混),4歳以上,3勝クラス,定量
1200m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-16 | 3.5 | - | 3.8 |
2 | 11-16 | 4.3 | - | 4.8 |
3 | 5-11 | 6.6 | - | 7.5 |
4 | 2-16 | 7.0 | - | 7.8 |
5 | 15-16 | 7.1 | - | 7.8 |
6 | 2-5 | 7.8 | - | 8.6 |
7 | 8-16 | 8.2 | - | 9.0 |
8 | 14-16 | 9.3 | - | 10.2 |
9 | 13-16 | 10.7 | - | 11.8 |
10 | 8-11 | 10.9 | - | 11.9 |
11 | 5-15 | 11.0 | - | 12.3 |
12 | 5-13 | 11.7 | - | 12.9 |
13 | 5-8 | 12.1 | - | 13.4 |
14 | 2-11 | 12.5 | - | 13.6 |
15 | 5-14 | 13.7 | - | 15.1 |
16 | 12-16 | 14.6 | - | 15.9 |
17 | 11-12 | 14.7 | - | 15.9 |
18 | 5-12 | 15.5 | - | 16.9 |
19 | 11-15 | 15.6 | - | 17.1 |
20 | 11-14 | 16.8 | - | 18.3 |
21 | 8-15 | 17.4 | - | 18.6 |
22 | 2-15 | 18.9 | - | 20.3 |
23 | 5-6 | 19.2 | - | 20.9 |
24 | 2-8 | 19.7 | - | 20.9 |
25 | 1-16 | 20.2 | - | 22.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 11-13 | 20.9 | - | 22.6 |
27 | 2-14 | 23.1 | - | 24.4 |
28 | 1-5 | 23.3 | - | 25.4 |
29 | 5-9 | 23.4 | - | 25.5 |
30 | 6-16 | 23.4 | - | 25.5 |
31 | 13-15 | 24.4 | - | 25.8 |
32 | 9-16 | 24.7 | - | 27.0 |
33 | 9-11 | 27.3 | - | 29.2 |
34 | 6-11 | 29.5 | - | 31.5 |
35 | 14-15 | 30.0 | - | 31.9 |
36 | 2-12 | 31.0 | - | 32.6 |
37 | 1-2 | 31.4 | - | 32.8 |
38 | 8-14 | 32.5 | - | 34.3 |
39 | 8-12 | 34.5 | - | 36.0 |
40 | 13-14 | 34.6 | - | 36.3 |
41 | 2-13 | 34.6 | - | 36.5 |
42 | 5-7 | 35.0 | - | 38.0 |
43 | 1-11 | 37.9 | - | 40.6 |
44 | 7-16 | 37.9 | - | 41.2 |
45 | 8-13 | 39.4 | - | 41.4 |
46 | 2-6 | 40.1 | - | 41.8 |
47 | 2-9 | 40.6 | - | 42.4 |
48 | 12-15 | 42.5 | - | 44.6 |
49 | 12-13 | 43.8 | - | 45.4 |
50 | 12-14 | 43.8 | - | 45.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-16 | 46.0 | - | 49.9 |
52 | 7-11 | 47.0 | - | 50.1 |
53 | 2-7 | 47.2 | - | 49.0 |
54 | 1-8 | 49.7 | - | 51.7 |
55 | 3-16 | 50.5 | - | 54.7 |
56 | 6-8 | 52.0 | - | 54.0 |
57 | 5-10 | 53.2 | - | 57.7 |
58 | 3-5 | 53.3 | - | 57.7 |
59 | 1-15 | 57.5 | - | 60.2 |
60 | 8-9 | 59.6 | - | 61.9 |
61 | 4-5 | 60.7 | - | 65.7 |
62 | 6-15 | 60.9 | - | 63.6 |
63 | 10-11 | 61.5 | - | 65.5 |
64 | 6-13 | 62.7 | - | 64.7 |
65 | 2-10 | 62.7 | - | 65.1 |
66 | 4-16 | 67.4 | - | 72.9 |
67 | 1-14 | 68.1 | - | 70.6 |
68 | 7-14 | 69.5 | - | 71.6 |
69 | 1-13 | 69.6 | - | 71.9 |
70 | 9-14 | 69.9 | - | 72.3 |
71 | 6-14 | 70.6 | - | 73.1 |
72 | 9-12 | 72.7 | - | 74.5 |
73 | 6-12 | 74.5 | - | 76.4 |
74 | 2-3 | 74.8 | - | 77.6 |
75 | 9-15 | 76.2 | - | 79.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 1-6 | 82.4 | - | 84.0 |
77 | 1-12 | 82.6 | - | 84.7 |
78 | 10-15 | 84.8 | - | 88.2 |
79 | 3-11 | 87.8 | - | 93.4 |
80 | 4-11 | 95.0 | - | 101.0 |
81 | 2-4 | 96.3 | - | 99.7 |
82 | 1-10 | 98.3 | - | 99.8 |
83 | 9-13 | 98.7 | - | 101.7 |
84 | 7-8 | 101.1 | - | 104.7 |
85 | 7-12 | 106.4 | - | 108.6 |
86 | 10-14 | 113.4 | - | 116.8 |
87 | 8-10 | 113.6 | - | 117.4 |
88 | 1-9 | 116.2 | - | 118.5 |
89 | 6-9 | 126.3 | - | 129.0 |
90 | 3-8 | 127.1 | - | 131.4 |
91 | 3-15 | 127.2 | - | 132.1 |
92 | 1-3 | 135.1 | - | 137.1 |
93 | 7-15 | 139.8 | - | 145.6 |
94 | 7-9 | 141.5 | - | 143.7 |
95 | 3-13 | 144.7 | - | 148.4 |
96 | 7-13 | 145.1 | - | 149.1 |
97 | 4-13 | 145.5 | - | 149.1 |
98 | 3-14 | 145.6 | - | 149.9 |
99 | 4-8 | 145.7 | - | 150.3 |
100 | 4-14 | 153.7 | - | 158.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 10-13 | 158.7 | - | 162.9 |
102 | 1-7 | 161.6 | - | 164.2 |
103 | 4-15 | 169.2 | - | 175.5 |
104 | 6-10 | 174.0 | - | 176.7 |
105 | 3-6 | 176.4 | - | 179.1 |
106 | 1-4 | 176.5 | - | 178.9 |
107 | 6-7 | 177.7 | - | 180.9 |
108 | 10-12 | 177.8 | - | 181.5 |
109 | 4-6 | 178.3 | - | 180.9 |
110 | 3-12 | 192.9 | - | 196.7 |
111 | 4-12 | 199.8 | - | 203.4 |
112 | 3-9 | 207.8 | - | 210.6 |
113 | 9-10 | 211.0 | - | 213.8 |
114 | 3-4 | 269.9 | - | 271.8 |
115 | 3-10 | 274.3 | - | 276.6 |
116 | 4-9 | 294.3 | - | 297.9 |
117 | 4-7 | 302.9 | - | 305.8 |
118 | 3-7 | 337.6 | - | 340.8 |
119 | 7-10 | 350.4 | - | 353.9 |
120 | 4-10 | 410.7 | - | 413.7 |