2022年5月28日 2回東京11日目
1R 3歳未勝利
牝馬
1600m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-9 | 2.3 | - | 2.5 |
2 | 6-9 | 2.8 | - | 3.3 |
3 | 9-12 | 3.2 | - | 3.8 |
4 | 3-12 | 4.8 | - | 5.9 |
5 | 8-9 | 4.9 | - | 5.7 |
6 | 3-6 | 5.5 | - | 6.8 |
7 | 2-9 | 5.8 | - | 6.7 |
8 | 6-12 | 6.1 | - | 7.2 |
9 | 2-6 | 6.8 | - | 7.8 |
10 | 9-13 | 8.0 | - | 9.3 |
11 | 3-8 | 8.4 | - | 10.0 |
12 | 2-3 | 9.4 | - | 11.1 |
13 | 6-8 | 9.9 | - | 11.5 |
14 | 3-13 | 10.6 | - | 12.4 |
15 | 2-12 | 12.0 | - | 13.5 |
16 | 8-12 | 12.4 | - | 14.1 |
17 | 1-9 | 12.7 | - | 14.7 |
18 | 12-13 | 14.8 | - | 16.5 |
19 | 9-10 | 16.1 | - | 18.4 |
20 | 9-11 | 16.2 | - | 18.6 |
21 | 1-3 | 16.2 | - | 18.8 |
22 | 6-13 | 18.0 | - | 20.4 |
23 | 2-8 | 21.2 | - | 23.3 |
24 | 3-11 | 26.4 | - | 30.5 |
25 | 3-10 | 27.5 | - | 31.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-6 | 28.1 | - | 31.5 |
27 | 1-12 | 29.6 | - | 32.7 |
28 | 2-13 | 31.2 | - | 33.6 |
29 | 8-13 | 31.7 | - | 34.3 |
30 | 11-12 | 32.2 | - | 35.4 |
31 | 4-9 | 34.2 | - | 39.2 |
32 | 1-2 | 35.5 | - | 37.7 |
33 | 10-12 | 36.7 | - | 40.3 |
34 | 6-11 | 37.9 | - | 42.3 |
35 | 6-10 | 43.3 | - | 48.3 |
36 | 1-8 | 48.8 | - | 52.3 |
37 | 10-13 | 55.0 | - | 57.4 |
38 | 5-9 | 55.0 | - | 62.9 |
39 | 3-4 | 55.9 | - | 64.2 |
40 | 8-11 | 60.3 | - | 64.3 |
41 | 8-10 | 68.3 | - | 72.8 |
42 | 11-13 | 68.8 | - | 71.8 |
43 | 2-11 | 72.1 | - | 76.3 |
44 | 1-13 | 75.3 | - | 79.0 |
45 | 4-12 | 79.7 | - | 86.8 |
46 | 2-10 | 84.4 | - | 89.3 |
47 | 4-6 | 85.2 | - | 94.4 |
48 | 7-9 | 92.7 | - | 105.8 |
49 | 3-5 | 92.8 | - | 106.3 |
50 | 9-14 | 98.6 | - | 112.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-6 | 105.7 | - | 116.8 |
52 | 6-7 | 111.0 | - | 122.5 |
53 | 1-10 | 112.2 | - | 115.9 |
54 | 10-11 | 116.1 | - | 119.4 |
55 | 4-8 | 118.2 | - | 125.2 |
56 | 5-12 | 122.4 | - | 133.1 |
57 | 3-7 | 137.7 | - | 157.5 |
58 | 4-13 | 139.9 | - | 145.0 |
59 | 2-4 | 143.6 | - | 150.7 |
60 | 9-15 | 143.7 | - | 163.9 |
61 | 1-11 | 155.7 | - | 160.8 |
62 | 3-14 | 156.6 | - | 179.0 |
63 | 2-5 | 168.2 | - | 176.1 |
64 | 5-8 | 188.5 | - | 199.0 |
65 | 6-14 | 190.4 | - | 210.1 |
66 | 3-15 | 206.2 | - | 235.5 |
67 | 7-12 | 217.1 | - | 235.7 |
68 | 1-4 | 218.2 | - | 223.6 |
69 | 12-14 | 224.2 | - | 243.3 |
70 | 5-13 | 225.8 | - | 233.4 |
71 | 4-11 | 232.6 | - | 237.5 |
72 | 4-10 | 290.3 | - | 296.4 |
73 | 6-15 | 301.8 | - | 332.6 |
74 | 12-15 | 323.2 | - | 350.4 |
75 | 2-7 | 336.2 | - | 351.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 7-8 | 338.4 | - | 356.7 |
77 | 5-11 | 345.1 | - | 351.4 |
78 | 7-13 | 354.8 | - | 366.2 |
79 | 8-14 | 376.9 | - | 397.1 |
80 | 13-14 | 397.3 | - | 409.9 |
81 | 2-14 | 422.8 | - | 441.9 |
82 | 1-5 | 438.2 | - | 448.0 |
83 | 1-7 | 459.0 | - | 468.4 |
84 | 7-10 | 499.1 | - | 507.4 |
85 | 4-5 | 500.6 | - | 505.9 |
86 | 13-15 | 531.3 | - | 547.7 |
87 | 1-14 | 561.3 | - | 572.7 |
88 | 11-14 | 577.7 | - | 587.0 |
89 | 2-15 | 582.9 | - | 608.5 |
90 | 5-10 | 606.8 | - | 618.0 |
91 | 8-15 | 609.6 | - | 641.8 |
92 | 7-11 | 622.0 | - | 632.2 |
93 | 4-7 | 678.9 | - | 684.9 |
94 | 10-14 | 703.0 | - | 714.5 |
95 | 5-7 | 774.1 | - | 779.0 |
96 | 4-14 | 810.7 | - | 817.6 |
97 | 1-15 | 814.0 | - | 829.8 |
98 | 14-15 | 848.6 | - | 851.6 |
99 | 5-14 | 868.9 | - | 874.1 |
100 | 11-15 | 935.3 | - | 949.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 10-15 | 1078.5 | - | 1095.3 |
102 | 5-15 | 1238.3 | - | 1244.7 |
103 | 4-15 | 1263.8 | - | 1273.6 |
104 | 7-15 | 1448.8 | - | 1454.0 |
105 | 7-14 | 1487.2 | - | 1493.6 |