2022年3月27日 2回阪神2日目
5R 3歳未勝利
1400m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-8 | 2.2 | - | 2.5 |
2 | 8-10 | 2.5 | - | 3.0 |
3 | 4-10 | 3.7 | - | 4.6 |
4 | 8-9 | 5.8 | - | 6.8 |
5 | 3-8 | 6.8 | - | 7.9 |
6 | 5-8 | 8.2 | - | 9.4 |
7 | 2-8 | 8.8 | - | 10.2 |
8 | 9-10 | 9.1 | - | 10.6 |
9 | 4-9 | 9.6 | - | 11.4 |
10 | 8-16 | 9.9 | - | 11.4 |
11 | 5-10 | 10.9 | - | 12.4 |
12 | 1-8 | 11.3 | - | 13.0 |
13 | 3-4 | 11.3 | - | 13.3 |
14 | 10-16 | 11.6 | - | 13.2 |
15 | 8-12 | 12.1 | - | 14.0 |
16 | 4-16 | 12.6 | - | 14.7 |
17 | 3-10 | 13.0 | - | 15.0 |
18 | 4-5 | 13.6 | - | 16.0 |
19 | 2-10 | 15.8 | - | 18.1 |
20 | 10-12 | 15.9 | - | 18.0 |
21 | 4-12 | 16.2 | - | 18.9 |
22 | 2-4 | 16.9 | - | 19.8 |
23 | 1-10 | 18.6 | - | 21.1 |
24 | 8-11 | 20.8 | - | 23.9 |
25 | 1-4 | 22.1 | - | 25.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 8-13 | 25.6 | - | 29.4 |
27 | 8-15 | 26.0 | - | 29.8 |
28 | 3-9 | 27.4 | - | 29.6 |
29 | 5-9 | 29.8 | - | 32.0 |
30 | 10-11 | 31.1 | - | 35.0 |
31 | 3-5 | 32.0 | - | 34.1 |
32 | 9-16 | 32.0 | - | 34.1 |
33 | 3-16 | 34.9 | - | 37.0 |
34 | 9-12 | 35.3 | - | 37.5 |
35 | 2-9 | 37.4 | - | 40.0 |
36 | 4-13 | 37.6 | - | 43.4 |
37 | 10-13 | 37.7 | - | 42.4 |
38 | 2-3 | 38.4 | - | 40.8 |
39 | 1-9 | 40.8 | - | 43.4 |
40 | 2-5 | 43.2 | - | 45.6 |
41 | 12-16 | 45.9 | - | 47.8 |
42 | 4-11 | 46.0 | - | 53.3 |
43 | 3-12 | 46.8 | - | 49.4 |
44 | 6-8 | 46.9 | - | 53.7 |
45 | 5-16 | 47.9 | - | 50.4 |
46 | 10-15 | 49.7 | - | 55.8 |
47 | 1-3 | 50.6 | - | 53.5 |
48 | 5-12 | 56.6 | - | 59.3 |
49 | 2-12 | 58.2 | - | 60.9 |
50 | 1-2 | 59.6 | - | 62.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-5 | 59.8 | - | 62.8 |
52 | 4-6 | 61.7 | - | 70.9 |
53 | 1-16 | 62.1 | - | 64.8 |
54 | 2-16 | 65.6 | - | 69.0 |
55 | 4-15 | 71.4 | - | 82.5 |
56 | 7-8 | 72.5 | - | 83.1 |
57 | 6-10 | 78.4 | - | 87.7 |
58 | 1-12 | 81.0 | - | 84.3 |
59 | 9-13 | 81.4 | - | 85.6 |
60 | 9-11 | 86.9 | - | 91.6 |
61 | 9-15 | 97.5 | - | 102.5 |
62 | 4-7 | 103.0 | - | 118.2 |
63 | 5-11 | 106.5 | - | 110.8 |
64 | 3-11 | 111.0 | - | 116.2 |
65 | 7-10 | 112.3 | - | 125.4 |
66 | 5-13 | 114.4 | - | 118.7 |
67 | 2-15 | 120.3 | - | 124.6 |
68 | 1-11 | 121.5 | - | 125.4 |
69 | 8-14 | 123.0 | - | 140.6 |
70 | 3-13 | 125.4 | - | 130.9 |
71 | 3-15 | 127.4 | - | 133.1 |
72 | 15-16 | 127.5 | - | 131.6 |
73 | 2-11 | 132.4 | - | 137.4 |
74 | 11-16 | 133.5 | - | 138.2 |
75 | 13-16 | 135.5 | - | 139.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-15 | 140.9 | - | 146.3 |
77 | 2-13 | 145.4 | - | 150.6 |
78 | 6-9 | 154.0 | - | 161.2 |
79 | 12-15 | 156.7 | - | 161.0 |
80 | 12-13 | 160.0 | - | 164.4 |
81 | 11-12 | 164.4 | - | 169.4 |
82 | 3-6 | 168.5 | - | 175.2 |
83 | 10-14 | 179.9 | - | 200.5 |
84 | 1-15 | 186.0 | - | 191.4 |
85 | 4-14 | 190.2 | - | 217.8 |
86 | 6-12 | 197.3 | - | 201.9 |
87 | 6-16 | 198.0 | - | 203.6 |
88 | 5-6 | 210.1 | - | 217.2 |
89 | 3-7 | 211.0 | - | 219.1 |
90 | 2-7 | 220.0 | - | 226.6 |
91 | 7-9 | 221.2 | - | 231.2 |
92 | 1-13 | 237.2 | - | 244.3 |
93 | 2-6 | 240.8 | - | 248.4 |
94 | 7-12 | 246.4 | - | 251.8 |
95 | 7-16 | 262.9 | - | 269.8 |
96 | 5-7 | 270.4 | - | 279.1 |
97 | 11-15 | 339.7 | - | 346.3 |
98 | 1-6 | 353.6 | - | 362.6 |
99 | 1-7 | 356.9 | - | 365.3 |
100 | 13-15 | 363.6 | - | 369.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 11-13 | 367.4 | - | 374.6 |
102 | 14-16 | 372.0 | - | 381.2 |
103 | 6-7 | 389.8 | - | 392.7 |
104 | 12-14 | 419.5 | - | 428.0 |
105 | 9-14 | 485.4 | - | 506.3 |
106 | 6-13 | 496.6 | - | 503.2 |
107 | 6-11 | 524.3 | - | 532.5 |
108 | 3-14 | 524.8 | - | 543.9 |
109 | 7-13 | 556.7 | - | 563.2 |
110 | 5-14 | 561.4 | - | 578.4 |
111 | 2-14 | 603.1 | - | 619.9 |
112 | 1-14 | 606.8 | - | 620.2 |
113 | 7-11 | 609.4 | - | 617.9 |
114 | 7-15 | 667.0 | - | 674.7 |
115 | 6-15 | 839.9 | - | 851.1 |
116 | 13-14 | 888.9 | - | 897.9 |
117 | 14-15 | 966.0 | - | 975.8 |
118 | 11-14 | 1070.8 | - | 1084.1 |
119 | 6-14 | 1119.0 | - | 1125.8 |
120 | 7-14 | 1486.7 | - | 1493.2 |