2021年2月14日 2回小倉2日目

11R 北九州短距離ステークス

(特指),国際,4歳以上,オープン,別定WIN5 

1200m (芝B・右) 小雨・良

推定タイム ※

賞金 2,300.0万 920.0万
580.0万 350.0万 230.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-9 5.3 - 5.6
2 4-7 6.0 - 6.4
3 4-9 7.1 - 7.7
4 4-14 8.6 - 9.2
5 7-14 8.9 - 9.5
6 7-8 10.5 - 11.2
7 4-15 11.4 - 12.1
8 7-11 12.3 - 13.0
9 9-14 12.4 - 13.3
10 8-9 12.6 - 13.6
11 7-15 13.1 - 13.9
12 4-8 13.5 - 14.3
13 4-16 14.7 - 15.5
14 1-7 15.3 - 16.3
15 4-6 17.2 - 18.2
16 1-9 17.2 - 18.3
17 9-15 17.3 - 18.5
18 6-7 17.4 - 18.4
19 7-16 17.5 - 18.5
20 9-11 18.0 - 19.2
21 4-12 19.4 - 20.4
22 2-7 20.6 - 21.7
23 4-11 21.6 - 23.0
24 11-15 21.7 - 22.5
25 1-4 21.7 - 22.9

馬番 オッズ
26 14-15 21.9 - 22.9
27 11-14 22.3 - 23.3
28 6-9 22.7 - 24.1
29 8-14 23.2 - 24.4
30 3-7 23.5 - 24.8
31 9-16 25.4 - 26.9
32 2-9 27.0 - 28.6
33 14-16 27.6 - 28.8
34 3-14 27.9 - 28.9
35 8-15 29.6 - 30.8
36 2-4 29.7 - 31.3
37 9-12 30.3 - 32.0
38 1-14 32.3 - 33.7
39 6-14 32.4 - 33.7
40 7-17 32.8 - 34.5
41 8-11 33.4 - 34.8
42 1-8 34.6 - 36.0
43 3-4 34.7 - 36.5
44 7-12 34.7 - 36.7
45 1-11 35.4 - 36.6
46 1-15 36.4 - 37.6
47 12-14 37.7 - 39.3
48 6-8 38.3 - 39.7
49 8-16 38.3 - 39.7
50 15-16 38.8 - 40.2

馬番 オッズ
51 4-5 38.9 - 40.6
52 2-8 39.2 - 40.6
53 4-18 39.3 - 41.1
54 3-9 40.1 - 42.5
55 4-17 40.6 - 42.6
56 12-15 40.9 - 42.3
57 3-11 41.8 - 43.0
58 2-14 43.4 - 45.1
59 9-17 44.0 - 46.5
60 7-18 48.6 - 51.1
61 1-2 49.7 - 51.1
62 7-10 50.6 - 53.2
63 15-17 50.8 - 52.1
64 6-16 51.3 - 52.9
65 2-11 51.8 - 53.4
66 6-15 53.5 - 55.3
67 3-15 54.3 - 55.7
68 2-15 56.2 - 57.8
69 9-10 56.8 - 59.8
70 11-16 59.5 - 61.4
71 9-18 62.4 - 65.8
72 14-17 63.0 - 65.2
73 12-16 63.9 - 65.7
74 8-12 64.9 - 66.8
75 3-8 66.4 - 68.6

馬番 オッズ
76 14-18 66.9 - 69.2
77 6-11 67.0 - 69.2
78 5-7 67.6 - 71.0
79 2-6 68.1 - 69.8
80 1-16 68.3 - 70.3
81 1-6 68.7 - 70.7
82 8-17 74.7 - 76.9
83 1-3 75.3 - 77.2
84 4-10 77.1 - 80.6
85 11-12 80.2 - 82.3
86 4-13 81.0 - 84.5
87 7-13 82.4 - 86.5
88 16-17 83.4 - 85.2
89 6-12 85.9 - 88.1
90 11-17 87.8 - 90.1
91 5-14 89.2 - 92.3
92 3-16 89.4 - 91.5
93 9-13 89.9 - 94.6
94 2-16 90.0 - 92.2
95 8-18 91.9 - 94.4
96 2-12 93.1 - 94.9
97 5-9 96.5 - 101.5
98 3-6 99.6 - 102.0
99 16-18 101.1 - 103.3
100 2-3 101.9 - 104.0

馬番 オッズ
101 8-10 105.3 - 108.1
102 2-10 106.4 - 108.0
103 1-12 109.7 - 112.2
104 8-13 110.1 - 112.8
105 15-18 110.4 - 113.3
106 2-17 113.5 - 115.6
107 6-17 114.7 - 117.0
108 1-17 116.5 - 119.1
109 11-18 122.5 - 125.4
110 5-15 127.9 - 131.3
111 10-14 128.7 - 132.7
112 10-11 131.7 - 134.9
113 6-18 132.8 - 135.4
114 1-10 133.9 - 136.6
115 13-15 134.8 - 137.9
116 3-12 135.6 - 138.1
117 13-14 137.6 - 141.8
118 3-17 140.5 - 142.8
119 5-8 141.7 - 145.2
120 10-15 147.9 - 151.3
121 12-17 151.4 - 154.0
122 10-16 155.6 - 158.5
123 6-10 160.9 - 163.7
124 5-16 161.6 - 165.1
125 1-18 166.5 - 169.9

馬番 オッズ
126 11-13 174.5 - 178.3
127 12-18 181.4 - 184.7
128 5-11 181.5 - 185.6
129 10-17 184.3 - 186.4
130 5-6 186.4 - 190.0
131 2-18 194.2 - 197.3
132 13-16 194.6 - 198.1
133 2-13 202.2 - 204.9
134 1-5 209.3 - 213.2
135 3-10 211.3 - 214.3
136 5-12 211.9 - 215.7
137 17-18 218.9 - 221.4
138 6-13 223.1 - 226.7
139 3-5 228.1 - 231.0
140 2-5 228.6 - 231.8
141 13-17 237.1 - 239.3
142 1-13 241.3 - 245.5
143 3-13 249.7 - 252.7
144 10-12 269.3 - 273.3
145 3-18 283.1 - 287.1
146 10-13 311.9 - 313.9
147 12-13 321.3 - 325.9
148 10-18 324.2 - 327.0
149 5-17 330.2 - 333.8
150 5-18 336.8 - 340.7

馬番 オッズ
151 5-10 370.3 - 373.3
152 5-13 387.2 - 390.4
153 13-18 437.5 - 441.1

10R

12R