2020年10月17日 4回東京3日目

1R 2歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・左) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-13 1.8 - 2.1
2 4-13 2.1 - 2.5
3 12-13 3.8 - 4.6
4 13-15 4.3 - 5.1
5 1-4 4.3 - 5.9
6 13-16 5.4 - 6.4
7 2-13 7.4 - 8.8
8 11-13 7.7 - 9.1
9 1-12 7.7 - 9.7
10 4-12 9.1 - 11.2
11 4-15 10.8 - 13.1
12 1-16 11.8 - 14.6
13 1-15 12.8 - 16.0
14 4-16 13.3 - 16.0
15 2-4 14.2 - 16.9
16 1-2 14.4 - 17.6
17 6-13 14.5 - 17.2
18 13-14 16.1 - 19.0
19 4-11 16.8 - 19.8
20 1-11 18.8 - 22.9
21 12-16 21.5 - 24.0
22 5-13 22.5 - 26.6
23 15-16 23.1 - 25.6
24 12-15 23.1 - 26.1
25 8-13 24.4 - 28.9

馬番 オッズ
26 11-15 25.3 - 27.6
27 11-12 27.7 - 30.5
28 11-16 30.4 - 32.7
29 2-12 31.5 - 34.6
30 4-14 36.9 - 43.0
31 4-6 37.8 - 44.1
32 9-13 43.1 - 51.0
33 1-6 43.2 - 52.0
34 2-15 43.4 - 47.4
35 1-5 47.7 - 57.0
36 1-14 49.5 - 59.4
37 4-5 53.7 - 62.3
38 2-16 54.8 - 59.1
39 1-8 56.2 - 67.1
40 3-13 59.9 - 70.8
41 2-11 63.0 - 67.0
42 4-8 64.5 - 74.8
43 7-13 65.8 - 77.7
44 6-12 70.2 - 76.0
45 12-14 70.8 - 76.5
46 14-16 73.6 - 78.0
47 5-12 81.7 - 87.9
48 8-16 89.7 - 94.6
49 14-15 89.9 - 96.6
50 6-16 91.4 - 97.0

馬番 オッズ
51 1-9 99.6 - 118.4
52 11-14 107.2 - 112.0
53 6-15 109.5 - 117.8
54 2-6 109.7 - 115.0
55 8-12 112.7 - 121.2
56 6-11 115.4 - 120.8
57 4-9 115.8 - 133.7
58 8-15 116.0 - 123.9
59 5-15 124.1 - 132.6
60 10-13 129.9 - 153.2
61 8-11 132.1 - 137.4
62 2-14 135.9 - 142.2
63 1-3 136.7 - 162.2
64 3-4 138.0 - 159.0
65 1-7 142.6 - 169.2
66 4-7 144.1 - 166.0
67 2-9 150.8 - 156.4
68 5-11 152.4 - 158.6
69 5-6 152.7 - 156.5
70 2-5 159.4 - 166.1
71 5-16 160.9 - 169.8
72 8-14 176.4 - 180.5
73 9-12 191.6 - 205.3
74 2-8 203.3 - 211.7
75 7-12 235.1 - 251.4

馬番 オッズ
76 9-15 240.6 - 256.0
77 3-12 248.5 - 265.9
78 9-11 258.6 - 267.7
79 4-10 260.6 - 299.4
80 5-14 262.4 - 268.6
81 6-14 295.1 - 303.8
82 1-10 301.9 - 357.2
83 9-16 303.3 - 318.6
84 7-15 333.0 - 353.6
85 6-8 339.8 - 348.1
86 3-6 342.4 - 348.9
87 5-8 343.3 - 349.7
88 5-9 381.0 - 386.6
89 6-7 383.3 - 390.4
90 2-3 386.6 - 400.3
91 3-11 405.8 - 419.5
92 7-16 410.0 - 429.8
93 3-5 410.8 - 416.2
94 3-15 412.5 - 438.2
95 3-16 414.4 - 434.6
96 5-7 415.3 - 420.6
97 6-9 429.4 - 438.2
98 7-11 464.0 - 479.6
99 10-12 469.1 - 500.6
100 2-7 470.5 - 487.0

馬番 オッズ
101 3-8 490.1 - 496.3
102 3-14 544.4 - 553.8
103 9-14 617.4 - 629.0
104 7-9 669.6 - 674.9
105 10-15 680.4 - 721.1
106 7-8 732.9 - 741.8
107 8-9 756.6 - 767.1
108 3-9 779.7 - 786.2
109 6-10 781.0 - 793.9
110 10-16 782.5 - 818.7
111 7-14 797.0 - 810.5
112 3-7 844.4 - 850.0
113 2-10 850.1 - 878.2
114 10-11 856.1 - 883.1
115 5-10 909.3 - 919.2
116 9-10 930.0 - 935.9
117 10-14 961.8 - 976.5
118 7-10 1009.8 - 1014.3
119 3-10 1203.5 - 1209.3
120 8-10 1225.2 - 1237.8

2R