2020年3月29日 2回阪神2日目

6R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (芝A・右外) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 11-17 2.3 - 2.5
2 7-17 4.9 - 5.7
3 6-17 5.0 - 5.9
4 17-18 6.2 - 7.2
5 7-11 6.2 - 7.5
6 5-17 6.7 - 7.8
7 6-11 7.1 - 8.5
8 3-17 7.8 - 9.1
9 3-11 8.8 - 10.4
10 11-18 10.0 - 11.9
11 10-17 10.3 - 11.9
12 5-11 10.4 - 12.4
13 4-17 11.0 - 12.7
14 6-7 12.5 - 13.8
15 10-11 14.7 - 17.3
16 16-17 15.3 - 17.7
17 4-11 15.5 - 18.2
18 3-7 15.8 - 17.1
19 5-6 17.7 - 19.2
20 11-16 18.9 - 22.1
21 7-18 19.6 - 21.4
22 9-17 21.1 - 24.4
23 3-5 22.3 - 23.8
24 5-7 22.4 - 24.4
25 6-10 22.7 - 24.3

馬番 オッズ
26 3-6 22.7 - 24.5
27 3-18 24.1 - 25.8
28 14-17 25.3 - 29.3
29 4-6 25.8 - 27.6
30 8-17 25.9 - 29.9
31 11-14 26.1 - 30.2
32 7-10 26.6 - 28.6
33 6-18 26.7 - 29.1
34 11-12 30.2 - 34.9
35 4-5 30.3 - 32.1
36 12-17 30.3 - 35.0
37 3-4 30.8 - 32.4
38 5-18 30.8 - 33.1
39 4-7 31.2 - 33.4
40 9-11 32.4 - 37.5
41 3-10 35.7 - 37.6
42 5-10 37.1 - 39.3
43 7-16 38.8 - 41.4
44 8-11 39.5 - 45.7
45 10-18 40.7 - 43.3
46 4-10 41.5 - 43.4
47 7-14 46.4 - 49.2
48 6-16 48.2 - 51.4
49 7-12 52.5 - 55.6
50 4-18 53.0 - 56.3

馬番 オッズ
51 3-16 53.8 - 56.3
52 16-18 57.3 - 60.4
53 1-11 64.1 - 73.8
54 7-9 65.5 - 69.6
55 6-9 66.1 - 70.1
56 4-16 68.8 - 71.3
57 1-17 68.9 - 79.3
58 6-12 69.8 - 73.8
59 3-9 71.1 - 74.1
60 15-17 72.3 - 83.1
61 6-14 72.5 - 76.7
62 5-16 76.9 - 80.9
63 10-16 79.3 - 82.3
64 3-12 79.9 - 82.9
65 7-8 81.4 - 86.3
66 6-8 85.7 - 90.7
67 5-14 86.1 - 90.0
68 9-18 95.1 - 99.9
69 10-12 96.1 - 99.0
70 8-18 105.0 - 110.1
71 14-18 109.5 - 114.9
72 9-10 112.8 - 116.6
73 3-14 115.7 - 120.3
74 8-10 116.7 - 120.4
75 5-8 124.3 - 129.9

馬番 オッズ
76 5-12 126.6 - 132.1
77 12-18 128.2 - 134.2
78 3-8 131.4 - 136.6
79 4-12 132.8 - 136.6
80 11-15 133.9 - 154.2
81 1-7 136.8 - 144.2
82 4-8 137.2 - 141.3
83 4-14 138.8 - 143.1
84 10-14 138.8 - 143.2
85 14-16 140.0 - 143.4
86 12-16 140.3 - 143.5
87 2-17 144.5 - 166.0
88 5-9 152.6 - 159.8
89 9-16 155.1 - 159.1
90 4-9 158.8 - 163.9
91 8-16 166.7 - 170.7
92 1-6 184.9 - 194.7
93 15-16 185.4 - 188.7
94 1-5 223.7 - 232.4
95 1-3 231.0 - 238.8
96 2-11 236.9 - 272.3
97 15-18 245.6 - 256.1
98 13-17 248.6 - 285.3
99 4-15 261.9 - 268.3
100 5-15 263.7 - 274.0

馬番 オッズ
101 6-15 271.9 - 286.2
102 7-15 272.6 - 287.4
103 1-10 274.0 - 281.1
104 12-14 275.0 - 279.5
105 9-12 277.2 - 282.2
106 1-18 287.3 - 299.6
107 8-14 293.2 - 298.4
108 1-4 303.4 - 310.8
109 9-14 317.4 - 323.7
110 2-7 320.7 - 337.6
111 3-15 322.0 - 332.8
112 8-12 323.0 - 328.3
113 11-13 331.0 - 380.2
114 1-14 331.3 - 335.3
115 2-3 341.9 - 352.9
116 10-15 366.9 - 376.4
117 2-6 390.4 - 410.4
118 2-10 391.6 - 401.1
119 8-9 399.0 - 406.8
120 1-16 425.4 - 433.1
121 2-9 450.0 - 455.5
122 2-4 472.9 - 483.6
123 1-12 500.9 - 506.3
124 2-5 523.7 - 543.3
125 5-13 536.4 - 556.1

馬番 オッズ
126 9-15 566.6 - 574.3
127 1-9 585.6 - 593.8
128 8-15 591.9 - 598.8
129 1-8 610.0 - 617.3
130 2-18 628.6 - 654.4
131 13-18 632.0 - 657.4
132 14-15 637.9 - 645.5
133 6-13 679.9 - 714.0
134 7-13 726.8 - 764.3
135 2-12 806.2 - 813.3
136 4-13 814.5 - 832.3
137 10-13 828.0 - 847.2
138 2-16 910.6 - 925.6
139 9-13 952.6 - 963.4
140 3-13 960.5 - 990.2
141 2-8 967.2 - 977.1
142 1-2 979.3 - 983.9
143 2-14 1150.7 - 1162.7
144 12-15 1189.9 - 1202.3
145 13-16 1236.4 - 1255.9
146 13-15 1459.8 - 1465.4
147 13-14 1639.0 - 1654.8
148 12-13 1885.3 - 1900.5
149 1-15 2055.7 - 2068.4
150 8-13 2247.2 - 2268.4

馬番 オッズ
151 2-15 2373.3 - 2383.9
152 1-13 3183.8 - 3196.3
153 2-13 3508.3 - 3515.9

5R

7R