2020年3月15日 1回中京6日目
6R 4歳以上1勝クラス
[指定],牝馬,定量
1400m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-13 | 1.9 | - | 2.1 |
2 | 4-11 | 3.0 | - | 3.6 |
3 | 4-12 | 3.6 | - | 4.3 |
4 | 11-13 | 4.9 | - | 6.2 |
5 | 11-12 | 5.4 | - | 6.2 |
6 | 12-13 | 5.7 | - | 7.2 |
7 | 3-4 | 7.4 | - | 8.8 |
8 | 4-6 | 7.9 | - | 9.3 |
9 | 4-8 | 8.5 | - | 10.1 |
10 | 1-4 | 8.9 | - | 10.6 |
11 | 4-5 | 13.3 | - | 15.7 |
12 | 1-13 | 14.1 | - | 17.0 |
13 | 8-13 | 14.4 | - | 17.4 |
14 | 3-13 | 14.6 | - | 17.7 |
15 | 6-13 | 15.4 | - | 18.6 |
16 | 3-12 | 15.5 | - | 17.1 |
17 | 4-10 | 16.0 | - | 19.0 |
18 | 4-14 | 16.1 | - | 19.2 |
19 | 3-11 | 18.5 | - | 20.8 |
20 | 1-12 | 19.3 | - | 21.1 |
21 | 8-12 | 19.8 | - | 21.8 |
22 | 1-11 | 20.5 | - | 22.9 |
23 | 13-14 | 20.5 | - | 24.5 |
24 | 5-13 | 21.1 | - | 25.3 |
25 | 10-13 | 22.1 | - | 26.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-12 | 22.5 | - | 24.7 |
27 | 8-11 | 22.9 | - | 25.6 |
28 | 6-11 | 23.0 | - | 25.8 |
29 | 4-7 | 23.6 | - | 27.8 |
30 | 5-12 | 26.1 | - | 28.4 |
31 | 5-11 | 28.6 | - | 31.7 |
32 | 1-3 | 30.4 | - | 32.1 |
33 | 3-8 | 34.6 | - | 36.7 |
34 | 3-6 | 34.8 | - | 37.0 |
35 | 10-12 | 35.2 | - | 38.2 |
36 | 7-12 | 35.8 | - | 38.7 |
37 | 10-11 | 37.0 | - | 40.9 |
38 | 1-8 | 40.0 | - | 42.1 |
39 | 1-6 | 41.4 | - | 43.7 |
40 | 7-13 | 43.2 | - | 51.4 |
41 | 3-5 | 43.6 | - | 45.7 |
42 | 11-14 | 44.3 | - | 48.9 |
43 | 12-14 | 45.7 | - | 49.6 |
44 | 7-11 | 47.6 | - | 52.3 |
45 | 6-8 | 48.9 | - | 51.7 |
46 | 4-15 | 52.3 | - | 61.8 |
47 | 13-15 | 52.3 | - | 61.9 |
48 | 8-14 | 54.0 | - | 56.2 |
49 | 3-14 | 56.7 | - | 59.2 |
50 | 1-14 | 57.0 | - | 59.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-5 | 58.3 | - | 60.8 |
52 | 8-10 | 65.8 | - | 68.5 |
53 | 5-6 | 66.6 | - | 69.7 |
54 | 1-10 | 68.3 | - | 71.0 |
55 | 3-10 | 70.1 | - | 73.3 |
56 | 6-14 | 71.9 | - | 75.0 |
57 | 5-8 | 72.0 | - | 75.2 |
58 | 6-10 | 73.1 | - | 76.3 |
59 | 4-9 | 79.0 | - | 93.2 |
60 | 5-7 | 79.5 | - | 81.6 |
61 | 10-14 | 80.0 | - | 82.2 |
62 | 1-7 | 83.0 | - | 85.9 |
63 | 3-7 | 92.9 | - | 96.6 |
64 | 5-10 | 97.2 | - | 100.2 |
65 | 2-4 | 98.3 | - | 115.9 |
66 | 9-13 | 110.0 | - | 130.0 |
67 | 12-15 | 110.3 | - | 118.5 |
68 | 6-7 | 112.6 | - | 117.0 |
69 | 2-13 | 128.3 | - | 151.5 |
70 | 5-14 | 131.7 | - | 135.7 |
71 | 7-8 | 135.4 | - | 140.3 |
72 | 11-15 | 144.1 | - | 157.6 |
73 | 9-12 | 161.1 | - | 172.7 |
74 | 9-11 | 165.4 | - | 180.6 |
75 | 14-15 | 170.3 | - | 173.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-12 | 174.4 | - | 186.8 |
77 | 3-15 | 179.1 | - | 185.4 |
78 | 7-14 | 206.5 | - | 211.2 |
79 | 2-11 | 207.8 | - | 226.7 |
80 | 7-10 | 207.9 | - | 212.6 |
81 | 6-15 | 219.6 | - | 226.9 |
82 | 1-15 | 222.6 | - | 229.1 |
83 | 1-2 | 231.8 | - | 238.1 |
84 | 2-3 | 255.8 | - | 264.3 |
85 | 6-9 | 269.4 | - | 278.0 |
86 | 3-9 | 273.9 | - | 283.1 |
87 | 5-15 | 278.3 | - | 284.1 |
88 | 10-15 | 279.2 | - | 284.1 |
89 | 1-9 | 301.7 | - | 310.0 |
90 | 5-9 | 303.3 | - | 309.1 |
91 | 9-14 | 311.6 | - | 316.6 |
92 | 8-15 | 331.2 | - | 341.4 |
93 | 2-8 | 336.9 | - | 346.6 |
94 | 9-15 | 347.2 | - | 349.4 |
95 | 2-6 | 380.9 | - | 392.7 |
96 | 7-15 | 398.2 | - | 403.4 |
97 | 8-9 | 398.8 | - | 410.5 |
98 | 2-10 | 425.4 | - | 431.9 |
99 | 7-9 | 435.3 | - | 440.3 |
100 | 2-14 | 435.7 | - | 442.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 9-10 | 437.5 | - | 444.5 |
102 | 2-5 | 456.5 | - | 464.8 |
103 | 2-7 | 536.5 | - | 542.4 |
104 | 2-9 | 749.8 | - | 752.8 |
105 | 2-15 | 1006.4 | - | 1011.8 |