2019年5月25日 2回東京11日目
1R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-15 | 3.7 | - | 4.1 |
2 | 11-15 | 3.9 | - | 4.3 |
3 | 14-15 | 5.1 | - | 5.6 |
4 | 7-15 | 5.2 | - | 5.8 |
5 | 13-15 | 6.2 | - | 6.8 |
6 | 4-11 | 6.3 | - | 7.2 |
7 | 10-15 | 6.9 | - | 7.6 |
8 | 4-13 | 7.8 | - | 8.7 |
9 | 4-10 | 8.1 | - | 9.0 |
10 | 4-7 | 8.3 | - | 9.4 |
11 | 11-14 | 8.8 | - | 9.9 |
12 | 4-14 | 8.9 | - | 10.0 |
13 | 12-15 | 9.1 | - | 9.9 |
14 | 13-14 | 9.1 | - | 10.0 |
15 | 7-11 | 9.1 | - | 10.2 |
16 | 11-13 | 9.6 | - | 10.7 |
17 | 7-14 | 9.8 | - | 10.8 |
18 | 7-13 | 11.8 | - | 12.9 |
19 | 10-11 | 12.7 | - | 14.1 |
20 | 7-10 | 12.9 | - | 14.0 |
21 | 1-15 | 13.8 | - | 14.9 |
22 | 10-13 | 14.3 | - | 15.4 |
23 | 10-14 | 16.3 | - | 17.7 |
24 | 11-12 | 20.2 | - | 22.2 |
25 | 4-12 | 21.1 | - | 23.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-15 | 22.7 | - | 24.6 |
27 | 1-4 | 23.2 | - | 25.4 |
28 | 3-4 | 23.9 | - | 25.9 |
29 | 9-15 | 26.5 | - | 28.5 |
30 | 7-12 | 27.3 | - | 29.5 |
31 | 1-11 | 28.3 | - | 30.8 |
32 | 12-14 | 29.7 | - | 32.1 |
33 | 12-13 | 30.7 | - | 32.9 |
34 | 1-13 | 32.5 | - | 34.5 |
35 | 1-10 | 35.8 | - | 37.7 |
36 | 1-7 | 36.2 | - | 38.7 |
37 | 10-12 | 37.0 | - | 39.4 |
38 | 3-11 | 39.2 | - | 42.4 |
39 | 3-10 | 44.4 | - | 46.5 |
40 | 3-7 | 45.5 | - | 48.3 |
41 | 1-14 | 47.5 | - | 50.8 |
42 | 3-13 | 49.4 | - | 52.0 |
43 | 8-15 | 52.0 | - | 55.9 |
44 | 9-11 | 52.1 | - | 56.3 |
45 | 3-14 | 54.4 | - | 57.9 |
46 | 5-15 | 55.4 | - | 59.6 |
47 | 4-9 | 57.9 | - | 62.8 |
48 | 6-15 | 60.8 | - | 65.4 |
49 | 7-9 | 64.2 | - | 68.0 |
50 | 9-13 | 65.3 | - | 68.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-12 | 67.4 | - | 70.4 |
52 | 4-6 | 73.4 | - | 79.2 |
53 | 3-12 | 77.1 | - | 80.0 |
54 | 9-14 | 79.4 | - | 84.3 |
55 | 1-3 | 82.7 | - | 84.9 |
56 | 2-15 | 91.1 | - | 97.9 |
57 | 9-10 | 96.6 | - | 101.0 |
58 | 4-5 | 98.3 | - | 106.0 |
59 | 2-11 | 112.4 | - | 120.5 |
60 | 2-4 | 117.3 | - | 126.3 |
61 | 6-11 | 121.0 | - | 129.9 |
62 | 8-11 | 121.5 | - | 130.6 |
63 | 9-12 | 125.4 | - | 130.0 |
64 | 4-8 | 125.4 | - | 135.3 |
65 | 6-13 | 138.6 | - | 144.8 |
66 | 6-14 | 142.9 | - | 150.9 |
67 | 6-7 | 145.1 | - | 152.9 |
68 | 6-12 | 160.4 | - | 165.4 |
69 | 5-11 | 162.3 | - | 174.2 |
70 | 7-8 | 163.3 | - | 172.2 |
71 | 1-9 | 165.3 | - | 169.6 |
72 | 6-10 | 174.8 | - | 181.8 |
73 | 2-7 | 181.9 | - | 191.3 |
74 | 8-14 | 194.0 | - | 205.0 |
75 | 8-10 | 199.0 | - | 207.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-10 | 201.6 | - | 209.8 |
77 | 8-13 | 206.7 | - | 216.2 |
78 | 2-14 | 209.3 | - | 220.6 |
79 | 3-9 | 211.3 | - | 215.3 |
80 | 5-7 | 212.1 | - | 223.5 |
81 | 2-13 | 226.1 | - | 236.0 |
82 | 2-12 | 226.5 | - | 233.3 |
83 | 5-13 | 235.3 | - | 246.0 |
84 | 2-10 | 245.5 | - | 255.0 |
85 | 5-14 | 252.6 | - | 266.7 |
86 | 1-5 | 259.9 | - | 265.4 |
87 | 1-6 | 262.8 | - | 268.3 |
88 | 1-2 | 270.6 | - | 275.8 |
89 | 1-8 | 273.1 | - | 279.0 |
90 | 8-12 | 274.3 | - | 283.1 |
91 | 2-6 | 275.9 | - | 277.5 |
92 | 3-6 | 308.6 | - | 312.9 |
93 | 3-8 | 334.0 | - | 338.8 |
94 | 2-3 | 362.2 | - | 366.7 |
95 | 3-5 | 381.6 | - | 386.9 |
96 | 5-12 | 384.2 | - | 396.2 |
97 | 6-9 | 401.3 | - | 406.2 |
98 | 8-9 | 431.4 | - | 437.0 |
99 | 5-9 | 449.6 | - | 455.3 |
100 | 2-9 | 452.5 | - | 457.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-5 | 474.6 | - | 477.6 |
102 | 6-8 | 490.6 | - | 494.4 |
103 | 5-6 | 574.9 | - | 579.1 |
104 | 5-8 | 581.4 | - | 586.1 |
105 | 2-8 | 607.8 | - | 611.7 |