2019年2月16日 1回小倉3日目

12R 大牟田特別

[指定],(混),4歳以上,500万円以下,定量

1200m (芝A・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,050.0万 420.0万
260.0万 160.0万 105.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-13 5.7 - 6.1
2 13-17 6.6 - 7.1
3 13-16 7.3 - 7.8
4 5-17 8.3 - 9.0
5 13-14 9.4 - 10.0
6 10-13 9.9 - 10.5
7 4-13 10.1 - 10.7
8 16-17 11.6 - 12.4
9 4-5 12.3 - 13.2
10 5-16 12.4 - 13.4
11 5-14 12.5 - 13.4
12 5-10 12.6 - 13.5
13 14-17 13.2 - 14.1
14 4-17 14.5 - 15.4
15 10-17 15.3 - 16.2
16 8-13 17.1 - 18.0
17 1-13 17.5 - 18.4
18 14-16 17.9 - 19.0
19 4-14 18.0 - 18.9
20 4-16 18.5 - 19.6
21 5-8 19.1 - 20.2
22 9-13 19.7 - 20.7
23 4-10 20.1 - 21.0
24 10-16 20.1 - 21.3
25 10-14 22.8 - 23.9

馬番 オッズ
26 9-17 23.3 - 24.5
27 13-18 24.7 - 25.9
28 1-5 24.7 - 26.1
29 5-9 24.7 - 26.1
30 8-17 26.4 - 27.8
31 3-13 27.5 - 28.8
32 2-13 28.5 - 29.9
33 4-8 29.6 - 30.7
34 8-14 29.8 - 30.9
35 9-10 29.9 - 31.0
36 1-17 31.4 - 33.0
37 13-15 31.9 - 33.5
38 17-18 31.9 - 33.5
39 8-10 32.0 - 33.2
40 8-16 32.7 - 34.3
41 9-16 33.3 - 34.8
42 4-9 33.6 - 34.7
43 9-14 34.4 - 35.7
44 5-18 34.7 - 36.5
45 14-18 36.3 - 37.6
46 16-18 36.5 - 38.1
47 5-15 38.4 - 40.3
48 1-16 38.5 - 40.4
49 12-13 39.6 - 41.4
50 1-4 39.7 - 41.2

馬番 オッズ
51 2-5 39.8 - 41.9
52 1-10 40.4 - 41.9
53 2-3 40.8 - 41.5
54 3-5 42.2 - 44.5
55 1-14 43.0 - 44.7
56 1-3 45.1 - 46.0
57 8-9 45.3 - 46.4
58 2-4 47.7 - 49.2
59 7-13 48.8 - 51.1
60 2-14 49.8 - 51.4
61 3-14 49.8 - 51.5
62 2-17 50.6 - 53.0
63 1-2 51.2 - 52.3
64 10-18 52.1 - 53.9
65 4-18 52.7 - 54.4
66 15-17 53.2 - 55.7
67 14-15 53.9 - 55.7
68 2-16 54.5 - 56.8
69 9-18 55.3 - 56.5
70 2-10 57.0 - 58.8
71 3-17 57.2 - 59.8
72 11-13 57.5 - 60.2
73 3-4 58.2 - 60.1
74 15-16 58.8 - 61.3
75 4-15 62.8 - 64.8

馬番 オッズ
76 12-16 67.4 - 70.2
77 8-18 67.6 - 69.1
78 5-12 68.6 - 72.0
79 1-8 73.4 - 75.3
80 2-9 74.8 - 76.2
81 6-13 75.1 - 78.5
82 1-9 75.7 - 77.6
83 3-16 77.1 - 80.5
84 2-8 77.9 - 79.5
85 8-15 79.0 - 80.6
86 10-15 81.1 - 83.7
87 5-7 82.6 - 86.7
88 5-6 83.5 - 87.5
89 4-11 83.9 - 86.2
90 5-11 84.0 - 88.0
91 12-17 84.3 - 88.1
92 7-14 84.9 - 87.5
93 3-10 85.1 - 87.9
94 3-9 85.9 - 87.6
95 12-14 88.1 - 90.9
96 3-7 88.5 - 89.7
97 1-7 88.9 - 90.5
98 3-18 92.0 - 93.6
99 7-17 93.1 - 97.2
100 2-7 95.5 - 96.6

馬番 オッズ
101 11-17 97.8 - 101.9
102 3-8 98.9 - 101.0
103 11-14 101.9 - 104.9
104 11-16 106.4 - 110.5
105 10-12 107.4 - 110.7
106 4-12 109.2 - 112.4
107 9-15 111.1 - 113.2
108 4-6 113.4 - 116.4
109 8-11 117.0 - 118.9
110 8-12 117.3 - 119.5
111 15-18 117.6 - 119.5
112 1-18 120.0 - 122.8
113 2-18 124.4 - 126.5
114 10-11 126.4 - 130.0
115 6-14 127.9 - 131.5
116 6-16 134.3 - 139.4
117 1-15 137.0 - 139.9
118 4-7 138.9 - 142.9
119 6-8 140.5 - 142.8
120 6-10 141.1 - 145.0
121 6-17 150.3 - 156.4
122 7-9 151.2 - 153.7
123 7-16 154.5 - 160.6
124 9-12 162.0 - 164.8
125 9-11 162.1 - 164.6

馬番 オッズ
126 2-15 169.0 - 171.5
127 12-18 169.4 - 171.9
128 1-11 170.8 - 173.8
129 3-11 172.6 - 174.7
130 3-12 175.1 - 177.6
131 6-9 179.6 - 182.1
132 7-10 180.2 - 185.4
133 11-18 183.6 - 186.0
134 2-12 183.9 - 186.3
135 3-15 190.7 - 193.7
136 7-8 194.5 - 198.0
137 1-12 207.7 - 211.7
138 11-12 214.0 - 216.1
139 2-11 217.9 - 220.4
140 2-6 225.3 - 227.6
141 12-15 227.2 - 230.2
142 7-18 233.2 - 236.5
143 1-6 234.6 - 238.3
144 11-15 236.9 - 239.4
145 7-11 258.7 - 260.9
146 3-6 268.5 - 271.3
147 6-18 319.5 - 323.4
148 6-15 349.1 - 352.7
149 7-12 398.8 - 402.9
150 6-12 399.5 - 402.9

馬番 オッズ
151 6-11 422.0 - 424.6
152 7-15 452.1 - 457.5
153 6-7 523.8 - 527.5

11R