2018年7月8日 2回函館2日目
6R サラ3歳
[指定],未勝利
1200m (芝A・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-7 | 2.4 | - | 2.6 |
2 | 7-8 | 3.7 | - | 4.3 |
3 | 6-7 | 4.5 | - | 5.3 |
4 | 7-11 | 5.4 | - | 6.2 |
5 | 7-12 | 5.9 | - | 6.8 |
6 | 1-8 | 6.7 | - | 8.2 |
7 | 1-6 | 6.8 | - | 8.1 |
8 | 4-7 | 7.4 | - | 8.5 |
9 | 1-12 | 7.6 | - | 9.0 |
10 | 1-11 | 8.1 | - | 9.6 |
11 | 1-4 | 9.7 | - | 11.3 |
12 | 6-8 | 10.4 | - | 11.7 |
13 | 8-12 | 11.9 | - | 13.2 |
14 | 2-7 | 12.1 | - | 13.9 |
15 | 6-12 | 14.0 | - | 15.4 |
16 | 4-12 | 14.3 | - | 15.4 |
17 | 6-11 | 14.7 | - | 16.2 |
18 | 1-2 | 14.9 | - | 17.2 |
19 | 11-12 | 16.7 | - | 18.2 |
20 | 2-12 | 16.8 | - | 17.8 |
21 | 8-11 | 16.8 | - | 18.8 |
22 | 4-6 | 17.0 | - | 18.5 |
23 | 3-7 | 17.0 | - | 19.4 |
24 | 7-9 | 18.0 | - | 20.5 |
25 | 7-14 | 19.2 | - | 21.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-8 | 19.9 | - | 22.1 |
27 | 1-3 | 20.7 | - | 23.7 |
28 | 4-11 | 24.9 | - | 26.9 |
29 | 2-4 | 25.3 | - | 26.6 |
30 | 1-9 | 26.0 | - | 29.8 |
31 | 2-6 | 26.5 | - | 28.6 |
32 | 2-8 | 28.8 | - | 31.4 |
33 | 1-14 | 31.1 | - | 35.6 |
34 | 7-10 | 33.0 | - | 37.5 |
35 | 2-11 | 36.5 | - | 39.0 |
36 | 7-15 | 40.9 | - | 46.4 |
37 | 3-8 | 44.6 | - | 48.4 |
38 | 8-9 | 45.6 | - | 49.4 |
39 | 7-16 | 48.3 | - | 54.9 |
40 | 11-14 | 48.6 | - | 51.5 |
41 | 6-9 | 51.0 | - | 54.5 |
42 | 1-10 | 53.0 | - | 60.5 |
43 | 9-11 | 53.2 | - | 56.4 |
44 | 9-12 | 54.8 | - | 57.8 |
45 | 4-9 | 55.2 | - | 57.7 |
46 | 3-6 | 55.2 | - | 59.1 |
47 | 8-14 | 56.9 | - | 61.7 |
48 | 5-7 | 59.2 | - | 67.2 |
49 | 3-4 | 61.1 | - | 63.9 |
50 | 1-16 | 61.1 | - | 69.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-11 | 63.8 | - | 67.7 |
52 | 3-12 | 66.8 | - | 70.5 |
53 | 10-12 | 66.9 | - | 70.1 |
54 | 6-14 | 67.0 | - | 71.5 |
55 | 8-10 | 68.5 | - | 73.9 |
56 | 7-13 | 68.7 | - | 77.8 |
57 | 4-14 | 70.7 | - | 73.9 |
58 | 1-15 | 74.4 | - | 84.9 |
59 | 12-14 | 77.7 | - | 81.8 |
60 | 1-5 | 84.7 | - | 96.4 |
61 | 8-16 | 86.5 | - | 93.1 |
62 | 4-10 | 87.2 | - | 90.6 |
63 | 8-15 | 88.3 | - | 95.1 |
64 | 2-3 | 98.6 | - | 101.8 |
65 | 12-16 | 100.7 | - | 105.3 |
66 | 6-10 | 100.8 | - | 107.1 |
67 | 6-16 | 104.4 | - | 110.7 |
68 | 10-11 | 107.9 | - | 113.7 |
69 | 2-9 | 116.7 | - | 120.4 |
70 | 3-9 | 124.5 | - | 127.8 |
71 | 11-16 | 125.5 | - | 131.9 |
72 | 11-15 | 126.7 | - | 133.3 |
73 | 1-13 | 127.5 | - | 145.0 |
74 | 6-15 | 137.3 | - | 145.7 |
75 | 8-13 | 137.6 | - | 147.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-10 | 141.9 | - | 145.6 |
77 | 4-16 | 145.0 | - | 150.3 |
78 | 4-15 | 148.8 | - | 154.4 |
79 | 9-14 | 153.7 | - | 157.4 |
80 | 3-14 | 160.5 | - | 164.5 |
81 | 2-14 | 165.5 | - | 170.7 |
82 | 5-6 | 171.9 | - | 182.1 |
83 | 12-15 | 174.9 | - | 183.1 |
84 | 6-13 | 180.5 | - | 191.1 |
85 | 11-13 | 187.6 | - | 196.9 |
86 | 5-8 | 203.9 | - | 219.2 |
87 | 2-16 | 234.8 | - | 240.4 |
88 | 3-10 | 239.6 | - | 244.3 |
89 | 3-15 | 239.9 | - | 244.3 |
90 | 10-14 | 257.2 | - | 262.0 |
91 | 14-15 | 273.2 | - | 278.0 |
92 | 9-10 | 281.2 | - | 286.7 |
93 | 3-5 | 284.1 | - | 288.9 |
94 | 10-16 | 284.7 | - | 287.9 |
95 | 3-16 | 290.8 | - | 295.9 |
96 | 14-16 | 292.4 | - | 297.2 |
97 | 4-13 | 294.1 | - | 304.6 |
98 | 12-13 | 297.8 | - | 311.1 |
99 | 9-15 | 309.6 | - | 315.2 |
100 | 5-12 | 323.9 | - | 338.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 9-16 | 326.8 | - | 332.4 |
102 | 4-5 | 331.3 | - | 343.3 |
103 | 13-14 | 336.8 | - | 341.8 |
104 | 10-15 | 337.7 | - | 341.8 |
105 | 5-11 | 348.2 | - | 365.5 |
106 | 15-16 | 360.5 | - | 364.0 |
107 | 3-13 | 391.3 | - | 397.6 |
108 | 5-9 | 393.5 | - | 400.0 |
109 | 2-15 | 420.3 | - | 430.6 |
110 | 2-5 | 477.5 | - | 488.4 |
111 | 2-13 | 588.2 | - | 601.3 |
112 | 10-13 | 590.7 | - | 596.5 |
113 | 13-16 | 633.5 | - | 638.4 |
114 | 13-15 | 638.6 | - | 644.0 |
115 | 5-10 | 654.7 | - | 661.4 |
116 | 9-13 | 702.2 | - | 713.1 |
117 | 5-14 | 731.0 | - | 742.1 |
118 | 5-15 | 819.4 | - | 826.7 |
119 | 5-16 | 1127.5 | - | 1136.6 |
120 | 5-13 | 1338.1 | - | 1346.9 |