2018年5月26日 2回東京11日目
6R サラ3歳
(指定),(混),500万下
1400m (ダート・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-4 | 3.4 | - | 3.7 |
2 | 3-12 | 5.1 | - | 5.8 |
3 | 4-12 | 5.2 | - | 5.8 |
4 | 4-5 | 6.8 | - | 7.6 |
5 | 3-5 | 8.4 | - | 9.4 |
6 | 4-6 | 8.5 | - | 9.4 |
7 | 4-7 | 8.8 | - | 9.7 |
8 | 4-11 | 9.7 | - | 10.7 |
9 | 3-6 | 9.9 | - | 11.1 |
10 | 4-15 | 10.3 | - | 11.3 |
11 | 4-14 | 10.6 | - | 11.7 |
12 | 3-11 | 10.8 | - | 11.9 |
13 | 4-16 | 11.0 | - | 12.0 |
14 | 3-14 | 11.2 | - | 12.4 |
15 | 3-15 | 14.1 | - | 15.6 |
16 | 11-12 | 14.3 | - | 15.3 |
17 | 12-15 | 14.4 | - | 15.5 |
18 | 5-12 | 14.5 | - | 15.7 |
19 | 7-12 | 15.4 | - | 16.6 |
20 | 3-7 | 15.5 | - | 17.3 |
21 | 12-14 | 15.8 | - | 16.9 |
22 | 6-12 | 16.5 | - | 17.8 |
23 | 4-9 | 17.5 | - | 19.1 |
24 | 5-6 | 19.3 | - | 20.5 |
25 | 12-16 | 19.7 | - | 21.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 6-11 | 20.3 | - | 21.4 |
27 | 5-7 | 20.8 | - | 22.1 |
28 | 3-9 | 21.3 | - | 23.4 |
29 | 5-11 | 21.4 | - | 22.8 |
30 | 5-15 | 21.9 | - | 23.2 |
31 | 7-16 | 22.0 | - | 23.1 |
32 | 3-16 | 22.1 | - | 24.4 |
33 | 7-15 | 23.5 | - | 24.7 |
34 | 7-11 | 26.4 | - | 27.8 |
35 | 5-16 | 26.5 | - | 28.1 |
36 | 6-7 | 26.8 | - | 28.3 |
37 | 11-15 | 27.5 | - | 28.9 |
38 | 6-9 | 27.9 | - | 29.1 |
39 | 15-16 | 28.1 | - | 29.4 |
40 | 5-14 | 28.2 | - | 29.9 |
41 | 9-12 | 28.5 | - | 30.3 |
42 | 6-16 | 29.9 | - | 31.5 |
43 | 11-16 | 30.5 | - | 32.0 |
44 | 14-15 | 30.6 | - | 32.1 |
45 | 6-14 | 31.1 | - | 32.7 |
46 | 11-14 | 32.9 | - | 34.5 |
47 | 6-15 | 33.3 | - | 35.1 |
48 | 7-14 | 34.1 | - | 35.9 |
49 | 14-16 | 34.3 | - | 35.9 |
50 | 5-9 | 40.4 | - | 42.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-13 | 41.2 | - | 44.8 |
52 | 1-4 | 45.0 | - | 48.9 |
53 | 7-9 | 45.4 | - | 47.2 |
54 | 9-11 | 45.6 | - | 47.4 |
55 | 3-13 | 47.9 | - | 52.2 |
56 | 9-14 | 48.4 | - | 50.1 |
57 | 1-3 | 56.7 | - | 61.7 |
58 | 9-15 | 60.0 | - | 62.2 |
59 | 4-8 | 60.1 | - | 65.2 |
60 | 9-16 | 61.2 | - | 63.3 |
61 | 3-8 | 75.3 | - | 81.8 |
62 | 12-13 | 78.7 | - | 83.0 |
63 | 2-4 | 80.0 | - | 86.8 |
64 | 5-13 | 81.0 | - | 84.4 |
65 | 2-3 | 91.8 | - | 99.7 |
66 | 7-13 | 95.0 | - | 98.1 |
67 | 1-6 | 99.5 | - | 102.9 |
68 | 1-12 | 99.7 | - | 105.1 |
69 | 13-14 | 100.8 | - | 103.6 |
70 | 11-13 | 107.3 | - | 110.5 |
71 | 13-15 | 107.5 | - | 110.6 |
72 | 6-13 | 111.9 | - | 115.7 |
73 | 13-16 | 112.6 | - | 115.7 |
74 | 1-7 | 113.8 | - | 117.6 |
75 | 4-10 | 115.6 | - | 125.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 1-5 | 119.0 | - | 124.0 |
77 | 5-8 | 121.6 | - | 126.5 |
78 | 8-12 | 125.0 | - | 131.6 |
79 | 3-10 | 128.9 | - | 139.8 |
80 | 9-13 | 129.3 | - | 131.6 |
81 | 1-11 | 136.4 | - | 140.5 |
82 | 1-16 | 142.4 | - | 146.2 |
83 | 1-9 | 158.4 | - | 161.2 |
84 | 2-5 | 166.1 | - | 172.6 |
85 | 1-14 | 168.2 | - | 172.8 |
86 | 8-11 | 170.8 | - | 175.6 |
87 | 2-6 | 170.8 | - | 176.2 |
88 | 7-8 | 176.4 | - | 182.0 |
89 | 8-16 | 180.9 | - | 185.6 |
90 | 10-12 | 182.2 | - | 191.4 |
91 | 2-12 | 187.8 | - | 197.5 |
92 | 6-8 | 189.7 | - | 195.9 |
93 | 8-9 | 190.4 | - | 193.5 |
94 | 8-14 | 191.8 | - | 196.9 |
95 | 10-14 | 213.0 | - | 218.2 |
96 | 2-7 | 222.9 | - | 229.7 |
97 | 1-15 | 223.3 | - | 229.7 |
98 | 9-10 | 229.6 | - | 233.0 |
99 | 5-10 | 240.1 | - | 249.1 |
100 | 2-9 | 244.6 | - | 248.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 2-11 | 247.9 | - | 254.8 |
102 | 10-11 | 256.7 | - | 263.5 |
103 | 7-10 | 263.3 | - | 271.0 |
104 | 6-10 | 275.6 | - | 283.8 |
105 | 2-16 | 284.2 | - | 291.2 |
106 | 1-2 | 284.5 | - | 286.7 |
107 | 8-13 | 284.6 | - | 287.1 |
108 | 10-15 | 286.1 | - | 293.4 |
109 | 2-14 | 290.8 | - | 298.1 |
110 | 8-15 | 297.5 | - | 305.6 |
111 | 10-16 | 305.4 | - | 312.7 |
112 | 2-15 | 347.2 | - | 356.3 |
113 | 1-8 | 355.0 | - | 358.0 |
114 | 1-13 | 376.1 | - | 380.0 |
115 | 2-13 | 447.8 | - | 451.4 |
116 | 2-8 | 478.2 | - | 481.2 |
117 | 10-13 | 555.9 | - | 559.8 |
118 | 8-10 | 579.1 | - | 582.1 |
119 | 1-10 | 667.8 | - | 672.0 |
120 | 2-10 | 754.6 | - | 757.6 |