2018年4月15日 2回阪神8日目
1R サラ3歳
[指定],未勝利
1200m (ダート・右) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-13 | 1.6 | - | 2.1 |
2 | 12-13 | 1.7 | - | 2.2 |
3 | 8-12 | 1.8 | - | 2.3 |
4 | 7-13 | 6.0 | - | 7.4 |
5 | 7-8 | 6.2 | - | 7.6 |
6 | 7-12 | 6.4 | - | 7.8 |
7 | 1-12 | 7.8 | - | 9.4 |
8 | 1-8 | 8.4 | - | 10.1 |
9 | 2-8 | 8.5 | - | 10.2 |
10 | 1-13 | 8.8 | - | 10.6 |
11 | 2-12 | 9.6 | - | 11.5 |
12 | 2-13 | 11.3 | - | 13.7 |
13 | 8-11 | 17.4 | - | 20.8 |
14 | 11-13 | 18.3 | - | 21.8 |
15 | 1-7 | 18.8 | - | 20.0 |
16 | 11-12 | 20.6 | - | 24.5 |
17 | 1-2 | 22.7 | - | 24.0 |
18 | 8-14 | 23.4 | - | 27.9 |
19 | 2-7 | 23.8 | - | 25.4 |
20 | 8-10 | 26.8 | - | 32.0 |
21 | 4-8 | 27.6 | - | 32.8 |
22 | 13-14 | 27.8 | - | 33.2 |
23 | 4-12 | 28.3 | - | 33.5 |
24 | 10-13 | 28.5 | - | 33.9 |
25 | 12-14 | 29.1 | - | 34.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-13 | 29.2 | - | 34.8 |
27 | 5-12 | 31.2 | - | 36.8 |
28 | 8-9 | 33.1 | - | 39.4 |
29 | 9-13 | 36.6 | - | 43.5 |
30 | 5-13 | 40.0 | - | 47.5 |
31 | 9-12 | 40.1 | - | 47.4 |
32 | 5-8 | 40.5 | - | 48.2 |
33 | 3-8 | 41.9 | - | 49.8 |
34 | 3-12 | 42.8 | - | 50.6 |
35 | 10-12 | 43.0 | - | 51.0 |
36 | 3-13 | 45.9 | - | 54.5 |
37 | 6-8 | 46.4 | - | 55.0 |
38 | 6-12 | 51.9 | - | 61.2 |
39 | 12-15 | 55.8 | - | 65.9 |
40 | 8-15 | 56.5 | - | 67.1 |
41 | 13-15 | 59.1 | - | 70.1 |
42 | 7-11 | 62.1 | - | 65.3 |
43 | 6-13 | 72.4 | - | 86.1 |
44 | 1-4 | 73.3 | - | 76.0 |
45 | 5-7 | 74.2 | - | 77.4 |
46 | 1-11 | 77.4 | - | 80.6 |
47 | 4-7 | 89.2 | - | 93.3 |
48 | 2-4 | 92.9 | - | 96.2 |
49 | 2-11 | 103.9 | - | 108.1 |
50 | 7-14 | 105.9 | - | 110.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-5 | 108.8 | - | 112.8 |
52 | 1-9 | 117.7 | - | 121.9 |
53 | 10-11 | 121.9 | - | 124.4 |
54 | 2-9 | 122.1 | - | 126.2 |
55 | 3-7 | 125.1 | - | 130.5 |
56 | 1-3 | 131.9 | - | 136.5 |
57 | 7-9 | 132.0 | - | 137.9 |
58 | 2-3 | 133.1 | - | 137.4 |
59 | 1-14 | 144.0 | - | 149.3 |
60 | 2-5 | 163.9 | - | 169.3 |
61 | 2-14 | 180.2 | - | 186.8 |
62 | 12-16 | 189.1 | - | 222.1 |
63 | 10-14 | 198.5 | - | 202.0 |
64 | 4-11 | 202.1 | - | 206.3 |
65 | 1-6 | 206.7 | - | 213.7 |
66 | 7-15 | 212.0 | - | 221.0 |
67 | 13-16 | 212.7 | - | 251.3 |
68 | 4-14 | 221.7 | - | 225.5 |
69 | 7-10 | 228.1 | - | 238.8 |
70 | 1-10 | 234.2 | - | 242.5 |
71 | 6-7 | 236.4 | - | 246.4 |
72 | 1-15 | 236.9 | - | 244.8 |
73 | 8-16 | 242.7 | - | 286.6 |
74 | 2-10 | 262.2 | - | 271.5 |
75 | 2-6 | 269.8 | - | 278.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-9 | 272.4 | - | 276.4 |
77 | 4-5 | 277.3 | - | 281.4 |
78 | 3-4 | 285.1 | - | 288.8 |
79 | 2-15 | 286.5 | - | 295.3 |
80 | 11-14 | 301.7 | - | 308.4 |
81 | 4-15 | 303.6 | - | 307.1 |
82 | 5-14 | 311.4 | - | 315.9 |
83 | 3-9 | 313.6 | - | 317.3 |
84 | 14-15 | 349.0 | - | 353.5 |
85 | 9-11 | 356.7 | - | 363.6 |
86 | 3-11 | 357.2 | - | 363.6 |
87 | 5-9 | 357.4 | - | 361.9 |
88 | 6-10 | 367.7 | - | 372.4 |
89 | 9-14 | 405.6 | - | 412.1 |
90 | 3-5 | 432.6 | - | 437.9 |
91 | 4-6 | 464.0 | - | 469.8 |
92 | 5-11 | 467.2 | - | 475.7 |
93 | 5-15 | 491.8 | - | 497.0 |
94 | 11-15 | 533.8 | - | 542.5 |
95 | 3-14 | 546.3 | - | 554.2 |
96 | 6-14 | 567.0 | - | 574.9 |
97 | 5-6 | 629.6 | - | 636.7 |
98 | 6-9 | 634.9 | - | 642.0 |
99 | 6-11 | 636.3 | - | 647.4 |
100 | 7-16 | 661.6 | - | 687.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 3-6 | 675.1 | - | 681.7 |
102 | 9-15 | 686.9 | - | 693.9 |
103 | 4-10 | 736.0 | - | 747.9 |
104 | 15-16 | 815.5 | - | 819.4 |
105 | 3-10 | 835.3 | - | 846.5 |
106 | 2-16 | 851.5 | - | 874.6 |
107 | 9-10 | 852.9 | - | 865.5 |
108 | 10-15 | 885.1 | - | 895.5 |
109 | 6-15 | 888.2 | - | 895.5 |
110 | 1-16 | 900.3 | - | 927.2 |
111 | 5-10 | 949.9 | - | 962.8 |
112 | 3-15 | 954.3 | - | 962.6 |
113 | 14-16 | 1137.9 | - | 1149.1 |
114 | 4-16 | 1139.5 | - | 1149.3 |
115 | 3-16 | 1530.8 | - | 1540.0 |
116 | 5-16 | 1818.8 | - | 1833.3 |
117 | 11-16 | 1899.5 | - | 1924.6 |
118 | 6-16 | 2070.0 | - | 2080.6 |
119 | 9-16 | 2248.3 | - | 2264.4 |
120 | 10-16 | 2826.6 | - | 2851.3 |