2019年6月15日 3回阪神5日目
6R サラ3歳
[指定],(混),未勝利
2400m (芝B・右外) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(馬連)
馬連(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4 | 5.4 |
2 | 3-8 | 8.6 |
3 | 3-16 | 11.3 |
4 | 4-8 | 12.2 |
5 | 3-10 | 14.2 |
6 | 4-10 | 14.7 |
7 | 4-16 | 15.4 |
8 | 3-11 | 21.8 |
9 | 8-16 | 24.2 |
10 | 8-10 | 24.8 |
11 | 4-11 | 24.9 |
12 | 4-5 | 28.4 |
13 | 3-5 | 32.0 |
14 | 10-16 | 34.2 |
15 | 2-3 | 43.7 |
16 | 8-11 | 52.2 |
17 | 11-16 | 54.5 |
18 | 3-9 | 55.7 |
19 | 2-4 | 58.5 |
20 | 10-11 | 62.4 |
21 | 5-8 | 64.2 |
22 | 5-10 | 69.2 |
23 | 4-9 | 69.8 |
24 | 3-14 | 77.1 |
25 | 8-9 | 92.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-14 | 92.5 |
27 | 5-16 | 98.7 |
28 | 2-8 | 99.4 |
29 | 2-16 | 118.6 |
30 | 3-13 | 120.8 |
31 | 4-13 | 139.9 |
32 | 8-14 | 141.7 |
33 | 5-11 | 147.4 |
34 | 9-10 | 148.3 |
35 | 2-10 | 158.7 |
36 | 9-16 | 166.1 |
37 | 14-16 | 187.3 |
38 | 10-14 | 194.0 |
39 | 8-13 | 194.5 |
40 | 3-7 | 211.3 |
41 | 9-11 | 217.4 |
42 | 2-11 | 219.5 |
43 | 2-5 | 256.2 |
44 | 1-3 | 259.4 |
45 | 10-13 | 264.0 |
46 | 4-7 | 306.9 |
47 | 13-16 | 307.8 |
48 | 5-9 | 340.3 |
49 | 1-4 | 373.7 |
50 | 2-9 | 407.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-8 | 409.4 |
52 | 2-14 | 415.1 |
53 | 5-14 | 417.6 |
54 | 11-14 | 430.9 |
55 | 1-8 | 493.2 |
56 | 7-10 | 503.3 |
57 | 11-13 | 560.5 |
58 | 5-13 | 601.5 |
59 | 9-14 | 658.2 |
60 | 7-16 | 727.9 |
61 | 9-13 | 767.9 |
62 | 13-14 | 776.4 |
63 | 1-16 | 801.7 |
64 | 2-13 | 814.1 |
65 | 1-10 | 986.5 |
66 | 7-11 | 1127.1 |
67 | 1-5 | 1181.1 |
68 | 1-2 | 1251.6 |
69 | 5-7 | 1379.2 |
70 | 7-9 | 1431.0 |
71 | 1-11 | 1476.3 |
72 | 2-7 | 1513.7 |
73 | 1-9 | 1932.2 |
74 | 7-13 | 2541.1 |
75 | 7-14 | 2653.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-7 | 2814.0 |
77 | 1-14 | 3583.7 |
78 | 1-13 | 3614.6 |