2025年2月15日 1回東京5日目
10R 銀蹄ステークス
(特指),(混),4歳以上,3勝クラス,定量
1400m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,840.0万 | ②740.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④280.0万 | ⑤184.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 16-12-15 | 27.5 |
2 | 16-12-14 | 30.3 |
3 | 16-12-7 | 34.3 |
4 | 16-15-12 | 36.7 |
5 | 16-15-14 | 41.8 |
6 | 16-14-12 | 42.1 |
7 | 16-15-7 | 43.7 |
8 | 16-14-15 | 44.7 |
9 | 16-7-15 | 51.3 |
10 | 16-7-12 | 53.7 |
11 | 16-12-1 | 61.9 |
12 | 12-16-14 | 62.6 |
13 | 12-16-15 | 64.1 |
14 | 16-12-11 | 67.2 |
15 | 12-16-7 | 69.5 |
16 | 16-14-7 | 75.2 |
17 | 16-12-9 | 76.4 |
18 | 16-7-14 | 83.7 |
19 | 16-15-1 | 96.7 |
20 | 16-12-2 | 98.2 |
21 | 16-12-10 | 106.8 |
22 | 14-16-12 | 110.6 |
23 | 16-12-4 | 111.5 |
24 | 16-15-9 | 112.2 |
25 | 12-14-16 | 113.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 16-1-12 | 113.6 |
27 | 12-16-1 | 117.3 |
28 | 16-7-1 | 121.3 |
29 | 16-11-12 | 124.7 |
30 | 16-15-11 | 124.8 |
31 | 16-14-11 | 125.7 |
32 | 16-14-1 | 126.5 |
33 | 12-16-11 | 129.5 |
34 | 16-9-12 | 135.6 |
35 | 16-1-15 | 135.7 |
36 | 16-11-15 | 136.0 |
37 | 16-15-4 | 136.3 |
38 | 16-9-15 | 136.7 |
39 | 16-14-9 | 141.3 |
40 | 14-16-15 | 142.3 |
41 | 14-12-16 | 152.2 |
42 | 12-16-9 | 152.3 |
43 | 16-1-7 | 153.5 |
44 | 12-7-16 | 156.7 |
45 | 15-16-12 | 156.8 |
46 | 16-7-11 | 157.0 |
47 | 7-16-12 | 159.7 |
48 | 12-15-16 | 164.4 |
49 | 12-16-2 | 167.9 |
50 | 16-15-2 | 168.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 16-11-14 | 170.8 |
52 | 7-16-15 | 175.5 |
53 | 16-15-6 | 175.9 |
54 | 15-16-14 | 176.2 |
55 | 16-15-10 | 177.1 |
56 | 15-16-7 | 179.6 |
57 | 12-16-10 | 180.4 |
58 | 16-7-4 | 181.9 |
59 | 16-7-2 | 182.6 |
60 | 16-14-2 | 187.4 |
61 | 16-1-14 | 187.5 |
62 | 16-11-7 | 187.9 |
63 | 16-12-6 | 188.6 |
64 | 16-9-14 | 200.1 |
65 | 12-16-4 | 202.6 |
66 | 16-2-12 | 202.8 |
67 | 14-16-7 | 204.6 |
68 | 16-4-15 | 205.4 |
69 | 16-9-7 | 210.7 |
70 | 16-14-10 | 212.8 |
71 | 16-7-9 | 213.3 |
72 | 7-12-16 | 216.6 |
73 | 16-7-10 | 218.7 |
74 | 16-14-4 | 226.8 |
75 | 16-10-12 | 235.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 16-4-12 | 240.5 |
77 | 7-16-14 | 251.8 |
78 | 15-12-16 | 253.5 |
79 | 16-10-15 | 258.9 |
80 | 16-2-7 | 283.9 |
81 | 11-16-12 | 286.1 |
82 | 16-2-15 | 287.7 |
83 | 12-1-16 | 289.6 |
84 | 16-4-7 | 290.0 |
85 | 16-14-6 | 293.7 |
86 | 12-11-16 | 295.3 |
87 | 14-15-16 | 302.8 |
88 | 12-16-6 | 306.8 |
89 | 16-11-1 | 308.1 |
90 | 16-7-6 | 309.9 |
91 | 14-16-1 | 311.6 |
92 | 1-16-12 | 321.0 |
93 | 16-10-7 | 321.0 |
94 | 16-6-15 | 323.1 |
95 | 16-2-14 | 325.5 |
96 | 16-1-11 | 331.3 |
97 | 7-15-16 | 333.3 |
98 | 12-14-7 | 343.9 |
99 | 14-16-11 | 348.1 |
100 | 7-16-1 | 349.8 |