2021年12月4日 5回中山1日目
3R 2歳未勝利
(混)
2000m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4-10 | 28.0 |
2 | 3-4-8 | 30.0 |
3 | 3-4-5 | 34.5 |
4 | 3-10-4 | 36.4 |
5 | 3-8-4 | 36.4 |
6 | 3-10-8 | 51.8 |
7 | 3-8-10 | 52.5 |
8 | 3-5-4 | 55.6 |
9 | 4-3-10 | 57.0 |
10 | 3-4-1 | 57.7 |
11 | 4-3-8 | 60.1 |
12 | 3-8-5 | 60.6 |
13 | 3-10-5 | 63.6 |
14 | 4-3-5 | 65.7 |
15 | 3-8-6 | 71.4 |
16 | 10-3-4 | 73.9 |
17 | 3-4-6 | 75.2 |
18 | 3-5-8 | 77.7 |
19 | 3-5-10 | 80.1 |
20 | 8-3-4 | 82.7 |
21 | 4-10-3 | 87.9 |
22 | 3-10-1 | 94.2 |
23 | 3-1-4 | 97.1 |
24 | 10-4-3 | 97.6 |
25 | 4-8-3 | 97.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-8-1 | 98.1 |
27 | 4-3-1 | 100.1 |
28 | 3-6-8 | 100.2 |
29 | 10-3-8 | 104.6 |
30 | 3-10-6 | 107.6 |
31 | 3-4-15 | 108.6 |
32 | 5-3-4 | 110.5 |
33 | 4-5-3 | 111.2 |
34 | 8-4-3 | 115.0 |
35 | 8-3-10 | 117.6 |
36 | 3-6-4 | 118.2 |
37 | 8-3-5 | 122.1 |
38 | 10-3-5 | 126.1 |
39 | 3-5-1 | 128.8 |
40 | 8-3-6 | 133.8 |
41 | 3-1-10 | 139.0 |
42 | 5-4-3 | 139.3 |
43 | 3-1-8 | 140.7 |
44 | 4-3-6 | 143.8 |
45 | 3-1-5 | 146.6 |
46 | 3-6-10 | 149.4 |
47 | 3-5-6 | 150.5 |
48 | 3-4-7 | 158.6 |
49 | 3-10-15 | 162.9 |
50 | 10-8-3 | 163.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-8-15 | 164.5 |
52 | 5-3-10 | 167.5 |
53 | 5-3-8 | 168.6 |
54 | 3-6-5 | 169.2 |
55 | 4-1-3 | 174.0 |
56 | 3-4-2 | 174.5 |
57 | 8-10-3 | 176.1 |
58 | 10-3-1 | 177.0 |
59 | 10-3-6 | 187.0 |
60 | 8-3-1 | 188.4 |
61 | 4-3-15 | 193.7 |
62 | 10-5-3 | 196.6 |
63 | 1-3-4 | 199.2 |
64 | 8-5-3 | 205.6 |
65 | 4-10-8 | 219.7 |
66 | 6-3-8 | 221.3 |
67 | 5-8-3 | 227.9 |
68 | 4-10-5 | 229.5 |
69 | 4-6-3 | 231.3 |
70 | 4-8-10 | 232.7 |
71 | 6-3-4 | 234.9 |
72 | 5-10-3 | 235.8 |
73 | 4-3-7 | 238.2 |
74 | 3-5-15 | 241.9 |
75 | 1-4-3 | 242.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-6-3 | 243.0 |
77 | 3-15-4 | 250.5 |
78 | 3-10-2 | 258.0 |
79 | 10-4-8 | 262.1 |
80 | 10-4-5 | 265.7 |
81 | 3-8-13 | 266.6 |
82 | 5-3-6 | 266.9 |
83 | 4-5-10 | 267.5 |
84 | 10-8-4 | 268.9 |
85 | 3-8-2 | 271.3 |
86 | 3-1-6 | 274.3 |
87 | 3-4-13 | 275.1 |
88 | 3-6-1 | 283.3 |
89 | 1-3-8 | 283.8 |
90 | 5-3-1 | 284.0 |
91 | 4-8-5 | 287.3 |
92 | 3-10-7 | 287.6 |
93 | 8-10-4 | 288.5 |
94 | 3-8-7 | 294.1 |
95 | 4-3-2 | 294.9 |
96 | 10-1-3 | 298.4 |
97 | 6-8-3 | 301.2 |
98 | 8-4-10 | 304.7 |
99 | 1-3-10 | 307.4 |
100 | 1-3-5 | 312.9 |