2020年10月17日 4回東京3日目

12R 3歳以上2勝クラス

(特指),(混),定量

1600m (ダート・左) 雨・重

推定タイム ※

賞金 1,100.0万 440.0万
280.0万 170.0万 110.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-6-10 42.1
2 6-5-10 50.9
3 5-10-6 51.7
4 6-10-5 58.0
5 10-6-5 59.7
6 10-5-6 64.1
7 5-6-4 87.8
8 5-6-16 93.8
9 6-5-4 96.6
10 5-6-7 113.1
11 6-5-16 114.3
12 10-6-7 124.7
13 5-6-12 125.6
14 6-10-7 127.8
15 6-10-16 132.4
16 6-5-7 137.1
17 5-10-4 138.7
18 5-10-16 143.1
19 10-6-4 144.6
20 10-6-16 145.5
21 6-10-12 146.0
22 5-4-6 148.4
23 6-10-4 150.0
24 6-5-12 151.8
25 10-6-12 156.7

馬番 オッズ
26 5-16-6 166.8
27 6-4-5 166.8
28 10-5-4 175.3
29 6-16-10 177.0
30 5-10-12 178.5
31 5-10-7 182.1
32 6-16-5 182.9
33 5-6-11 185.5
34 10-5-16 188.6
35 6-7-10 190.8
36 10-5-7 198.0
37 5-6-15 204.6
38 5-4-10 207.3
39 6-12-10 207.3
40 6-5-11 210.1
41 6-7-5 214.7
42 5-16-10 220.6
43 10-16-6 222.4
44 10-5-12 222.9
45 10-7-6 224.1
46 4-5-6 224.3
47 6-4-10 227.7
48 6-10-11 229.0
49 6-5-15 229.1
50 5-12-6 232.6

馬番 オッズ
51 5-7-6 233.3
52 5-6-14 234.3
53 10-12-6 242.9
54 6-12-5 252.2
55 4-6-5 253.2
56 10-4-6 253.7
57 5-10-15 256.0
58 6-10-15 266.3
59 5-12-10 267.3
60 6-5-14 269.4
61 6-10-14 269.5
62 10-6-11 271.2
63 10-6-15 275.6
64 16-6-5 277.0
65 16-5-6 278.1
66 5-10-11 283.2
67 10-16-5 288.2
68 10-6-14 292.0
69 10-6-8 292.8
70 6-10-8 293.3
71 5-6-8 298.9
72 5-7-10 301.4
73 10-4-5 302.6
74 16-6-10 302.8
75 5-6-13 310.0

馬番 オッズ
76 7-6-10 310.6
77 5-4-16 312.6
78 5-6-3 320.6
79 5-16-4 322.2
80 10-7-5 325.9
81 10-5-15 329.3
82 5-10-14 337.4
83 6-11-5 339.3
84 6-16-12 342.4
85 16-10-6 343.7
86 7-10-6 348.2
87 7-6-5 349.2
88 10-5-11 353.4
89 6-16-4 354.1
90 6-16-7 356.4
91 10-12-5 359.2
92 4-6-10 360.2
93 6-7-16 361.4
94 6-5-8 361.6
95 6-5-13 362.3
96 5-11-6 365.1
97 6-4-16 369.5
98 6-12-16 374.0
99 6-5-3 379.2
100 4-5-10 381.8

11R