2020年6月7日 3回東京2日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (ダート・左) 晴・不良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-7-4 | 36.2 |
2 | 9-4-7 | 38.6 |
3 | 9-4-14 | 41.9 |
4 | 9-7-3 | 43.0 |
5 | 9-4-3 | 44.6 |
6 | 9-7-14 | 48.5 |
7 | 9-14-4 | 52.2 |
8 | 9-3-4 | 53.8 |
9 | 9-3-7 | 54.4 |
10 | 9-7-1 | 55.9 |
11 | 9-14-7 | 64.2 |
12 | 9-3-14 | 67.5 |
13 | 9-4-1 | 67.5 |
14 | 9-14-3 | 70.7 |
15 | 4-9-14 | 76.5 |
16 | 9-3-1 | 78.0 |
17 | 9-1-7 | 83.7 |
18 | 4-9-3 | 86.0 |
19 | 9-1-3 | 92.1 |
20 | 9-1-4 | 94.2 |
21 | 7-9-4 | 94.7 |
22 | 9-14-1 | 98.8 |
23 | 7-9-3 | 106.1 |
24 | 4-9-7 | 106.2 |
25 | 14-9-4 | 107.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-1-14 | 118.1 |
27 | 4-14-9 | 121.6 |
28 | 7-9-14 | 123.6 |
29 | 9-7-5 | 125.2 |
30 | 4-3-9 | 125.4 |
31 | 3-9-4 | 125.9 |
32 | 7-9-1 | 131.4 |
33 | 9-4-5 | 136.0 |
34 | 4-9-1 | 136.3 |
35 | 9-4-11 | 140.0 |
36 | 14-4-9 | 152.7 |
37 | 9-7-11 | 157.3 |
38 | 3-4-9 | 159.1 |
39 | 7-4-9 | 160.2 |
40 | 14-9-3 | 160.7 |
41 | 3-9-7 | 162.1 |
42 | 4-7-9 | 164.2 |
43 | 9-4-12 | 168.0 |
44 | 9-7-12 | 168.2 |
45 | 9-4-6 | 170.3 |
46 | 9-3-5 | 173.9 |
47 | 9-14-5 | 183.7 |
48 | 14-9-7 | 186.7 |
49 | 7-3-9 | 189.1 |
50 | 3-9-14 | 190.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-14-12 | 194.1 |
52 | 9-14-11 | 194.7 |
53 | 9-3-12 | 196.1 |
54 | 9-3-11 | 201.4 |
55 | 9-7-6 | 213.0 |
56 | 9-5-7 | 217.1 |
57 | 3-9-1 | 221.6 |
58 | 9-5-4 | 223.5 |
59 | 7-14-9 | 223.6 |
60 | 3-7-9 | 227.6 |
61 | 1-9-7 | 227.9 |
62 | 9-4-16 | 228.5 |
63 | 9-1-5 | 231.7 |
64 | 7-1-9 | 234.2 |
65 | 9-7-16 | 239.6 |
66 | 14-3-9 | 246.5 |
67 | 4-9-11 | 247.1 |
68 | 1-9-4 | 247.8 |
69 | 4-1-9 | 249.4 |
70 | 4-9-5 | 249.9 |
71 | 9-3-6 | 250.5 |
72 | 1-9-3 | 252.3 |
73 | 4-3-14 | 255.3 |
74 | 9-11-4 | 259.3 |
75 | 3-14-9 | 261.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-14-3 | 263.1 |
77 | 9-12-4 | 265.8 |
78 | 9-5-3 | 267.4 |
79 | 9-5-14 | 267.9 |
80 | 14-9-1 | 268.0 |
81 | 14-7-9 | 274.6 |
82 | 9-14-6 | 275.0 |
83 | 9-4-13 | 281.0 |
84 | 9-5-1 | 285.5 |
85 | 7-9-5 | 288.1 |
86 | 9-1-11 | 291.6 |
87 | 1-7-9 | 296.1 |
88 | 9-11-14 | 304.1 |
89 | 14-4-3 | 313.7 |
90 | 4-9-6 | 315.0 |
91 | 7-4-3 | 316.2 |
92 | 9-11-3 | 317.4 |
93 | 9-11-7 | 319.9 |
94 | 3-4-14 | 320.5 |
95 | 9-12-14 | 328.2 |
96 | 9-3-16 | 328.8 |
97 | 14-3-4 | 329.2 |
98 | 9-7-13 | 332.1 |
99 | 4-9-12 | 333.7 |
100 | 9-12-3 | 334.1 |