2020年8月22日 2回札幌3日目
6R 3歳未勝利
[指定],(混)
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-1-8 | 51.3 |
2 | 1-14-8 | 52.2 |
3 | 14-8-1 | 61.2 |
4 | 1-8-14 | 64.1 |
5 | 8-14-1 | 69.0 |
6 | 14-1-2 | 71.1 |
7 | 1-14-2 | 72.3 |
8 | 14-1-5 | 76.4 |
9 | 8-1-14 | 77.0 |
10 | 1-14-5 | 85.2 |
11 | 14-2-1 | 93.6 |
12 | 1-2-14 | 95.1 |
13 | 14-8-2 | 100.6 |
14 | 14-8-5 | 107.0 |
15 | 8-14-2 | 109.1 |
16 | 1-8-2 | 112.0 |
17 | 14-2-8 | 112.2 |
18 | 14-1-6 | 115.6 |
19 | 8-14-5 | 116.3 |
20 | 14-5-1 | 119.6 |
21 | 2-1-14 | 122.6 |
22 | 2-14-1 | 126.4 |
23 | 8-1-2 | 127.6 |
24 | 8-2-14 | 128.0 |
25 | 1-2-8 | 128.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-14-6 | 130.7 |
27 | 8-2-1 | 132.7 |
28 | 1-5-14 | 134.3 |
29 | 14-1-3 | 137.1 |
30 | 14-1-9 | 137.7 |
31 | 1-8-5 | 137.8 |
32 | 14-5-8 | 144.5 |
33 | 1-14-3 | 146.2 |
34 | 2-14-8 | 154.6 |
35 | 1-14-9 | 155.6 |
36 | 8-1-5 | 160.2 |
37 | 2-1-8 | 164.1 |
38 | 14-8-6 | 164.8 |
39 | 2-8-14 | 166.3 |
40 | 14-6-1 | 170.1 |
41 | 14-2-5 | 174.2 |
42 | 8-5-14 | 175.4 |
43 | 5-14-1 | 178.4 |
44 | 2-8-1 | 180.8 |
45 | 1-5-8 | 187.7 |
46 | 1-6-14 | 188.7 |
47 | 5-1-14 | 188.9 |
48 | 14-8-3 | 191.3 |
49 | 14-9-1 | 200.0 |
50 | 1-2-3 | 200.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-2-5 | 203.2 |
52 | 14-8-9 | 204.4 |
53 | 8-14-6 | 205.0 |
54 | 14-5-2 | 205.5 |
55 | 5-8-14 | 207.6 |
56 | 8-5-1 | 207.6 |
57 | 1-8-6 | 211.5 |
58 | 5-14-8 | 211.9 |
59 | 8-2-5 | 213.6 |
60 | 1-8-3 | 217.9 |
61 | 8-14-3 | 221.0 |
62 | 1-9-14 | 223.9 |
63 | 1-8-9 | 224.6 |
64 | 8-14-9 | 230.7 |
65 | 1-3-14 | 235.4 |
66 | 2-14-5 | 242.6 |
67 | 1-14-13 | 243.5 |
68 | 14-6-8 | 243.9 |
69 | 1-5-2 | 245.1 |
70 | 6-1-14 | 246.1 |
71 | 6-14-1 | 250.3 |
72 | 5-8-1 | 252.9 |
73 | 1-2-6 | 260.2 |
74 | 14-1-13 | 260.4 |
75 | 8-1-3 | 260.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 8-1-9 | 261.1 |
77 | 5-1-8 | 262.5 |
78 | 2-1-5 | 263.7 |
79 | 14-2-6 | 264.2 |
80 | 14-3-1 | 264.5 |
81 | 14-5-6 | 264.8 |
82 | 1-14-11 | 269.7 |
83 | 8-1-6 | 275.1 |
84 | 14-2-9 | 284.3 |
85 | 9-14-1 | 286.4 |
86 | 8-5-2 | 291.4 |
87 | 14-9-8 | 293.9 |
88 | 2-1-3 | 297.3 |
89 | 14-1-11 | 303.7 |
90 | 14-6-5 | 303.9 |
91 | 14-5-9 | 308.5 |
92 | 1-3-8 | 311.6 |
93 | 1-3-2 | 312.4 |
94 | 2-8-5 | 312.8 |
95 | 2-1-6 | 313.2 |
96 | 14-2-3 | 314.7 |
97 | 8-6-14 | 325.9 |
98 | 5-14-2 | 327.3 |
99 | 14-9-5 | 327.7 |
100 | 3-1-14 | 328.4 |