2020年2月8日 1回東京3日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1300m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7-9 | 42.8 |
2 | 4-7-10 | 45.1 |
3 | 4-9-10 | 50.9 |
4 | 4-9-7 | 51.1 |
5 | 4-10-7 | 51.2 |
6 | 4-10-9 | 59.9 |
7 | 4-7-1 | 61.7 |
8 | 4-9-1 | 69.4 |
9 | 4-1-7 | 74.2 |
10 | 4-10-1 | 79.1 |
11 | 4-1-9 | 81.6 |
12 | 7-4-9 | 85.8 |
13 | 4-7-13 | 86.2 |
14 | 4-9-13 | 87.4 |
15 | 4-1-10 | 88.4 |
16 | 7-4-10 | 88.8 |
17 | 10-4-7 | 101.7 |
18 | 9-4-7 | 107.6 |
19 | 4-10-13 | 108.2 |
20 | 4-13-7 | 111.3 |
21 | 7-4-1 | 115.3 |
22 | 10-4-9 | 115.4 |
23 | 7-9-4 | 115.5 |
24 | 9-4-10 | 115.7 |
25 | 4-13-9 | 117.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-7-2 | 119.4 |
27 | 7-10-4 | 122.9 |
28 | 4-13-10 | 125.4 |
29 | 4-7-8 | 131.2 |
30 | 7-4-13 | 133.9 |
31 | 4-9-8 | 134.4 |
32 | 10-7-4 | 135.4 |
33 | 9-7-4 | 137.7 |
34 | 4-1-13 | 138.3 |
35 | 9-4-1 | 144.4 |
36 | 4-9-2 | 145.6 |
37 | 4-13-1 | 147.2 |
38 | 10-4-1 | 151.9 |
39 | 4-10-2 | 153.8 |
40 | 1-4-7 | 155.2 |
41 | 9-10-4 | 165.3 |
42 | 1-4-9 | 168.3 |
43 | 4-10-8 | 171.1 |
44 | 4-1-2 | 172.3 |
45 | 10-9-4 | 173.1 |
46 | 13-4-7 | 174.1 |
47 | 7-1-4 | 176.1 |
48 | 7-4-2 | 178.6 |
49 | 1-4-10 | 182.5 |
50 | 9-4-13 | 183.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-13-4 | 190.3 |
52 | 13-4-9 | 191.2 |
53 | 4-2-7 | 196.6 |
54 | 4-1-8 | 197.4 |
55 | 7-4-8 | 204.5 |
56 | 4-8-7 | 206.7 |
57 | 1-7-4 | 208.1 |
58 | 4-2-9 | 209.6 |
59 | 4-2-1 | 211.1 |
60 | 13-4-10 | 212.5 |
61 | 4-7-12 | 212.7 |
62 | 4-13-2 | 214.8 |
63 | 7-9-10 | 215.3 |
64 | 4-8-9 | 218.1 |
65 | 4-2-10 | 224.5 |
66 | 10-1-4 | 226.3 |
67 | 7-10-9 | 227.5 |
68 | 13-7-4 | 228.6 |
69 | 9-1-4 | 229.4 |
70 | 10-4-13 | 233.8 |
71 | 13-4-1 | 236.5 |
72 | 7-10-13 | 237.3 |
73 | 1-9-4 | 241.1 |
74 | 9-7-10 | 254.7 |
75 | 1-10-4 | 257.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-13-10 | 257.8 |
77 | 4-8-10 | 260.3 |
78 | 9-10-7 | 260.3 |
79 | 10-7-9 | 261.0 |
80 | 9-4-2 | 262.9 |
81 | 10-9-7 | 264.3 |
82 | 4-9-12 | 267.8 |
83 | 9-4-8 | 269.2 |
84 | 10-4-2 | 272.7 |
85 | 4-8-1 | 277.7 |
86 | 13-9-4 | 282.6 |
87 | 1-4-13 | 285.2 |
88 | 9-13-4 | 289.0 |
89 | 4-9-16 | 294.3 |
90 | 4-2-13 | 298.1 |
91 | 7-13-9 | 298.3 |
92 | 4-7-16 | 304.0 |
93 | 7-4-12 | 304.1 |
94 | 13-4-2 | 304.8 |
95 | 2-4-7 | 306.1 |
96 | 13-7-10 | 308.1 |
97 | 13-10-4 | 311.8 |
98 | 7-9-13 | 319.2 |
99 | 4-10-12 | 323.7 |
100 | 4-10-16 | 335.7 |