2021年11月13日 2回福島3日目
11R 奥羽ステークス
(特指),(混),3歳以上,3勝クラス,定量
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,820.0万 | ②730.0万 | |
---|---|---|---|
③460.0万 | ④270.0万 | ⑤182.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4-7 | 19.6 |
2 | 4-7-14 | 26.5 |
3 | 3-4-5 | 28.4 |
4 | 3-4-14 | 29.1 |
5 | 4-5-7 | 36.1 |
6 | 4-5-14 | 40.9 |
7 | 3-7-14 | 43.2 |
8 | 3-5-7 | 46.5 |
9 | 3-5-14 | 53.1 |
10 | 4-7-12 | 54.7 |
11 | 3-4-12 | 61.1 |
12 | 5-7-14 | 61.1 |
13 | 3-4-6 | 61.8 |
14 | 4-8-14 | 62.6 |
15 | 4-7-9 | 63.0 |
16 | 4-7-8 | 65.6 |
17 | 2-4-7 | 66.5 |
18 | 3-4-9 | 66.9 |
19 | 3-4-8 | 68.2 |
20 | 4-6-14 | 70.1 |
21 | 4-6-7 | 71.1 |
22 | 2-3-4 | 74.5 |
23 | 4-5-6 | 76.1 |
24 | 4-5-8 | 88.8 |
25 | 7-8-14 | 93.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-7-11 | 93.6 |
27 | 4-12-14 | 95.6 |
28 | 3-4-11 | 96.8 |
29 | 3-5-6 | 98.3 |
30 | 3-6-14 | 101.6 |
31 | 3-8-14 | 101.7 |
32 | 3-7-8 | 101.8 |
33 | 4-7-13 | 103.5 |
34 | 4-9-14 | 106.4 |
35 | 5-6-14 | 107.6 |
36 | 3-7-12 | 108.7 |
37 | 5-8-14 | 109.4 |
38 | 3-4-13 | 109.5 |
39 | 3-6-7 | 112.4 |
40 | 3-7-9 | 114.8 |
41 | 2-4-14 | 115.4 |
42 | 3-5-8 | 117.5 |
43 | 6-7-14 | 118.1 |
44 | 4-5-12 | 121.4 |
45 | 5-6-7 | 123.7 |
46 | 5-7-8 | 127.3 |
47 | 4-5-9 | 128.8 |
48 | 2-3-7 | 129.0 |
49 | 3-5-9 | 133.2 |
50 | 7-12-14 | 138.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-9-14 | 140.7 |
52 | 2-4-5 | 145.2 |
53 | 1-3-4 | 147.5 |
54 | 4-6-8 | 147.8 |
55 | 4-7-10 | 161.1 |
56 | 7-9-14 | 161.4 |
57 | 4-13-14 | 163.8 |
58 | 3-7-11 | 166.3 |
59 | 3-7-13 | 168.3 |
60 | 4-11-14 | 171.2 |
61 | 1-4-7 | 172.4 |
62 | 4-5-13 | 173.4 |
63 | 1-4-14 | 174.0 |
64 | 2-7-14 | 176.8 |
65 | 5-9-14 | 177.5 |
66 | 6-8-14 | 181.1 |
67 | 3-5-12 | 181.3 |
68 | 3-12-14 | 182.7 |
69 | 4-9-12 | 182.9 |
70 | 5-7-12 | 186.4 |
71 | 3-5-13 | 189.8 |
72 | 3-4-10 | 190.9 |
73 | 5-7-9 | 199.2 |
74 | 3-13-14 | 211.7 |
75 | 2-4-12 | 216.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 5-6-8 | 224.2 |
77 | 5-13-14 | 228.6 |
78 | 6-7-8 | 234.8 |
79 | 3-6-8 | 235.8 |
80 | 4-6-9 | 241.9 |
81 | 2-4-8 | 242.2 |
82 | 4-8-9 | 242.8 |
83 | 1-3-7 | 243.5 |
84 | 1-3-14 | 244.6 |
85 | 5-12-14 | 245.3 |
86 | 4-5-11 | 245.5 |
87 | 1-3-5 | 245.8 |
88 | 2-5-7 | 246.2 |
89 | 1-4-5 | 246.6 |
90 | 4-8-12 | 249.2 |
91 | 2-4-9 | 249.5 |
92 | 3-6-9 | 255.9 |
93 | 2-3-14 | 258.3 |
94 | 7-11-14 | 269.0 |
95 | 4-10-14 | 272.0 |
96 | 7-13-14 | 281.7 |
97 | 1-7-14 | 285.5 |
98 | 4-6-12 | 292.0 |
99 | 2-3-5 | 292.6 |
100 | 2-4-6 | 297.0 |