2021年2月7日 1回東京4日目
2R 3歳未勝利
(混)
2100m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-15-16 | 12.0 |
2 | 6-15-16 | 13.8 |
3 | 1-6-16 | 14.7 |
4 | 6-11-16 | 19.6 |
5 | 11-15-16 | 20.1 |
6 | 4-15-16 | 20.1 |
7 | 1-11-16 | 25.3 |
8 | 4-6-16 | 29.4 |
9 | 1-4-16 | 32.9 |
10 | 1-6-15 | 33.5 |
11 | 6-11-15 | 36.7 |
12 | 4-11-16 | 38.4 |
13 | 1-6-11 | 43.5 |
14 | 12-15-16 | 45.1 |
15 | 1-11-15 | 53.5 |
16 | 4-6-15 | 53.5 |
17 | 6-8-16 | 55.2 |
18 | 8-15-16 | 56.8 |
19 | 3-6-16 | 59.1 |
20 | 1-8-16 | 59.7 |
21 | 6-12-16 | 61.8 |
22 | 1-3-16 | 62.2 |
23 | 3-15-16 | 64.9 |
24 | 1-4-15 | 65.0 |
25 | 4-11-15 | 66.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-12-16 | 68.8 |
27 | 1-4-6 | 71.5 |
28 | 11-12-16 | 72.9 |
29 | 4-6-11 | 79.0 |
30 | 4-12-16 | 102.3 |
31 | 6-12-15 | 102.5 |
32 | 1-4-11 | 102.8 |
33 | 8-11-16 | 107.4 |
34 | 6-8-15 | 123.1 |
35 | 1-6-8 | 123.6 |
36 | 1-3-6 | 124.9 |
37 | 11-12-15 | 129.0 |
38 | 14-15-16 | 135.4 |
39 | 4-8-16 | 135.9 |
40 | 1-8-15 | 137.9 |
41 | 3-11-16 | 139.7 |
42 | 1-12-15 | 143.0 |
43 | 3-6-15 | 144.6 |
44 | 6-11-12 | 148.3 |
45 | 3-4-16 | 149.5 |
46 | 9-15-16 | 149.7 |
47 | 1-3-15 | 150.0 |
48 | 6-14-16 | 153.5 |
49 | 5-6-16 | 163.2 |
50 | 1-14-16 | 165.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-12-15 | 166.3 |
52 | 5-15-16 | 173.7 |
53 | 1-6-12 | 182.7 |
54 | 6-8-11 | 191.6 |
55 | 1-11-12 | 207.2 |
56 | 7-15-16 | 216.6 |
57 | 1-5-16 | 219.2 |
58 | 3-6-11 | 228.9 |
59 | 1-3-4 | 239.3 |
60 | 3-8-16 | 240.4 |
61 | 4-6-8 | 241.4 |
62 | 4-6-12 | 245.8 |
63 | 8-11-15 | 247.4 |
64 | 6-9-16 | 248.8 |
65 | 1-4-8 | 253.7 |
66 | 1-9-16 | 257.2 |
67 | 3-11-15 | 259.2 |
68 | 1-8-11 | 260.7 |
69 | 4-8-15 | 265.3 |
70 | 3-4-6 | 269.7 |
71 | 3-4-15 | 275.8 |
72 | 4-11-12 | 286.7 |
73 | 3-12-16 | 286.8 |
74 | 1-4-12 | 289.0 |
75 | 5-11-16 | 296.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-7-16 | 296.8 |
77 | 5-6-15 | 300.2 |
78 | 1-3-11 | 308.0 |
79 | 1-7-16 | 315.5 |
80 | 6-9-15 | 329.6 |
81 | 11-14-16 | 333.3 |
82 | 1-5-6 | 334.1 |
83 | 1-9-15 | 378.9 |
84 | 4-14-16 | 386.9 |
85 | 9-11-16 | 388.1 |
86 | 4-5-16 | 389.7 |
87 | 8-12-16 | 391.2 |
88 | 6-13-16 | 397.8 |
89 | 1-3-8 | 402.5 |
90 | 13-15-16 | 410.9 |
91 | 6-14-15 | 419.9 |
92 | 4-9-16 | 422.2 |
93 | 5-6-11 | 423.5 |
94 | 3-4-11 | 433.4 |
95 | 4-8-11 | 438.6 |
96 | 5-11-15 | 439.5 |
97 | 1-6-14 | 443.7 |
98 | 1-14-15 | 459.6 |
99 | 1-5-15 | 467.2 |
100 | 3-6-8 | 486.5 |