2020年10月10日 4回東京1日目
1R 2歳未勝利
[指定],(混)
1400m (ダート・左) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-11-14 | 11.3 |
2 | 5-12-14 | 13.2 |
3 | 1-5-14 | 15.9 |
4 | 5-11-12 | 23.7 |
5 | 1-5-11 | 25.8 |
6 | 1-5-12 | 32.0 |
7 | 11-12-14 | 32.5 |
8 | 1-11-14 | 34.4 |
9 | 1-12-14 | 39.6 |
10 | 5-10-14 | 40.7 |
11 | 5-7-14 | 47.5 |
12 | 5-8-14 | 47.8 |
13 | 5-6-14 | 48.4 |
14 | 5-10-11 | 52.5 |
15 | 3-5-14 | 62.1 |
16 | 5-6-11 | 66.2 |
17 | 1-11-12 | 68.7 |
18 | 5-7-11 | 70.2 |
19 | 10-11-14 | 80.9 |
20 | 2-5-14 | 82.1 |
21 | 5-8-12 | 83.9 |
22 | 5-8-11 | 85.2 |
23 | 5-7-12 | 91.1 |
24 | 5-10-12 | 91.5 |
25 | 4-5-14 | 92.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-5-10 | 97.2 |
27 | 3-5-11 | 99.2 |
28 | 3-5-12 | 99.7 |
29 | 1-5-7 | 100.2 |
30 | 7-11-14 | 100.4 |
31 | 1-5-6 | 102.8 |
32 | 6-11-14 | 103.0 |
33 | 2-5-11 | 105.5 |
34 | 8-12-14 | 105.7 |
35 | 5-6-12 | 106.3 |
36 | 7-12-14 | 108.2 |
37 | 1-7-14 | 111.3 |
38 | 5-13-14 | 113.1 |
39 | 1-5-8 | 115.1 |
40 | 8-11-14 | 116.5 |
41 | 1-6-14 | 123.6 |
42 | 10-12-14 | 126.0 |
43 | 6-12-14 | 127.4 |
44 | 1-3-5 | 132.1 |
45 | 4-5-11 | 133.6 |
46 | 1-10-14 | 137.8 |
47 | 1-8-14 | 137.8 |
48 | 3-11-14 | 145.7 |
49 | 3-12-14 | 148.4 |
50 | 5-11-13 | 154.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-4-5 | 155.3 |
52 | 2-5-12 | 159.8 |
53 | 4-5-12 | 161.2 |
54 | 10-11-12 | 162.2 |
55 | 1-10-11 | 167.2 |
56 | 1-7-11 | 181.4 |
57 | 2-11-14 | 183.7 |
58 | 7-11-12 | 190.5 |
59 | 5-7-10 | 207.0 |
60 | 5-7-8 | 207.9 |
61 | 1-6-11 | 208.2 |
62 | 1-2-5 | 209.5 |
63 | 1-3-14 | 210.1 |
64 | 8-11-12 | 216.3 |
65 | 4-11-14 | 217.5 |
66 | 1-4-14 | 221.2 |
67 | 1-10-12 | 226.5 |
68 | 5-6-10 | 227.0 |
69 | 4-12-14 | 229.1 |
70 | 11-13-14 | 236.2 |
71 | 2-12-14 | 239.1 |
72 | 1-8-11 | 246.0 |
73 | 6-11-12 | 246.7 |
74 | 5-14-16 | 247.6 |
75 | 5-12-13 | 248.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-11-12 | 251.5 |
77 | 7-8-14 | 252.1 |
78 | 7-10-14 | 286.5 |
79 | 1-8-12 | 296.3 |
80 | 1-5-13 | 297.4 |
81 | 5-8-10 | 297.5 |
82 | 12-13-14 | 297.6 |
83 | 3-5-8 | 299.1 |
84 | 1-7-12 | 301.8 |
85 | 1-2-14 | 304.2 |
86 | 1-6-12 | 310.2 |
87 | 5-11-16 | 322.1 |
88 | 7-10-11 | 324.5 |
89 | 5-6-8 | 328.7 |
90 | 2-5-10 | 337.2 |
91 | 3-5-10 | 344.1 |
92 | 5-6-7 | 348.7 |
93 | 1-3-11 | 353.4 |
94 | 1-3-12 | 362.7 |
95 | 6-10-14 | 369.0 |
96 | 7-8-11 | 370.3 |
97 | 3-5-7 | 375.1 |
98 | 1-13-14 | 380.3 |
99 | 2-5-6 | 381.7 |
100 | 5-7-13 | 384.5 |