2020年10月17日 4回京都3日目
1R 2歳未勝利
[指定],(混)
1800m (ダート・右) 雨・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-5 | 7.5 |
2 | 1-5-6 | 9.4 |
3 | 2-5-9 | 10.4 |
4 | 1-5-9 | 10.5 |
5 | 1-5-10 | 17.8 |
6 | 2-5-6 | 17.8 |
7 | 5-6-9 | 20.9 |
8 | 1-4-5 | 21.2 |
9 | 1-2-9 | 24.6 |
10 | 2-5-10 | 26.5 |
11 | 5-9-10 | 28.5 |
12 | 2-4-5 | 34.1 |
13 | 1-2-6 | 36.6 |
14 | 4-5-9 | 37.5 |
15 | 5-6-10 | 39.3 |
16 | 1-5-7 | 44.9 |
17 | 2-6-9 | 46.7 |
18 | 1-6-9 | 49.2 |
19 | 4-5-6 | 53.8 |
20 | 1-2-10 | 56.6 |
21 | 1-9-10 | 59.1 |
22 | 2-9-10 | 63.3 |
23 | 2-5-7 | 69.8 |
24 | 1-5-8 | 76.7 |
25 | 1-2-4 | 77.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-6-10 | 77.2 |
27 | 4-5-10 | 81.6 |
28 | 1-4-9 | 92.8 |
29 | 2-4-9 | 95.5 |
30 | 5-7-9 | 97.6 |
31 | 2-6-10 | 109.6 |
32 | 1-3-5 | 110.2 |
33 | 6-9-10 | 112.4 |
34 | 2-5-8 | 113.8 |
35 | 1-4-6 | 121.6 |
36 | 5-6-7 | 122.2 |
37 | 5-8-9 | 134.4 |
38 | 2-3-5 | 148.3 |
39 | 2-4-6 | 158.6 |
40 | 1-2-7 | 166.0 |
41 | 1-4-10 | 174.1 |
42 | 3-5-9 | 176.8 |
43 | 5-6-8 | 190.1 |
44 | 4-6-9 | 193.3 |
45 | 5-7-10 | 199.0 |
46 | 4-5-7 | 205.4 |
47 | 2-7-9 | 211.7 |
48 | 1-7-9 | 224.2 |
49 | 4-9-10 | 225.5 |
50 | 2-4-10 | 230.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-2-3 | 233.4 |
52 | 3-5-6 | 242.7 |
53 | 1-6-7 | 251.6 |
54 | 1-2-8 | 261.3 |
55 | 2-8-9 | 285.6 |
56 | 2-3-9 | 296.7 |
57 | 1-8-9 | 298.3 |
58 | 4-6-10 | 301.7 |
59 | 5-8-10 | 311.0 |
60 | 1-3-9 | 331.8 |
61 | 2-6-7 | 341.3 |
62 | 1-7-10 | 351.8 |
63 | 2-3-6 | 363.9 |
64 | 4-5-8 | 364.8 |
65 | 1-6-8 | 385.9 |
66 | 3-5-10 | 395.4 |
67 | 6-7-9 | 417.4 |
68 | 3-6-9 | 425.0 |
69 | 6-8-9 | 433.7 |
70 | 2-6-8 | 437.3 |
71 | 1-4-7 | 447.0 |
72 | 1-3-6 | 454.0 |
73 | 1-8-10 | 454.4 |
74 | 2-7-10 | 469.5 |
75 | 5-7-8 | 487.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 7-9-10 | 499.2 |
77 | 1-3-10 | 519.7 |
78 | 8-9-10 | 555.0 |
79 | 3-4-5 | 559.0 |
80 | 2-4-7 | 624.1 |
81 | 2-8-10 | 625.0 |
82 | 1-4-8 | 641.3 |
83 | 4-7-9 | 677.7 |
84 | 3-9-10 | 693.8 |
85 | 6-7-10 | 709.6 |
86 | 3-5-7 | 744.8 |
87 | 2-3-10 | 765.6 |
88 | 2-4-8 | 771.9 |
89 | 6-8-10 | 802.5 |
90 | 4-8-9 | 910.6 |
91 | 1-3-4 | 934.3 |
92 | 3-5-8 | 940.0 |
93 | 4-6-7 | 951.5 |
94 | 2-3-4 | 953.4 |
95 | 1-3-7 | 963.3 |
96 | 3-6-10 | 975.4 |
97 | 1-7-8 | 1002.7 |
98 | 4-6-8 | 1007.0 |
99 | 4-7-10 | 1168.5 |
100 | 7-8-9 | 1192.4 |