2020年4月25日 2回東京1日目
8R 4歳以上1勝クラス
(混),定量
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①760.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤76.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8-15 | 12.7 |
2 | 3-6-8 | 18.2 |
3 | 6-8-15 | 19.8 |
4 | 8-13-15 | 24.5 |
5 | 8-12-15 | 26.2 |
6 | 3-8-13 | 27.2 |
7 | 6-8-13 | 29.5 |
8 | 3-4-8 | 30.6 |
9 | 3-8-12 | 32.4 |
10 | 3-6-15 | 33.2 |
11 | 4-8-15 | 34.8 |
12 | 4-6-8 | 43.2 |
13 | 6-8-12 | 46.6 |
14 | 3-12-15 | 47.0 |
15 | 8-12-13 | 47.4 |
16 | 3-13-15 | 48.6 |
17 | 3-4-15 | 53.1 |
18 | 6-13-15 | 57.9 |
19 | 4-8-13 | 62.9 |
20 | 3-6-13 | 66.8 |
21 | 6-12-15 | 70.7 |
22 | 3-4-6 | 72.4 |
23 | 8-14-15 | 73.4 |
24 | 4-6-15 | 74.3 |
25 | 3-8-14 | 74.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-8-12 | 77.0 |
27 | 3-6-12 | 84.2 |
28 | 12-13-15 | 87.6 |
29 | 8-10-15 | 95.9 |
30 | 6-8-14 | 101.1 |
31 | 3-14-15 | 106.2 |
32 | 4-12-15 | 108.8 |
33 | 6-12-13 | 114.5 |
34 | 8-13-14 | 116.1 |
35 | 6-8-10 | 119.5 |
36 | 1-3-8 | 120.2 |
37 | 4-13-15 | 120.2 |
38 | 8-10-13 | 123.4 |
39 | 3-12-13 | 125.2 |
40 | 1-8-15 | 127.1 |
41 | 3-4-12 | 127.4 |
42 | 3-4-13 | 128.7 |
43 | 1-6-8 | 133.0 |
44 | 3-8-10 | 135.9 |
45 | 6-14-15 | 141.7 |
46 | 2-8-15 | 143.0 |
47 | 2-3-8 | 145.4 |
48 | 4-6-13 | 146.3 |
49 | 8-9-15 | 152.1 |
50 | 8-12-14 | 156.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6-14 | 160.2 |
52 | 13-14-15 | 160.4 |
53 | 3-8-9 | 163.5 |
54 | 6-8-9 | 166.5 |
55 | 8-9-13 | 173.4 |
56 | 1-8-13 | 175.6 |
57 | 8-10-12 | 180.1 |
58 | 2-6-8 | 180.5 |
59 | 12-14-15 | 187.2 |
60 | 4-8-14 | 200.9 |
61 | 4-6-12 | 207.7 |
62 | 3-10-15 | 214.0 |
63 | 4-12-13 | 216.3 |
64 | 1-3-15 | 217.9 |
65 | 2-8-13 | 220.0 |
66 | 6-10-15 | 225.4 |
67 | 10-13-15 | 228.8 |
68 | 3-5-8 | 237.4 |
69 | 5-8-15 | 239.6 |
70 | 4-8-10 | 243.6 |
71 | 3-13-14 | 244.7 |
72 | 1-6-15 | 248.5 |
73 | 6-13-14 | 254.3 |
74 | 1-3-6 | 261.2 |
75 | 2-8-12 | 262.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-14-15 | 270.6 |
77 | 3-6-10 | 279.2 |
78 | 6-10-13 | 281.4 |
79 | 1-4-8 | 284.2 |
80 | 3-12-14 | 284.5 |
81 | 3-4-14 | 295.5 |
82 | 10-12-15 | 299.4 |
83 | 1-8-12 | 301.0 |
84 | 8-9-12 | 301.6 |
85 | 2-3-15 | 307.3 |
86 | 2-4-8 | 308.5 |
87 | 5-6-8 | 316.5 |
88 | 3-10-13 | 331.3 |
89 | 6-7-8 | 333.2 |
90 | 3-7-8 | 335.0 |
91 | 7-8-15 | 338.7 |
92 | 3-8-11 | 352.4 |
93 | 8-11-15 | 357.0 |
94 | 1-13-15 | 361.1 |
95 | 5-8-13 | 362.8 |
96 | 12-13-14 | 364.7 |
97 | 6-12-14 | 366.1 |
98 | 2-3-6 | 367.4 |
99 | 3-9-15 | 374.5 |
100 | 4-8-9 | 376.7 |