2020年1月6日 1回京都2日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1400m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-7-8 | 14.6 |
2 | 7-8-12 | 15.1 |
3 | 3-8-12 | 16.6 |
4 | 5-8-12 | 17.0 |
5 | 3-5-8 | 18.2 |
6 | 5-7-8 | 19.1 |
7 | 5-7-12 | 26.9 |
8 | 3-7-12 | 30.7 |
9 | 3-5-7 | 33.6 |
10 | 3-4-8 | 34.3 |
11 | 3-5-12 | 34.9 |
12 | 4-7-8 | 35.1 |
13 | 4-8-12 | 36.0 |
14 | 4-5-8 | 45.6 |
15 | 7-8-9 | 47.1 |
16 | 8-9-12 | 50.3 |
17 | 4-7-12 | 57.3 |
18 | 3-8-9 | 57.8 |
19 | 5-8-9 | 60.3 |
20 | 3-4-7 | 66.0 |
21 | 7-9-12 | 68.4 |
22 | 4-5-7 | 70.3 |
23 | 3-4-12 | 77.1 |
24 | 3-4-5 | 80.0 |
25 | 4-5-12 | 80.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-6-8 | 81.3 |
27 | 5-7-9 | 82.6 |
28 | 4-8-9 | 86.9 |
29 | 6-7-8 | 88.5 |
30 | 3-7-9 | 88.6 |
31 | 6-8-12 | 88.9 |
32 | 5-9-12 | 94.0 |
33 | 2-7-8 | 95.2 |
34 | 2-8-12 | 95.5 |
35 | 3-9-12 | 98.9 |
36 | 2-3-8 | 108.7 |
37 | 2-7-12 | 109.8 |
38 | 5-6-8 | 116.2 |
39 | 1-3-8 | 119.0 |
40 | 3-5-9 | 123.7 |
41 | 2-5-8 | 125.3 |
42 | 2-5-7 | 126.5 |
43 | 1-7-8 | 126.9 |
44 | 1-8-12 | 127.1 |
45 | 2-3-7 | 142.5 |
46 | 8-12-15 | 145.8 |
47 | 4-7-9 | 148.0 |
48 | 2-5-12 | 150.2 |
49 | 1-5-8 | 152.7 |
50 | 3-8-15 | 157.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-6-12 | 159.0 |
52 | 7-8-15 | 162.7 |
53 | 2-3-12 | 166.0 |
54 | 6-7-12 | 174.7 |
55 | 3-6-7 | 174.9 |
56 | 4-9-12 | 183.6 |
57 | 5-8-15 | 185.1 |
58 | 4-6-8 | 185.6 |
59 | 3-5-6 | 193.5 |
60 | 1-3-5 | 198.0 |
61 | 2-3-5 | 200.1 |
62 | 2-4-8 | 201.0 |
63 | 5-6-7 | 201.6 |
64 | 3-4-9 | 211.4 |
65 | 4-5-9 | 211.7 |
66 | 1-3-12 | 222.4 |
67 | 5-6-12 | 229.3 |
68 | 1-3-7 | 241.3 |
69 | 6-8-9 | 250.1 |
70 | 2-4-7 | 250.6 |
71 | 1-4-8 | 256.8 |
72 | 1-5-12 | 259.2 |
73 | 1-7-12 | 275.9 |
74 | 2-8-9 | 299.3 |
75 | 1-5-7 | 314.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-9 | 332.4 |
77 | 3-4-6 | 333.3 |
78 | 5-12-15 | 334.8 |
79 | 3-12-15 | 336.9 |
80 | 2-4-12 | 343.2 |
81 | 1-8-9 | 343.6 |
82 | 7-12-15 | 344.2 |
83 | 3-7-15 | 349.6 |
84 | 7-8-10 | 356.2 |
85 | 3-5-15 | 361.7 |
86 | 2-6-8 | 362.1 |
87 | 4-8-15 | 364.8 |
88 | 7-8-16 | 379.0 |
89 | 8-12-16 | 383.3 |
90 | 2-3-4 | 393.1 |
91 | 1-3-4 | 403.0 |
92 | 5-7-15 | 409.6 |
93 | 2-9-12 | 414.7 |
94 | 2-4-5 | 427.3 |
95 | 4-6-7 | 430.0 |
96 | 8-9-15 | 430.7 |
97 | 8-10-12 | 443.0 |
98 | 4-6-12 | 454.0 |
99 | 3-8-10 | 455.4 |
100 | 4-5-6 | 486.2 |