2019年11月10日 5回京都4日目
8R 3歳以上2勝クラス
[指定],牝馬,定量
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,100.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤110.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6-8 | 7.7 |
2 | 2-5-6 | 17.4 |
3 | 5-6-10 | 18.9 |
4 | 5-6-15 | 20.0 |
5 | 2-5-8 | 25.1 |
6 | 6-8-10 | 26.4 |
7 | 5-8-10 | 29.8 |
8 | 2-6-8 | 30.0 |
9 | 6-8-15 | 30.6 |
10 | 5-8-15 | 35.9 |
11 | 1-5-6 | 36.0 |
12 | 5-6-11 | 38.7 |
13 | 6-10-15 | 45.7 |
14 | 1-6-8 | 48.6 |
15 | 2-5-10 | 49.0 |
16 | 5-10-15 | 53.3 |
17 | 2-6-15 | 56.5 |
18 | 2-5-15 | 57.7 |
19 | 2-6-10 | 62.3 |
20 | 6-8-11 | 64.1 |
21 | 5-8-11 | 68.7 |
22 | 5-6-9 | 73.3 |
23 | 1-6-15 | 77.2 |
24 | 1-6-10 | 80.4 |
25 | 2-8-10 | 88.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-11-15 | 92.6 |
27 | 6-8-9 | 92.8 |
28 | 5-6-14 | 99.8 |
29 | 8-10-15 | 100.5 |
30 | 6-10-11 | 104.8 |
31 | 2-8-15 | 106.3 |
32 | 1-5-8 | 109.2 |
33 | 5-10-11 | 116.0 |
34 | 1-2-6 | 117.9 |
35 | 2-5-11 | 118.5 |
36 | 2-6-11 | 123.4 |
37 | 5-11-15 | 129.0 |
38 | 5-6-7 | 133.9 |
39 | 6-8-14 | 138.4 |
40 | 5-6-13 | 141.4 |
41 | 3-5-6 | 147.3 |
42 | 4-5-6 | 160.0 |
43 | 6-9-10 | 162.3 |
44 | 2-10-15 | 163.8 |
45 | 6-9-15 | 165.0 |
46 | 1-5-15 | 182.6 |
47 | 5-6-12 | 184.5 |
48 | 5-8-13 | 185.6 |
49 | 8-10-11 | 187.1 |
50 | 6-7-8 | 189.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8-9 | 189.9 |
52 | 1-5-10 | 198.3 |
53 | 2-8-11 | 198.9 |
54 | 1-6-11 | 203.4 |
55 | 5-8-14 | 208.5 |
56 | 8-11-15 | 209.9 |
57 | 6-14-15 | 214.2 |
58 | 6-8-13 | 222.6 |
59 | 3-6-8 | 223.0 |
60 | 5-7-8 | 226.5 |
61 | 4-6-8 | 228.9 |
62 | 3-5-8 | 229.2 |
63 | 2-6-9 | 239.1 |
64 | 6-10-14 | 241.8 |
65 | 1-2-5 | 244.9 |
66 | 1-8-10 | 247.4 |
67 | 6-8-12 | 248.6 |
68 | 1-8-15 | 268.4 |
69 | 10-11-15 | 272.6 |
70 | 1-6-9 | 280.2 |
71 | 6-7-15 | 285.8 |
72 | 2-10-11 | 298.7 |
73 | 6-7-10 | 301.0 |
74 | 1-10-15 | 303.8 |
75 | 2-5-7 | 305.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-10-13 | 322.1 |
77 | 2-11-15 | 323.1 |
78 | 2-5-13 | 330.7 |
79 | 6-13-15 | 335.9 |
80 | 2-5-9 | 341.1 |
81 | 2-6-7 | 349.2 |
82 | 5-10-13 | 355.7 |
83 | 4-6-10 | 357.6 |
84 | 5-7-10 | 358.6 |
85 | 2-6-14 | 360.3 |
86 | 1-2-8 | 368.6 |
87 | 5-13-15 | 370.1 |
88 | 4-6-15 | 370.9 |
89 | 3-6-15 | 373.7 |
90 | 5-9-15 | 374.0 |
91 | 5-9-10 | 380.9 |
92 | 3-6-10 | 384.3 |
93 | 6-9-11 | 388.5 |
94 | 4-5-8 | 390.5 |
95 | 2-3-6 | 395.0 |
96 | 5-10-14 | 395.5 |
97 | 2-3-5 | 397.5 |
98 | 2-5-14 | 415.7 |
99 | 6-10-12 | 430.6 |
100 | 1-2-15 | 433.8 |