2025年2月9日 1回京都4日目
6R 3歳未勝利
[指定],(混)
2200m (芝A・右外) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 62.0 | - | 68.3 |
3 | 28.0 | - | 31.0 |
4 | 3.0 | - | 3.4 |
5 | 101.7 | - | 111.8 |
6 | 4.7 | - | 5.7 |
7 | 191.1 | - | 209.4 |
8 | 4.3 | - | 5.2 |
9 | 8.7 | - | 10.0 |
10 | 64.0 | - | 70.6 |
11 | 76.6 | - | 84.3 |
12 | 21.3 | - | 23.8 |
13 | 6.8 | - | 7.9 |
2 |
|||
3 | 140.0 | - | 142.3 |
4 | 44.5 | - | 49.3 |
5 | 599.4 | - | 604.3 |
6 | 82.4 | - | 91.6 |
7 | 668.0 | - | 672.5 |
8 | 82.2 | - | 91.3 |
9 | 100.0 | - | 105.4 |
10 | 364.4 | - | 369.1 |
11 | 648.5 | - | 654.9 |
12 | 189.2 | - | 193.9 |
13 | 105.7 | - | 113.3 |
3 |
|||
4 | 19.5 | - | 21.6 |
5 | 300.7 | - | 305.3 |
6 | 31.2 | - | 35.0 |
7 | 534.2 | - | 541.4 |
8 | 35.8 | - | 40.1 |
9 | 53.3 | - | 56.5 |
10 | 215.4 | - | 219.7 |
11 | 332.7 | - | 338.3 |
12 | 94.8 | - | 97.8 |
13 | 43.8 | - | 47.2 |
4 |
|||
5 | 66.5 | - | 73.7 |
6 | 2.7 | - | 3.1 |
7 | 114.0 | - | 125.9 |
8 | 2.7 | - | 3.1 |
9 | 5.3 | - | 5.9 |
10 | 28.7 | - | 31.8 |
11 | 45.6 | - | 50.5 |
12 | 12.0 | - | 13.4 |
13 | 4.0 | - | 4.6 |
5 |
|||
6 | 110.7 | - | 122.9 |
7 | 745.3 | - | 748.9 |
8 | 129.6 | - | 143.7 |
9 | 237.0 | - | 249.3 |
10 | 474.1 | - | 479.3 |
11 | 653.1 | - | 658.4 |
12 | 253.9 | - | 259.7 |
13 | 147.0 | - | 157.2 |
6 |
|||
7 | 205.7 | - | 227.7 |
8 | 3.9 | - | 4.7 |
9 | 8.3 | - | 9.6 |
10 | 53.5 | - | 59.7 |
11 | 77.1 | - | 85.7 |
12 | 17.1 | - | 19.2 |
13 | 5.5 | - | 6.4 |
7 |
|||
8 | 203.4 | - | 224.9 |
9 | 305.4 | - | 320.7 |
10 | 645.2 | - | 651.3 |
11 | 875.0 | - | 880.7 |
12 | 497.7 | - | 508.2 |
13 | 192.5 | - | 205.4 |
8 |
|||
9 | 8.2 | - | 9.5 |
10 | 50.8 | - | 56.5 |
11 | 78.9 | - | 87.6 |
12 | 17.8 | - | 20.1 |
13 | 6.3 | - | 7.3 |
9 |
|||
10 | 103.3 | - | 109.2 |
11 | 189.5 | - | 199.7 |
12 | 35.7 | - | 38.1 |
13 | 12.0 | - | 13.4 |
10 |
|||
11 | 295.0 | - | 298.8 |
12 | 157.7 | - | 162.1 |
13 | 60.5 | - | 65.0 |
11 |
|||
12 | 228.0 | - | 233.6 |
13 | 77.8 | - | 83.3 |
12 |
|||
13 | 20.1 | - | 21.8 |