2024年8月31日 2回札幌7日目
6R 3歳以上1勝クラス
[指定],定量
1000m (ダート・右) 雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 41.4 | - | 42.8 |
3 | 取消 | ||
4 | 25.5 | - | 27.3 |
5 | 330.4 | - | 333.2 |
6 | 66.0 | - | 68.3 |
7 | 47.8 | - | 49.7 |
8 | 49.8 | - | 52.7 |
9 | 29.1 | - | 31.6 |
10 | 49.8 | - | 52.4 |
11 | 28.3 | - | 30.2 |
12 | 21.5 | - | 23.2 |
2 |
|||
3 | 取消 | ||
4 | 16.4 | - | 17.9 |
5 | 255.5 | - | 260.4 |
6 | 27.2 | - | 28.5 |
7 | 30.6 | - | 32.2 |
8 | 22.4 | - | 24.0 |
9 | 13.5 | - | 14.8 |
10 | 17.5 | - | 18.6 |
11 | 18.4 | - | 19.7 |
12 | 10.2 | - | 11.1 |
3 |
|||
4 | 取消 | ||
5 | 取消 | ||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 |
4 |
|||
5 | 160.9 | - | 169.9 |
6 | 18.4 | - | 20.1 |
7 | 11.3 | - | 12.3 |
8 | 8.9 | - | 9.9 |
9 | 4.1 | - | 4.6 |
10 | 12.1 | - | 13.3 |
11 | 4.6 | - | 5.1 |
12 | 4.2 | - | 4.8 |
5 |
|||
6 | 361.0 | - | 369.1 |
7 | 345.7 | - | 354.3 |
8 | 231.1 | - | 241.1 |
9 | 207.6 | - | 221.4 |
10 | 331.3 | - | 343.6 |
11 | 161.2 | - | 169.2 |
12 | 164.7 | - | 175.0 |
6 |
|||
7 | 35.9 | - | 37.9 |
8 | 24.5 | - | 26.3 |
9 | 13.3 | - | 14.6 |
10 | 21.7 | - | 23.2 |
11 | 20.0 | - | 21.4 |
12 | 9.9 | - | 10.8 |
7 |
|||
8 | 20.0 | - | 21.5 |
9 | 11.3 | - | 12.4 |
10 | 15.4 | - | 16.5 |
11 | 15.2 | - | 16.4 |
12 | 8.7 | - | 9.5 |
8 |
|||
9 | 7.0 | - | 7.8 |
10 | 14.3 | - | 15.6 |
11 | 9.7 | - | 10.6 |
12 | 5.5 | - | 6.1 |
9 |
|||
10 | 7.5 | - | 8.4 |
11 | 5.4 | - | 6.1 |
12 | 3.7 | - | 4.2 |
10 |
|||
11 | 12.2 | - | 13.2 |
12 | 6.3 | - | 6.9 |
11 |
|||
12 | 5.6 | - | 6.2 |