2024年8月3日 2回新潟3日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①800.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤80.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.6 | - | 20.0 |
3 | 86.3 | - | 90.8 |
4 | 16.6 | - | 18.5 |
5 | 27.9 | - | 30.2 |
6 | 5.8 | - | 6.4 |
7 | 25.7 | - | 28.1 |
8 | 14.0 | - | 15.6 |
9 | 29.0 | - | 32.1 |
10 | 41.7 | - | 44.4 |
11 | 50.6 | - | 53.6 |
12 | 214.0 | - | 224.1 |
13 | 46.0 | - | 48.6 |
2 |
|||
3 | 56.1 | - | 61.7 |
4 | 7.1 | - | 8.2 |
5 | 14.5 | - | 16.4 |
6 | 3.2 | - | 3.4 |
7 | 17.6 | - | 20.0 |
8 | 9.6 | - | 11.2 |
9 | 8.6 | - | 10.0 |
10 | 21.6 | - | 24.1 |
11 | 41.7 | - | 46.2 |
12 | 90.1 | - | 98.7 |
13 | 31.3 | - | 34.6 |
3 |
|||
4 | 75.1 | - | 80.8 |
5 | 99.8 | - | 104.2 |
6 | 29.8 | - | 32.5 |
7 | 108.9 | - | 114.6 |
8 | 61.6 | - | 66.1 |
9 | 92.7 | - | 99.0 |
10 | 125.1 | - | 128.5 |
11 | 241.4 | - | 246.6 |
12 | 431.3 | - | 436.2 |
13 | 167.4 | - | 170.6 |
4 |
|||
5 | 16.7 | - | 18.5 |
6 | 3.9 | - | 4.3 |
7 | 13.6 | - | 15.1 |
8 | 9.7 | - | 11.0 |
9 | 9.6 | - | 10.8 |
10 | 23.3 | - | 25.3 |
11 | 33.8 | - | 36.6 |
12 | 98.9 | - | 106.1 |
13 | 30.9 | - | 33.4 |
5 |
|||
6 | 6.8 | - | 7.5 |
7 | 37.0 | - | 40.1 |
8 | 16.1 | - | 17.7 |
9 | 19.6 | - | 21.5 |
10 | 37.9 | - | 40.1 |
11 | 69.6 | - | 73.2 |
12 | 186.4 | - | 194.0 |
13 | 53.2 | - | 55.8 |
6 |
|||
7 | 5.8 | - | 6.3 |
8 | 4.1 | - | 4.6 |
9 | 4.4 | - | 4.9 |
10 | 11.8 | - | 13.0 |
11 | 16.2 | - | 17.6 |
12 | 43.6 | - | 47.4 |
13 | 18.4 | - | 20.1 |
7 |
|||
8 | 13.1 | - | 14.6 |
9 | 22.4 | - | 24.8 |
10 | 36.3 | - | 38.6 |
11 | 56.7 | - | 60.1 |
12 | 183.9 | - | 192.8 |
13 | 61.6 | - | 65.0 |
8 |
|||
9 | 12.8 | - | 14.4 |
10 | 22.7 | - | 24.6 |
11 | 36.8 | - | 39.8 |
12 | 132.7 | - | 141.7 |
13 | 27.4 | - | 29.5 |
9 |
|||
10 | 27.3 | - | 29.5 |
11 | 47.1 | - | 50.6 |
12 | 133.6 | - | 142.2 |
13 | 45.4 | - | 48.6 |
10 |
|||
11 | 65.8 | - | 68.1 |
12 | 184.3 | - | 188.7 |
13 | 68.9 | - | 71.0 |
11 |
|||
12 | 228.1 | - | 232.5 |
13 | 77.1 | - | 79.1 |
12 |
|||
13 | 151.3 | - | 153.8 |